2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
中国医科大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-13 21:38:50
省市名称 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
山西 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 586 | 581 | 576 |
山西 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 573 | 573 | 573 |
山西 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 586 | 580 | 575 |
山西 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 587 | 587 | 587 |
山西 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 579 | 576 | 575 |
山西 | 本科一批 | 临床医学 | 15 | 586 | 582 | 580 |
山西 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 598 | 595 | 592 |
山西 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 583 | 583 | 583 |
山西 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 590 | 590 | 590 |
山西 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 580 | 580 | 580 |
山西 | 本科一批 | 生物科学 | 2 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 2 | 522 | 521 | 520 |
山西 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 573 | 572 | 572 |
山西 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 4 | 532 | 524 | 519 |
山西 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 579 | 579 | 579 |
山西 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 574 | 574 | 574 |
山西 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 580 | 579 | 579 |
山西 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 579 | 579 | 579 |
陕西 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 585 | 585 | 585 |
陕西 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 582 | 582 | 582 |
陕西 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 579 | 578 | 578 |
陕西 | 本科一批 | 口腔医学 | 2 | 594 | 591 | 589 |
陕西 | 本科一批 | 临床药学 | 1 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 本科一批 | 临床医学 | 6 | 601 | 596 | 592 |
陕西 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 610 | 606 | 602 |
陕西 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 591 | 591 | 591 |
陕西 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 587 | 586 | 586 |
陕西 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
陕西 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 583 | 583 | 583 |
陕西 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 582 | 582 | 582 |
陕西 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 584 | 584 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 医学影像学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
陕西 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
上海 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 438 | 438 | 438 |
上海 | 本科一批 | 临床药学 | 1 | 420 | 420 | 420 |
上海 | 本科一批 | 临床医学 | 8 | 443 | 436 | 427 |
上海 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 443 | 442 | 442 |
上海 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 436 | 436 | 436 |
上海 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 1 | 431 | 431 | 431 |
上海 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 2 | 431 | 427 | 423 |
上海 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 437 | 437 | 437 |
上海 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 421 | 421 | 421 |
上海 | 本科一批 | 医学影像学 | 1 | 425 | 425 | 425 |
上海 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 449 | 449 | 449 |
四川 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 593 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 592 | 591 | 591 |
四川 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 594 | 594 | 594 |
四川 | 本科一批 | 口腔医学 | 3 | 611 | 603 | 599 |
四川 | 本科一批 | 临床药学 | 4 | 595 | 593 | 592 |
四川 | 本科一批 | 临床医学 | 17 | 604 | 597 | 595 |
四川 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 613 | 607 | 601 |
四川 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 595 | 595 | 595 |
四川 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 602 | 602 | 602 |
四川 | 本科一批 | 麻醉学 | 3 | 599 | 598 | 597 |
四川 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 591 | 591 | 591 |
四川 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 615 | 612 | 609 |
四川 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 593 | 593 | 593 |
四川 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 597 | 596 | 595 |
四川 | 本科一批 | 预防医学 | 4 | 595 | 593 | 592 |
天津 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 596 | 596 | 596 |
天津 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
天津 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 592 | 590 | 589 |
天津 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 600 | 600 | 600 |
天津 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 608 | 608 | 608 |
天津 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 611 | 599 | 594 |
天津 | 本科一批 | 临床医学 | 12 | 613 | 608 | 604 |
天津 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 637 | 628 | 619 |
天津 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 614 | 614 | 614 |
天津 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 618 | 618 | 618 |
天津 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 607 | 605 | 604 |
天津 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 603 | 603 | 603 |
天津 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 1 | 543 | 543 | 543 |
天津 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 599 | 599 | 599 |
天津 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 582 | 582 | 582 |
天津 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 2 | 555 | 552 | 549 |
天津 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 604 | 604 | 604 |
天津 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 602 | 602 | 602 |
天津 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 606 | 605 | 604 |
天津 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 597 | 596 | 596 |
西藏 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 535 | 535 | 535 |
西藏 | 本科一批 | 临床医学 | 8 | 572 | 411 | 349 |
西藏 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 522 | 522 | 522 |
西藏 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 525 | 525 | 525 |
新疆 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 573 | 573 | 573 |
新疆 | 本科一批 | 临床药学 | 1 | 564 | 564 | 564 |
新疆 | 本科一批 | 临床医学 | 7 | 578 | 571 | 564 |
云南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 600 | 600 | 600 |
云南 | 本科一批 | 临床医学 | 7 | 626 | 611 | 602 |
云南 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 602 | 602 | 602 |
云南 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 603 | 603 | 603 |
浙江 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 653 | 648 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 642 | 642 | 642 |
浙江 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 642 | 632 | 623 |
浙江 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 657 | 657 | 657 |
浙江 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 647 | 644 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 临床医学 | 14 | 673 | 661 | 651 |
浙江 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 675 | 674 | 674 |
浙江 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 655 | 655 | 655 |
浙江 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 1 | 624 | 624 | 624 |
浙江 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 2 | 649 | 646 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 645 | 645 | 645 |
浙江 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 655 | 653 | 651 |
浙江 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 650 | 649 | 649 |
重庆 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 626 | 623 | 621 |
重庆 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 645 | 645 | 645 |
重庆 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 642 | 637 | 632 |
重庆 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 627 | 627 | 627 |
重庆 | 本科一批 | 临床药学 | 2 | 630 | 626 | 622 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学 | 11 | 645 | 635 | 628 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 658 | 650 | 643 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 651 | 651 | 651 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 639 | 639 | 639 |
重庆 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 632 | 632 | 632 |
重庆 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重庆 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 622 | 621 | 621 |
重庆 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重庆 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重庆 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 623 | 623 | 623 |
重庆 | 本科一批 | 医学影像学 | 1 | 627 | 627 | 627 |
重庆 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 627 | 625 | 623 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!