2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
中国医科大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-13 21:38:50
中国医科大学2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 来源:高考网www.91zhongkao.com
江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 来源:高考网www.91zhongkao.com
江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
省市名称 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 623 | 620 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 608 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 618 | 618 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 622 | 622 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 624 | 624 | 624 |
安徽 | 本科一批 | 临床药学 | 4 | 623 | 619 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学 | 14 | 636 | 629 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 641 | 639 | 637 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 625 | 625 | 625 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 640 | 640 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 632 | 627 | 623 |
安徽 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 622 | 622 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 620 | 619 | 619 |
安徽 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 613 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 621 | 621 | 621 |
安徽 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 625 | 623 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 预防医学 | 3 | 624 | 620 | 619 |
北京 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 607 | 607 | 607 |
北京 | 本科一批 | 口腔医学 | 3 | 627 | 614 | 608 |
北京 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 607 | 606 | 606 |
北京 | 本科一批 | 临床医学 | 13 | 627 | 618 | 612 |
北京 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 647 | 647 | 647 |
北京 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 608 | 608 | 608 |
北京 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 633 | 633 | 633 |
北京 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 624 | 618 | 612 |
北京 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
北京 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 1 | 601 | 601 | 601 |
北京 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 604 | 604 | 604 |
北京 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 2 | 629 | 615 | 601 |
北京 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 603 | 603 | 603 |
北京 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 611 | 610 | 609 |
北京 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 609 | 608 | 608 |
福建 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 621 | 621 | 621 |
福建 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 586 | 586 | 586 |
福建 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 599 | 598 | 597 |
福建 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 607 | 607 | 607 |
福建 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 604 | 595 | 586 |
福建 | 本科一批 | 临床医学 | 12 | 626 | 615 | 609 |
福建 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 631 | 630 | 630 |
福建 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 621 | 621 | 621 |
福建 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
福建 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 597 | 597 | 597 |
福建 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 589 | 589 | 589 |
福建 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 592 | 592 | 592 |
福建 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 603 | 603 | 603 |
福建 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 605 | 605 | 605 |
福建 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 601 | 596 | 591 |
福建 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
甘肃 | 本科一批 | 临床医学 | 6 | 569 | 558 | 551 |
甘肃 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 550 | 550 | 550 |
广东 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 599 | 599 | 599 |
广东 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 601 | 601 | 601 |
广东 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 607 | 607 | 607 |
广东 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 603 | 602 | 601 |
广东 | 本科一批 | 临床医学 | 6 | 619 | 615 | 612 |
广东 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 621 | 620 | 620 |
广东 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 620 | 620 | 620 |
广东 | 本科一批 | 麻醉学 | 1 | 611 | 611 | 611 |
广东 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
广东 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 603 | 603 | 603 |
广东 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 600 | 600 | 600 |
广东 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 2 | 606 | 603 | 601 |
广东 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 605 | 605 | 605 |
广东 | 本科一批 | 医学影像学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
广东 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 600 | 600 | 600 |
广西 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 583 | 578 | 573 |
广西 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 556 | 556 | 556 |
广西 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 526 | 523 | 520 |
广西 | 本科一批 | 康复治疗学 | 2 | 548 | 543 | 538 |
广西 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 573 | 573 | 573 |
广西 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 554 | 546 | 538 |
广西 | 本科一批 | 临床医学 | 10 | 570 | 563 | 555 |
广西 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 610 | 592 | 575 |
广西 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 556 | 556 | 556 |
广西 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 573 | 568 | 563 |
广西 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 542 | 539 | 536 |
广西 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 531 | 531 | 531 |
广西 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 544 | 540 | 537 |
广西 | 本科一批 | 预防医学 | 2 | 564 | 557 | 550 |
贵州 | 本科一批 | 临床药学 | 1 | 548 | 548 | 548 |
贵州 | 本科一批 | 临床医学 | 8 | 584 | 567 | 552 |
贵州 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 508 | 508 | 508 |
贵州 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 552 | 552 | 552 |
海南 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 712 | 712 | 712 |
海南 | 本科一批 | 临床医学 | 4 | 726 | 720 | 715 |
河北 | 本科一批 | 法医学 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 613 | 601 | 590 |
河北 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河北 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 628 | 628 | 628 |
河北 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 618 | 614 | 612 |
河北 | 本科一批 | 临床医学 | 12 | 635 | 626 | 621 |
河北 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 642 | 639 | 636 |
河北 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 645 | 645 | 645 |
河北 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 623 | 621 | 619 |
河北 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 生物医学工程 | 1 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河北 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 本科一批 | 医学影像学 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河北 | 本科一批 | 预防医学 | 3 | 618 | 615 | 614 |
河南 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 598 | 597 | 597 |
河南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 599 | 598 | 597 |
河南 | 本科一批 | 口腔医学 | 2 | 611 | 607 | 603 |
河南 | 本科一批 | 临床药学 | 3 | 600 | 598 | 596 |
河南 | 本科一批 | 临床医学 | 17 | 617 | 609 | 604 |
河南 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 618 | 617 | 617 |
河南 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 602 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 598 | 596 | 595 |
河南 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 594 | 594 | 594 |
河南 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 598 | 598 | 598 |
河南 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 602 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 预防医学 | 3 | 598 | 597 | 596 |
黑龙江 | 本科一批 | 法医学 | 2 | 571 | 569 | 568 |
黑龙江 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 568 | 568 | 568 |
黑龙江 | 本科一批 | 护理学 | 2 | 568 | 567 | 567 |
黑龙江 | 本科一批 | 康复治疗学 | 1 | 581 | 581 | 581 |
黑龙江 | 本科一批 | 口腔医学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
黑龙江 | 本科一批 | 临床药学 | 2 | 568 | 568 | 568 |
黑龙江 | 本科一批 | 临床医学 | 12 | 614 | 597 | 587 |
黑龙江 | 本科一批 | 临床医学("5+3"一体化培养) | 2 | 618 | 617 | 617 |
黑龙江 | 本科一批 | 临床医学(儿科专业特长) | 1 | 585 | 585 | 585 |
黑龙江 | 本科一批 | 临床医学(实验班) | 1 | 627 | 627 | 627 |
黑龙江 | 本科一批 | 麻醉学 | 2 | 598 | 591 | 585 |
黑龙江 | 本科一批 | 生物科学 | 1 | 576 | 576 | 576 |
黑龙江 | 本科一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 3 | 493 | 490 | 488 |
黑龙江 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 572 | 572 | 572 |
黑龙江 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 576 | 576 | 576 |
黑龙江 | 本科一批 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 5 | 550 | 513 | 497 |
黑龙江 | 本科一批 | 医学检验技术 | 1 | 584 | 584 | 584 |
黑龙江 | 本科一批 | 医学影像技术 | 1 | 587 | 587 | 587 |
黑龙江 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 582 | 582 | 582 |
黑龙江 | 本科一批 | 预防医学 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!