2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
中国医科大学录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-9 11:12:40
2019中国医科大学录取分数线【全国】
中国医科大学2019年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科批 | 14 | 14 | 622 | 594 | 423 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 551 | 531 | ||
天津 | 普通本科批 | 35 | 35 | 630 | 559 | 400 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 549 | 540 | ||
河北 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 589 | 589 | 502 |
本科一批 | 28 | 28 | 640 | 611 | ||
本科一批(中外合办) | 8 | 8 | 569 | 533 | ||
山西 | 本科A段 | 31 | 31 | 601 | 561 | 507 |
本科A段(征集) | 6 | 6 | 550 | 543 | ||
本科A1段(中外合办) | 10 | 10 | 534 | 522 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 552 | 552 | 477 |
第一批本科 | 28 | 28 | 629 | 553 | ||
第一批本科(中外合办) | 3 | 3 | 558 | 537 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制) | 611 | 611 | 660 | 563 | 369 |
普通本科批(四年制) | 198 | 198 | 591 | 519 | ||
普通本科批(护理学) | 170 | 170 | 566 | 513 | ||
普通本科批(中外合办) | 50 | 50 | 561 | 517 | ||
地方农村专项 | 38 | 38 | 558 | 503 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 530 |
第一批本科A段 | 34 | 34 | 630 | 600 | ||
第一批本科A段(中外合办) | 3 | 3 | 564 | 530 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 512 | 504 | 477 |
第一批本科A段 | 33 | 33 | 638 | 573 | ||
第一批本科B段(中外合办) | 10 | 10 | 531 | 496 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 552 | 542 | 403 |
普通本科批(中外合办) | 2 | 2 | 492 | 469 | ||
江苏 | 第一批本科 | 28 | 28 | 381 | 375 | 345 |
第一批本科(征集) | 1 | 1 | 354 | 354 | ||
第一批本科(中外合办) | 2 | 2 | 355 | 351 | ||
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 658 | 605 | 595 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 606 | 600 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 591 | 570 | 496 |
第一批本科 | 31 | 31 | 614 | 595 | ||
第一批本科(征集) | 2 | 2 | 596 | 564 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 597 | 533 | 493 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 594 | 569 | 522 |
第一批本科 | 19 | 19 | 608 | 587 | ||
山东 | 普通本科批 | 32 | 32 | 630 | 603 | 443 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 575 | 571 | ||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 588 | 546 | 502 |
第一批本科 | 33 | 33 | 617 | 555 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 558 | 554 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 584 | 550 | 505 |
第一批本科 | 14 | 14 | 609 | 591 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 543 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 586 | 569 | 500 |
第一批本科 | 19 | 19 | 605 | 584 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 547 | 542 | ||
广东 | 普通本科批 | 25 | 25 | 576 | 548 | 390 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 548 | 524 | 509 |
第一批本科 | 34 | 34 | 633 | 588 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 733 | 716 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 601 | 586 | 525 |
第一批本科 | 25 | 25 | 628 | 600 | ||
第一批本科(征集) | 3 | 3 | 614 | 560 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 542 | 529 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 603 | 574 | 547 |
第一批本科 | 52 | 52 | 662 | 629 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 563 | 562 | 470 |
第一批本科 | 10 | 10 | 611 | 577 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 618 | 599 | 535 |
第一批本科 | 7 | 7 | 649 | 645 | ||
西藏 | 国家专项计划(汉族) | 2 | 2 | 582 | 495 | 425 |
国家专项计划(少数民族) | 1 | 1 | 433 | 433 | 325 | |
第一批本科(汉族) | 5 | 5 | 629 | 604 | 425 | |
第一批本科(少数民族) | 5 | 5 | 480 | 429 | 325 | |
内地高中班 | 8 | 8 | 424 | 389 | —— | |
陕西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 603 | 581 | 468 |
国家专项计划(征集) | 1 | 1 | 569 | 569 | ||
第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 599 | ||
第一批本科(征集) | 1 | 1 | 569 | 569 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 549 | 549 | 470 |
第一批本科 | 7 | 7 | 592 | 570 | ||
青海 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 501 | 494 | 407 |
第一批本科 | 5 | 5 | 584 | 560 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 578 | 566 | 457 |
新疆 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 556 | 556 | 450 |
第一批本科 | 9 | 9 | 586 | 578 | 450 | |
南疆单列 | 1 | 1 | 581 | 581 | 450 | |
定向塔城 | 20 | 20 | 560 | 476 | 450 | |
定向农八师 | 2 | 2 | 526 | 520 | 450 | |
双语预科班 | 23 | 23 | 565 | 475 | —— | |
内地高中班(普通类) | 3 | 3 | 608 | 561 | —— | |
内地高中班(单列类) | 17 | 17 | 563 | 517 | —— | |
内地高中班(单列类四年) | 10 | 10 | 503 | 486 | —— | |
港澳台 | 联考 | —— | 2 | 474 | 409 | 400 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!