2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
广东外语外贸大学各专业2019年在广东普通高考录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-23 16:02:49
广东外语外贸大学各专业2019年在广东普通高考录取分数线情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 126 | 589 | 573 | 575.27 | 7937 | 83 | 575 | 550 | 555.54 | 29409 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 64 | 575 | 565 | 567.39 | 10666 | 55 | 558 | 535 | 541.47 | 39332 | |
国际经济与贸易 | 130 | 591 | 571 | 574.65 | 8648 | 148 | 577 | 546 | 552.89 | 32085 | ||
经济学 | 20 | 581 | 573 | 576.30 | 7703 | 52 | 566 | 542 | 550.02 | 34695 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 575 | 565 | 568.78 | 10781 | 30 | 566 | 546 | 553.27 | 32121 | |
商务英语 | 216 | 598 | 568 | 571.97 | 9576 | 88 | 573 | 550 | 556.83 | 29342 | ||
商学院 | 电子商务 | 30 | 578 | 565 | 568.07 | 10780 | 31 | 558 | 535 | 541.61 | 39885 | |
工商管理类(商学院) | 156 | 581 | 565 | 567.62 | 10790 | 160 | 574 | 528 | 538.29 | 45172 | ||
会计学院 | 工商管理类 | 187 | 591 | 567 | 572.73 | 10116 | 233 | 588 | 543 | 554.05 | 33797 | |
金融学院 | 金融学类 | 162 | 593 | 568 | 572.99 | 9751 | 233 | 572 | 542 | 551.73 | 34653 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 7 | 575 | 571 | 573.14 | 8555 | 3 | 554 | 548 | 550.33 | 30660 | |
德语 | 33 | 591 | 576 | 579.24 | 6986 | 15 | 593 | 555 | 563.73 | 26343 | ||
俄语 | 26 | 577 | 572 | 573.54 | 8283 | 13 | 560 | 551 | 555.08 | 28810 | ||
法语 | 34 | 599 | 578 | 583.76 | 6403 | 16 | 569 | 563 | 565.56 | 22120 | ||
捷克语 | 5 | 574 | 569 | 571.60 | 9240 | 2 | 583 | 558 | 570.50 | 24628 | ||
葡萄牙语 | 16 | 598 | 577 | 581.69 | 6687 | 8 | 565 | 554 | 558.38 | 26831 | ||
塞尔维亚语 | 3 | 569 | 568 | 568.33 | 9739 | 2 | 548 | 546 | 547.00 | 31881 | ||
西班牙语 | 33 | 595 | 582 | 587.42 | 5408 | 15 | 573 | 565 | 568.80 | 20919 | ||
希腊语 | 7 | 598 | 571 | 575.57 | 8654 | 2 | 554 | 554 | 554.00 | 27078 | ||
意大利语 | 16 | 589 | 575 | 577.31 | 7196 | 7 | 568 | 556 | 559.86 | 25733 | ||
日语语言文化学院、亚非语言文化学院(筹) | 阿拉伯语 | 10 | 574 | 571 | 572.00 | 8612 | 4 | 560 | 549 | 553.25 | 30007 | |
波斯语 | 4 | 570 | 567 | 568.25 | 9791 | 2 | 534 | 532 | 533.00 | 41858 | ||
孟加拉语 | 4 | 570 | 567 | 567.75 | 10085 | 2 | 545 | 541 | 543.00 | 35294 | ||
日语 | 66 | 586 | 571 | 574.29 | 8356 | 26 | 582 | 550 | 557.58 | 29383 | ||
土耳其语 | 4 | 576 | 565 | 570.00 | 10764 | 2 | 546 | 543 | 544.50 | 33948 | ||
乌尔都语 | 4 | 568 | 567 | 567.25 | 10111 | 2 | 549 | 530 | 539.50 | 43006 | ||
印地语 | 4 | 572 | 567 | 568.75 | 9957 | 2 | 541 | 541 | 541.00 | 35039 | ||
东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 24 | 581 | 567 | 569.75 | 9986 | 8 | 550 | 537 | 544.75 | 37982 | |
柬埔寨语 | 4 | 573 | 567 | 568.50 | 10094 | 2 | 548 | 541 | 544.50 | 35432 | ||
老挝语 | 4 | 566 | 565 | 565.75 | 10625 | 2 | 543 | 538 | 540.50 | 37555 | ||
马来语 | 4 | 571 | 570 | 570.25 | 8969 | 2 | 550 | 545 | 547.50 | 32808 | ||
缅甸语 | 4 | 591 | 567 | 574.75 | 9794 | 2 | 548 | 541 | 544.50 | 35370 | ||
泰语 | 2 | 577 | 576 | 576.50 | 6840 | 2 | 546 | 544 | 545.00 | 33357 | ||
印度尼西亚语 | 4 | 575 | 573 | 574.00 | 7865 | 2 | 549 | 544 | 546.50 | 33212 | ||
越南语 | 4 | 573 | 570 | 570.75 | 8821 | 2 | 541 | 538 | 539.50 | 37653 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 126 | 579 | 567 | 570.27 | 9830 | 40 | 563 | 540 | 548.80 | 35956 | |
法学院 | 法学 | 146 | 582 | 568 | 571.96 | 9485 | 35 | 578 | 551 | 556.37 | 28820 | |
国际关系学院 | 政治学类 | 30 | 577 | 567 | 570.13 | 9894 | 13 | 550 | 534 | 539.92 | 40388 | |
英语教育学院 | 教育学 | 21 | 577 | 571 | 573.14 | 8425 | 9 | 561 | 549 | 554.78 | 29931 | |
英语(师范) | 50 | 584 | 577 | 579.50 | 6533 | 40 | 578 | 560 | 565.25 | 23381 | ||
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 276 | 562 | 528 | 539.81 | 45222 | 只招理科 | |||||
社会与公共管理学院 | 行政管理 | 38 | 569 | 565 | 566.29 | 10744 | 28 | 543 | 528 | 535.86 | 45069 | |
社会工作 | 10 | 570 | 566 | 567.20 | 10484 | 6 | 541 | 529 | 534.67 | 44029 | ||
应用心理学 | 10 | 577 | 570 | 572.50 | 8824 | 20 | 560 | 543 | 547.55 | 33898 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 44 | 604 | 577 | 584.80 | 6498 | 16 | 585 | 563 | 573.56 | 22119 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 103 | 588 | 568 | 572.60 | 9396 | 57 | 567 | 542 | 549.12 | 34767 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 72 | 556 | 528 | 538.61 | 45083 | 只招理科 | |||||
数学与应用数学 | 37 | 573 | 542 | 549.95 | 34529 | 只招理科 | ||||||
合计(录取3962人) | 2055 | 604 | 565 | 572.87 | 10790 | 1907 | 593 | 528 | 549.03 | 45222 | ||
注:录取统计中不包括“地方专项计划”。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!