2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
广东外语外贸大学2018年在广东省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-23 16:02:49
广东外语外贸大学2018年在广东普通类高考录取分数线情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 125 | 603 | 575 | 579.3 | 7893 | 101 | 579 | 557 | 561.0 | 26634 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 65 | 578 | 571 | 572.5 | 9325 | 65 | 559 | 548 | 550.9 | 32163 | |
国际经济与贸易 | 103 | 599 | 577 | 581.0 | 7375 | 115 | 579 | 555 | 560.0 | 27787 | ||
经济学 | 14 | 595 | 579 | 583.7 | 6829 | 50 | 581 | 554 | 559.3 | 28466 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 594 | 573 | 576.7 | 8476 | 30 | 577 | 558 | 564.0 | 26273 | |
商务英语 | 214 | 595 | 573 | 576.6 | 8662 | 87 | 580 | 560 | 564.0 | 25087 | ||
商学院 | 电子商务 | 13 | 581 | 572 | 575.5 | 8745 | 15 | 560 | 552 | 554.7 | 29317 | |
工商管理类(商学院) | 159 | 583 | 571 | 573.4 | 9271 | 162 | 571 | 547 | 552.4 | 32345 | ||
物流管理 | 34 | 575 | 570 | 571.2 | 9453 | 30 | 562 | 548 | 551.9 | 32259 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 172 | 604 | 574 | 578.1 | 8383 | 221 | 591 | 554 | 560.8 | 28407 | |
金融学院 | 金融学类 | 104 | 589 | 576 | 579.5 | 7635 | 291 | 578 | 552 | 558.6 | 29215 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 7 | 587 | 571 | 575.6 | 9228 | 3 | 571 | 562 | 566.3 | 23827 | |
德语 | 33 | 600 | 578 | 584.9 | 7089 | 15 | 579 | 568 | 571.3 | 20999 | ||
俄语 | 27 | 592 | 577 | 580.8 | 7496 | 15 | 567 | 562 | 564.7 | 24065 | ||
法语 | 33 | 600 | 583 | 589.0 | 5816 | 15 | 586 | 569 | 574.3 | 20467 | ||
捷克语 | 5 | 579 | 577 | 578.0 | 7430 | 2 | 595 | 573 | 584.0 | 18572 | ||
葡萄牙语 | 16 | 604 | 582 | 588.3 | 6178 | 7 | 585 | 566 | 571.7 | 21603 | ||
塞尔维亚语 | 3 | 599 | 579 | 586.3 | 6979 | 2 | 560 | 560 | 560.0 | 25118 | ||
西班牙语 | 33 | 611 | 592 | 598.2 | 4029 | 15 | 597 | 575 | 582.2 | 17653 | ||
希腊语 | 7 | 581 | 571 | 574.1 | 9266 | 3 | 554 | 552 | 553.0 | 29561 | ||
意大利语 | 15 | 586 | 575 | 577.4 | 7898 | 7 | 577 | 566 | 569.1 | 21691 | ||
日语语言文化学院、亚非语言文化学院(筹) | 日语 | 68 | 595 | 574 | 578.0 | 8227 | 26 | 578 | 562 | 565.2 | 23923 | |
阿拉伯语 | 10 | 579 | 575 | 576.2 | 7972 | 4 | 570 | 562 | 565.5 | 23762 | ||
乌尔都语 | 4 | 575 | 571 | 573.8 | 9086 | 2 | 558 | 555 | 556.5 | 27855 | ||
印地语 | 4 | 573 | 570 | 571.8 | 9398 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 25773 | ||
东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 24 | 596 | 572 | 575.5 | 8786 | 8 | 567 | 559 | 561.5 | 25525 | |
老挝语 | 4 | 576 | 571 | 572.8 | 9145 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 26023 | ||
马来语 | 4 | 578 | 573 | 575.5 | 8407 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 28811 | ||
泰语 | 3 | 606 | 581 | 589.7 | 6308 | 1 | 563 | 563 | 563.0 | 23447 | ||
印度尼西亚语 | 4 | 587 | 576 | 580.5 | 7650 | 2 | 556 | 550 | 553.0 | 30428 | ||
越南语 | 4 | 577 | 571 | 574.0 | 9204 | 2 | 560 | 557 | 558.5 | 26449 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 129 | 611 | 571 | 573.9 | 9101 | 44 | 575 | 550 | 554.9 | 30816 | |
法学院 | 法学 | 149 | 590 | 572 | 575.9 | 8801 | 37 | 561 | 554 | 556.7 | 28501 | |
国际关系学院 | 政治学类 | 44 | 594 | 570 | 572.6 | 9415 | 只招文科 | |||||
英语教育学院 | 教育学 | 18 | 587 | 574 | 576.8 | 8190 | 10 | 564 | 556 | 559.8 | 26910 | |
英语(师范) | 50 | 589 | 578 | 581.0 | 7065 | 32 | 589 | 566 | 570.3 | 22021 | ||
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 265 | 576 | 547 | 552.8 | 32398 | 只招理科 | |||||
社会与公共管理学院 | 公共管理类 | 57 | 578 | 570 | 570.7 | 9497 | 7 | 554 | 550 | 551.7 | 30477 | |
社会工作 | 18 | 573 | 570 | 571.3 | 9404 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | 30888 | ||
应用心理学 | 18 | 579 | 572 | 574.7 | 8804 | 17 | 568 | 554 | 559.2 | 28148 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 42 | 609 | 585 | 592.6 | 5432 | 15 | 605 | 581 | 592.6 | 15026 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 102 | 587 | 573 | 576.1 | 8692 | 86 | 571 | 551 | 555.9 | 30139 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 70 | 562 | 547 | 551.6 | 32296 | 只招理科 | |||||
数学与应用数学 | 37 | 568 | 553 | 556.6 | 29019 | 只招理科 | ||||||
合计(录取3922人) | 1998 | 611 | 570 | 577.6 | 9497 | 1924 | 605 | 547 | 558.3 | 32398 | ||
注:录取统计中不包括“地方专项计划”。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!