2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
安徽工业大学2014-2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-8 19:05:14
省(市、区) | 类别 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | 最低分高出控制线 | 控制线 | 最低分 | 平均分 | 最低分高出控制线 | 控制线 | 最低分 | 平均分 | 最低分高出控制线 | ||
安徽 | 一本理 | 518 | 535 | 549 | 17 | 555 | 569 | 580 | 14 | 489 | 500 | 510 | 11 |
一本文 | 521 | 530 | 536 | 9 | 597 | 603 | 607 | 6 | 541 | 545 | 549 | 4 | |
合作培养理 | 518 | 522 | 530 | 4 | 555 | 556 | 563 | 1 | 489 | 490 | 498 | 1 | |
合作培养文 | 521 | 514 | 526 | -7 | 597 | 597 | 602 | 0 | 541 | 541 | 545 | 0 | |
北京 | 二本理 | 494 | 489 | 491 | -5 | / | / | / | / | 495 | 507 | 507 | 12 |
河北 | 一本理 | 525 | 559 | 570 | 34 | 544 | 562 | 568 | 18 | 573 | 589 | 593 | 16 |
山西 | 二本理 | 438 | 490 | 496 | 52 | 442 | 468 | 485 | 26 | 462 | 516 | 519 | 54 |
一本理 | 519 | 516 | 521 | -3 | 515 | 515 | 517 | 0 | 534 | 534 | 539 | 0 | |
内蒙古 | 一本理 | 484 | 502 | 516 | 18 | 464 | 465 | 483 | 1 | 388 | 433 | 483 | 45 |
辽宁 | 二本理 | 373 | 469 | 483 | 96 | 419 | 450 | 462 | 31 | 450 | 473 | 487 | 23 |
吉林 | 二本理 | 402 | 409 | 459 | 7 | 405 | 408 | 460 | 3 | 445 | 461 | 499 | 16 |
一本理 | 530 | 510 | 521 | -20 | 525 | 525 | 530 | 0 | 555 | 535 | 563 | -20 | |
黑龙江 | 二本理 | 369 | 465 | 476 | 96 | 371 | 463 | 473 | 92 | 414 | 497 | 504 | 83 |
上海 | 二本理 | 360 | 348 | 371 | -12 | / | / | / | / | 351 | 373 | 383 | 22 |
二本文 | 368 | 358 | 369 | -10 | / | / | / | / | 390 | 397 | 416 | 7 | |
江苏 | 二本理 | 315 | 341 | 343 | 26 | 310 | 325 | 332 | 15 | 312 | 331 | 337 | 19 |
二本文 | 325 | 347 | 348 | 22 | 313 | 335 | 337 | 22 | 301 | 320 | 322 | 19 | |
一本理 | 353 | 352 | 353 | -1 | 344 | 339 | 341 | -5 | 345 | 338 | 342 | -7 | |
浙江 | 二本理 | 439 | 527 | 533 | 88 | 428 | 531 | 537 | 103 | 420 | 525 | 530 | 105 |
合作培养理 | 439 | 532 | 533 | 93 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
福建 | 二本理 | 352 | 444 | 455 | 92 | 410 | 500 | 520 | 90 | 408 | 500 | 508 | 92 |
江西 | 一本理 | 529 | 541 | 543 | 12 | 540 | 542 | 547 | 2 | 526 | 529 | 534 | 3 |
山东 | 一本理 | 537 | 558 | 567 | 21 | 562 | 580 | 585 | 18 | 572 | 592 | 595 | 20 |
一本文 | 530 | 540 | 543 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
河南 | 一本理 | 523 | 553 | 557 | 30 | 529 | 540 | 552 | 11 | 547 | 565 | 569 | 18 |
湖北 | 二本理 | 350 | 505 | 512 | 155 | 448 | 500 | 504 | 52 | 471 | 517 | 521 | 46 |
一本理 | 512 | 536 | 542 | 24 | 510 | 513 | 520 | 3 | / | / | / | / | |
湖南 | 二本理 | 439 | 504 | 510 | 65 | 455 | 510 | 519 | 55 | 442 | 507 | 516 | 65 |
广东 | 二本理 | 402 | 483 | 490 | 81 | 519 | 545 | 553 | 26 | 504 | 506 | 531 | 2 |
广西 | 二本理 | 333 | 476 | 490 | 143 | 320 | 432 | 457 | 112 | 407 | 445 | 507 | 38 |
重庆 | 二本理 | 416 | 492 | 508 | 76 | 527 | 550 | 559 | 23 | 455 | 466 | 493 | 11 |
四川 | 二本理 | 453 | 514 | 524 | 61 | 445 | 511 | 521 | 66 | 475 | 510 | 517 | 35 |
一本理 | 532 | 534 | 542 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
贵州 | 一本理 | 473 | 493 | 497 | 20 | 453 | 460 | 473 | 7 | 484 | 495 | 514 | 11 |
陕西 | 一本理 | 470 | 485 | 492 | 15 | 480 | 488 | 493 | 8 | 503 | 503 | 515 | 0 |
甘肃 | 二本理 | 435 | 483 | 487 | 48 | 417 | 462 | 467 | 45 | 459 | 496 | 503 | 37 |
一本理 | 490 | 501 | 505 | 11 | 475 | 481 | 486 | 6 | 516 | 516 | 534 | 0 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!