2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
安徽工业大学2020年分省分专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-27 22:12:34
2020安徽工业大学各专业录取分数线【全国】
安徽工业大学2020年安徽省分专业录取分数统计
专业 科类 批次 控制线 最高分 最低分 平均分
材料成型及控制工程 理工 地方专项计划 515 549 548 549
材料科学与工程 理工 地方专项计划 515 553 549 551
财务管理 理工 地方专项计划 515 559 558 558
测控技术与仪器 理工 地方专项计划 515 555 548 550
车辆工程 理工 地方专项计划 515 560 555 557
电气工程及其自动化 理工 地方专项计划 515 571 558 563
电子信息工程 理工 地方专项计划 515 568 555 559
法学 理工 地方专项计划 515 561 553 556
工程造价 理工 地方专项计划 515 554 550 551
化学工程与工艺 理工 地方专项计划 515 559 552 555
环境工程 理工 地方专项计划 515 560 549 553
会计学 理工 地方专项计划 515 566 563 564
机器人工程 理工 地方专项计划 515 558 553 555
机械工程 理工 地方专项计划 515 560 549 553
机械设计制造及其自动化 理工 地方专项计划 515 593 552 559
计算机类 理工 地方专项计划 515 567 556 561
金融学 理工 地方专项计划 515 562 556 558
经济学 理工 地方专项计划 515 560 557 559
能源与动力工程 理工 地方专项计划 515 554 551 552
人工智能 理工 地方专项计划 515 564 560 562
数据科学与大数据技术 理工 地方专项计划 515 558 555 557
通信工程 理工 地方专项计划 515 555 554 555
土木工程 理工 地方专项计划 515 557 552 555
冶金工程 理工 地方专项计划 515 578 551 560
自动化 理工 地方专项计划 515 559 555 556
财务管理 文史 地方专项计划 515 558 557 558
法学 文史 地方专项计划 515 565 558 560
会计学 文史 地方专项计划 515 565 560 562
金融学 文史 地方专项计划 515 565 559 562
经济学 文史 地方专项计划 515 559 558 559
材料成型及控制工程 理工 国家专项计划 515 552 551 551
材料科学与工程 理工 国家专项计划 515 555 552 554
财务管理 理工 国家专项计划 515 565 559 563
测控技术与仪器 理工 国家专项计划 515 557 552 553
车辆工程 理工 国家专项计划 515 569 553 557
电气工程及其自动化 理工 国家专项计划 515 574 565 568
电子信息工程 理工 国家专项计划 515 565 560 563
法学 理工 国家专项计划 515 556 552 554
工程造价 理工 国家专项计划 515 555 553 554
化学工程与工艺 理工 国家专项计划 515 569 555 562
环境工程 理工 国家专项计划 515 554 551 553
会计学 理工 国家专项计划 515 568 562 564
机器人工程 理工 国家专项计划 515 556 553 555
机械工程 理工 国家专项计划 515 567 555 559
机械设计制造及其自动化 理工 国家专项计划 515 575 553 558
计算机类 理工 国家专项计划 515 583 560 566
金融学 理工 国家专项计划 515 560 559 560
经济学 理工 国家专项计划 515 561 558 560
能源与动力工程 理工 国家专项计划 515 559 553 556
人工智能 理工 国家专项计划 515 559 559 559
数据科学与大数据技术 理工 国家专项计划 515 566 556 560
通信工程 理工 国家专项计划 515 559 556 557
土木工程 理工 国家专项计划 515 582 554 560
冶金工程 理工 国家专项计划 515 566 550 555
自动化 理工 国家专项计划 515 575 556 560
财务管理 文史 国家专项计划 515 564 559 562
法学 文史 国家专项计划 515 564 559 562
会计学 文史 国家专项计划 515 565 558 561
金融学 文史 国家专项计划 515 566 560 563
经济学 文史 国家专项计划 515 563 558 561
安全工程 理工 普通类 515 568 539 546
材料成型及控制工程 理工 普通类 515 578 541 549
材料科学与工程 理工 普通类 515 564 542 550
财务管理 理工 普通类 515 568 555 558
测控技术与仪器 理工 普通类 515 578 541 549
车辆工程 理工 普通类 515 576 551 556
电气工程及其自动化 理工 普通类 515 589 563 570
电子信息工程 理工 普通类 515 577 557 561
法学 理工 普通类 515 559 550 553
翻译 理工 普通类 515 564 540 545
高分子材料与工程 理工 普通类 515 563 542 548
给排水科学与工程 理工 普通类 515 564 539 548
工程管理 理工 普通类 515 556 539 547
工程造价 理工 普通类 515 563 542 548
工商管理 理工 普通类 515 565 553 556
工业工程 理工 普通类 515 553 539 546
工业设计 理工 普通类 515 561 539 546
公共事业管理 理工 普通类 515 554 541 545
光电信息科学与工程 理工 普通类 515 567 549 553
光源与照明 理工 普通类 515 563 539 546
国际经济与贸易 理工 普通类 515 557 541 547
焊接技术与工程 理工 普通类 515 553 539 545
行政管理 理工 普通类 515 556 544 548
互联网金融 理工 普通类 515 558 550 553
化学工程与工艺 理工 普通类 515 573 540 549
化学生物学 理工 普通类 515 563 540 546
环保设备工程 理工 普通类 515 552 540 544
环境工程 理工 普通类 515 583 539 544
会计学 理工 普通类 515 582 564 569
机器人工程 理工 普通类 515 575 551 555
机械工程 理工 普通类 515 567 549 552
机械设计制造及其自动化 理工 普通类 515 578 552 555
计算机类 理工 普通类 515 598 559 565
建筑环境与能源应用工程 理工 普通类 515 558 539 545
建筑学 理工 普通类 515 557 548 551
金融学 理工 普通类 515 567 558 560
金属材料工程 理工 普通类 515 571 539 543
经济统计学 理工 普通类 515 557 547 550
经济学 理工 普通类 515 560 551 555
经济与金融 理工 普通类 515 563 552 554
劳动与社会保障 理工 普通类 515 553 541 542
能源与动力工程 理工 普通类 515 568 545 550
人工智能 理工 普通类 515 568 555 559
人力资源管理 理工 普通类 515 563 546 550
市场营销 理工 普通类 515 558 540 544
数据科学与大数据技术 理工 普通类 515 569 554 558
数学与应用数学 理工 普通类 515 566 552 557
通信工程 理工 普通类 515 564 552 556
土木工程 理工 普通类 515 575 546 551
无机非金属材料工程 理工 普通类 515 549 539 541
物流工程 理工 普通类 515 557 540 544
信息管理与信息系统 理工 普通类 515 588 546 551
冶金工程 理工 普通类 515 565 542 549
英语 理工 普通类 515 565 548 552
应用化学 理工 普通类 515 560 539 547
资源循环科学与工程 理工 普通类 515 555 539 544
自动化 理工 普通类 515 583 558 563
资源循环科学与工程 理工 普通类征集 515 587 553 558
财务管理 文史 普通类 541 565 559 561
法学 文史 普通类 541 563 559 561
翻译 文史 普通类 541 561 555 557
工商管理 文史 普通类 541 562 558 559
公共事业管理 文史 普通类 541 563 555 557
国际经济与贸易 文史 普通类 541 565 555 557
行政管理 文史 普通类 541 564 556 558
互联网金融 文史 普通类 541 560 558 559
会计学 文史 普通类 541 571 562 565
金融学 文史 普通类 541 564 560 562
经济学 文史 普通类 541 564 559 560
经济与金融 文史 普通类 541 564 557 559
劳动与社会保障 文史 普通类 541 558 555 556
人力资源管理 文史 普通类 541 559 555 557
市场营销 文史 普通类 541 560 555 556
英语 文史 普通类 541 565 557 559
市场营销 文史 普通类征集 541 566 566 566
环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 600.42 734 728 729
视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 600.42 732 729 730
数字媒体艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 600.42 731 727 728
安徽工业大学2020年外省分专业录取分数统计
省份 专业 科类 批次 控制线 最低分 平均分
北京 自动化 综合改革 本科普通批 436 492 497
福建 材料成型及控制工程 理工 本科批 402 512 512
福建 材料科学与工程 理工 本科批 402 511 517
福建 财务管理 理工 本科批 402 513 516
福建 测控技术与仪器 理工 本科批 402 512 513
福建 电气工程及其自动化 理工 本科批 402 524 524
福建 电子信息工程 理工 本科批 402 520 521
福建 给排水科学与工程 理工 本科批 402 509 509
福建 工程造价 理工 本科批 402 515 518
福建 环境工程 理工 本科批 402 508 510
福建 会计学 理工 本科批 402 518 518
福建 机械工程 理工 本科批 402 515 517
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本科批 402 515 516
福建 计算机类 理工 本科批 402 520 523
福建 建筑学 理工 本科批 402 518 518
福建 金属材料工程 理工 本科批 402 508 511
福建 经济统计学 理工 本科批 402 517 521
福建 劳动与社会保障 理工 本科批 402 508 508
福建 能源与动力工程 理工 本科批 402 514 514
福建 通信工程 理工 本科批 402 513 513
福建 土木工程 理工 本科批 402 513 515
福建 物流工程 理工 本科批 402 510 511
福建 信息管理与信息系统 理工 本科批 402 510 512
福建 冶金工程 理工 本科批 402 510 512
福建 自动化 理工 本科批 402 515 518
福建 环境设计 艺术(理) 艺术本科B批 302 410 423
福建 视觉传达设计 艺术(理) 艺术本科B批 302 426 440
福建 数字媒体艺术 艺术(理) 艺术本科B批 302 420 420
福建 环境设计 艺术(文) 艺术本科B批 349 457 474
福建 视觉传达设计 艺术(文) 艺术本科B批 349 460 467
福建 数字媒体艺术 艺术(文) 艺术本科B批 349 462 468
甘肃 安全工程 理工 本科一批普通文理 458 486 486
甘肃 材料成型及控制工程 理工 本科一批普通文理 458 488 490
甘肃 测控技术与仪器 理工 本科一批普通文理 458 488 492
甘肃 车辆工程 理工 本科一批普通文理 458 488 489
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本科一批普通文理 458 493 493
甘肃 给排水科学与工程 理工 本科一批普通文理 458 489 489
甘肃 工程管理 理工 本科一批普通文理 458 487 488
甘肃 工业工程 理工 本科一批普通文理 458 485 485
甘肃 化学工程与工艺 理工 本科一批普通文理 458 487 488
甘肃 环保设备工程 理工 本科一批普通文理 458 487 487
甘肃 环境工程 理工 本科一批普通文理 458 487 487
甘肃 会计学 理工 本科一批普通文理 458 502 502
甘肃 机器人工程 理工 本科一批普通文理 458 487 487
甘肃 机械工程 理工 本科一批普通文理 458 488 488
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批普通文理 458 489 489
甘肃 计算机类 理工 本科一批普通文理 458 488 490
甘肃 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批普通文理 458 487 487
甘肃 金融学 理工 本科一批普通文理 458 488 488
甘肃 能源与动力工程 理工 本科一批普通文理 458 486 487
甘肃 人工智能 理工 本科一批普通文理 458 490 490
甘肃 数据科学与大数据技术 理工 本科一批普通文理 458 493 493
甘肃 土木工程 理工 本科一批普通文理 458 485 486
甘肃 冶金工程 理工 本科一批普通文理 458 486 489
甘肃 自动化 理工 本科一批普通文理 458 488 489
广东 材料科学与工程 理工 本科批次 410 524 525
广东 电子信息工程 理工 本科批次 410 526 531
广东 给排水科学与工程 理工 本科批次 410 523 524
广东 工程管理 理工 本科批次 410 526 527
广东 环保设备工程 理工 本科批次 410 524 526
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本科批次 410 526 530
广东 计算机类 理工 本科批次 410 530 533
广东 金属材料工程 理工 本科批次 410 524 524
广东 土木工程 理工 本科批次 410 525 526
广东 自动化 理工 本科批次 410 528 528
广西 财务管理 理工 本科第二批 353 496 498
广西 电气工程及其自动化 理工 本科第二批 353 509 513
广西 工业工程 理工 本科第二批 353 492 493
广西 化学工程与工艺 理工 本科第二批 353 490 493
广西 会计学 理工 本科第二批 353 491 492
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第二批 353 506 507
广西 金属材料工程 理工 本科第二批 353 491 494
广西 土木工程 理工 本科第二批 353 495 498
广西 冶金工程 理工 本科第二批 353 500 502
广西 自动化 理工 本科第二批 353 501 502
贵州 安全工程 理工 第一批本科 480 503 503
贵州 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 480 505 505
贵州 测控技术与仪器 理工 第一批本科 480 506 506
贵州 车辆工程 理工 第一批本科 480 511 512
贵州 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 480 525 525
贵州 电子信息工程 理工 第一批本科 480 509 509
贵州 给排水科学与工程 理工 第一批本科 480 503 503
贵州 工程造价 理工 第一批本科 480 507 511
贵州 工业工程 理工 第一批本科 480 508 508
贵州 国际经济与贸易 理工 第一批本科 480 510 510
贵州 焊接技术与工程 理工 第一批本科 480 508 509
贵州 行政管理 理工 第一批本科 480 504 506
贵州 化学工程与工艺 理工 第一批本科 480 509 511
贵州 化学生物学 理工 第一批本科 480 503 504
贵州 环境工程 理工 第一批本科 480 506 507
贵州 机器人工程 理工 第一批本科 480 506 507
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 480 507 507
贵州 计算机类 理工 第一批本科 480 512 514
贵州 能源与动力工程 理工 第一批本科 480 507 511
贵州 人工智能 理工 第一批本科 480 514 514
贵州 通信工程 理工 第一批本科 480 505 508
贵州 土木工程 理工 第一批本科 480 507 507
贵州 物流工程 理工 第一批本科 480 504 505
贵州 冶金工程 理工 第一批本科 480 504 504
贵州 自动化 理工 第一批本科 480 511 517
河北 安全工程 理工 本科批 415 567 571
河北 材料成型及控制工程 理工 本科批 415 571 574
河北 材料科学与工程 理工 本科批 415 568 568
河北 测控技术与仪器 理工 本科批 415 566 566
河北 车辆工程 理工 本科批 415 566 566
河北 电气工程及其自动化 理工 本科批 415 588 590
河北 电子信息工程 理工 本科批 415 575 575
河北 法学 理工 本科批 415 569 575
河北 翻译 理工 本科批 415 566 566
河北 高分子材料与工程 理工 本科批 415 567 574
河北 给排水科学与工程 理工 本科批 415 568 569
河北 工程管理 理工 本科批 415 568 568
河北 工程造价 理工 本科批 415 570 571
河北 工业工程 理工 本科批 415 567 567
河北 光电信息科学与工程 理工 本科批 415 571 573
河北 国际经济与贸易 理工 本科批 415 567 570
河北 焊接技术与工程 理工 本科批 415 566 567
河北 化学工程与工艺 理工 本科批 415 565 569
河北 环保设备工程 理工 本科批 415 566 566
河北 环境工程 理工 本科批 415 568 569
河北 会计学 理工 本科批 415 573 577
河北 机器人工程 理工 本科批 415 578 583
河北 机械工程 理工 本科批 415 567 575
河北 机械设计制造及其自动化 理工 本科批 415 571 575
河北 计算机类 理工 本科批 415 575 583
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科批 415 568 569
河北 金融学 理工 本科批 415 568 569
河北 金属材料工程 理工 本科批 415 564 565
河北 经济学 理工 本科批 415 571 571
河北 经济与金融 理工 本科批 415 564 564
河北 能源与动力工程 理工 本科批 415 565 566
河北 人工智能 理工 本科批 415 571 581
河北 人力资源管理 理工 本科批 415 570 573
河北 数据科学与大数据技术 理工 本科批 415 572 577
河北 数学与应用数学 理工 本科批 415 575 576
河北 通信工程 理工 本科批 415 579 584
河北 土木工程 理工 本科批 415 567 568
河北 无机非金属材料工程 理工 本科批 415 567 572
河北 冶金工程 理工 本科批 415 569 578
河北 应用化学 理工 本科批 415 568 569
河北 资源循环科学与工程 理工 本科批 415 572 573
河北 自动化 理工 本科批 415 570 575
河北 财务管理 文史 本科批 465 568 568
河北 法学 文史 本科批 465 568 568
河北 翻译 文史 本科批 465 566 566
河北 会计学 文史 本科批 465 572 572
河北 经济与金融 文史 本科批 465 570 570
河北 市场营销 文史 本科批 465 566 567
河北 英语 文史 本科批 465 567 567
河南 安全工程 理工 本科一批 544 585 589
河南 材料成型及控制工程 理工 本科一批 544 590 590
河南 材料科学与工程 理工 本科一批 544 589 589
河南 测控技术与仪器 理工 本科一批 544 580 587
河南 车辆工程 理工 本科一批 544 589 590
河南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 544 591 593
河南 电子信息工程 理工 本科一批 544 592 592
河南 法学 理工 本科一批 544 588 591
河南 高分子材料与工程 理工 本科一批 544 590 592
河南 给排水科学与工程 理工 本科一批 544 597 600
河南 工程管理 理工 本科一批 544 583 585
河南 工商管理 理工 本科一批 544 582 587
河南 公共事业管理 理工 本科一批 544 591 591
河南 光电信息科学与工程 理工 本科一批 544 588 591
河南 光源与照明 理工 本科一批 544 581 589
河南 国际经济与贸易 理工 本科一批 544 586 587
河南 化学工程与工艺 理工 本科一批 544 587 596
河南 化学生物学 理工 本科一批 544 583 585
河南 环境工程 理工 本科一批 544 585 589
河南 机器人工程 理工 本科一批 544 592 592
河南 机械工程 理工 本科一批 544 589 590
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 544 592 592
河南 计算机类 理工 本科一批 544 597 598
河南 金融学 理工 本科一批 544 588 592
河南 经济与金融 理工 本科一批 544 586 587
河南 能源与动力工程 理工 本科一批 544 587 587
河南 人工智能 理工 本科一批 544 594 594
河南 市场营销 理工 本科一批 544 585 589
河南 数据科学与大数据技术 理工 本科一批 544 588 589
河南 数学与应用数学 理工 本科一批 544 583 584
河南 土木工程 理工 本科一批 544 594 595
河南 无机非金属材料工程 理工 本科一批 544 585 591
河南 冶金工程 理工 本科一批 544 582 582
河南 应用化学 理工 本科一批 544 586 587
河南 资源循环科学与工程 理工 本科一批 544 584 585
河南 自动化 理工 本科一批 544 596 597
河南 财务管理 文史 本科一批 556 574 574
河南 法学 文史 本科一批 556 574 574
河南 翻译 文史 本科一批 556 573 573
河南 国际经济与贸易 文史 本科一批 556 575 575
黑龙江 材料成型及控制工程 理工 二批本科(A) 301 444 448
黑龙江 材料科学与工程 理工 二批本科(A) 301 435 441
黑龙江 测控技术与仪器 理工 二批本科(A) 301 445 447
黑龙江 高分子材料与工程 理工 二批本科(A) 301 441 447
黑龙江 给排水科学与工程 理工 二批本科(A) 301 448 454
黑龙江 工商管理 理工 二批本科(A) 301 454 455
黑龙江 工业工程 理工 二批本科(A) 301 449 450
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 二批本科(A) 301 454 460
黑龙江 计算机类 理工 二批本科(A) 301 486 492
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 二批本科(A) 301 438 443
黑龙江 经济统计学 理工 二批本科(A) 301 440 445
黑龙江 能源与动力工程 理工 二批本科(A) 301 447 448
黑龙江 土木工程 理工 二批本科(A) 301 451 452
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 二批本科(A) 301 453 458
黑龙江 冶金工程 理工 二批本科(A) 301 435 439
黑龙江 自动化 理工 二批本科(A) 301 476 476
黑龙江 财务管理 文史 二批本科(A) 356 470 473
黑龙江 经济与金融 文史 二批本科(A) 356 477 478
黑龙江 市场营销 文史 二批本科(A) 356 490 490
湖北 安全工程 理工 本科第一批 521 550 550
湖北 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 521 552 553
湖北 财务管理 理工 本科第一批 521 551 553
湖北 测控技术与仪器 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 车辆工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 521 552 552
湖北 电子信息工程 理工 本科第一批 521 556 556
湖北 法学 理工 本科第一批 521 552 555
湖北 工程管理 理工 本科第一批 521 551 557
湖北 工业工程 理工 本科第一批 521 550 553
湖北 光源与照明 理工 本科第一批 521 550 550
湖北 焊接技术与工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 化学生物学 理工 本科第一批 521 552 552
湖北 环境工程 理工 本科第一批 521 550 550
湖北 机器人工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 机械工程 理工 本科第一批 521 551 553
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 计算机类 理工 本科第一批 521 553 555
湖北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 经济学 理工 本科第一批 521 558 558
湖北 能源与动力工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 人工智能 理工 本科第一批 521 565 565
湖北 数据科学与大数据技术 理工 本科第一批 521 552 552
湖北 通信工程 理工 本科第一批 521 552 552
湖北 土木工程 理工 本科第一批 521 551 552
湖北 冶金工程 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 应用化学 理工 本科第一批 521 551 551
湖北 自动化 理工 本科第一批 521 553 554
湖南 材料成型及控制工程 理工 本科一批 507 556 556
湖南 材料科学与工程 理工 本科一批 507 556 558
湖南 财务管理 理工 本科一批 507 561 561
湖南 测控技术与仪器 理工 本科一批 507 556 558
湖南 车辆工程 理工 本科一批 507 557 557
湖南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 507 559 559
湖南 电子信息工程 理工 本科一批 507 559 560
湖南 给排水科学与工程 理工 本科一批 507 556 556
湖南 工业工程 理工 本科一批 507 556 556
湖南 光电信息科学与工程 理工 本科一批 507 558 559
湖南 光源与照明 理工 本科一批 507 556 556
湖南 环境工程 理工 本科一批 507 560 560
湖南 机械工程 理工 本科一批 507 558 559
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 507 559 559
湖南 计算机类 理工 本科一批 507 561 563
湖南 金融学 理工 本科一批 507 557 557
湖南 金属材料工程 理工 本科一批 507 556 556
湖南 经济统计学 理工 本科一批 507 556 556
湖南 劳动与社会保障 理工 本科一批 507 558 558
湖南 能源与动力工程 理工 本科一批 507 558 558
湖南 人工智能 理工 本科一批 507 559 562
湖南 通信工程 理工 本科一批 507 559 559
湖南 土木工程 理工 本科一批 507 558 558
湖南 物流工程 理工 本科一批 507 559 559
湖南 信息管理与信息系统 理工 本科一批 507 556 556
湖南 冶金工程 理工 本科一批 507 557 558
湖南 英语 理工 本科一批 507 556 556
湖南 自动化 理工 本科一批 507 561 562
湖南 法学 文史 本科一批 550 574 575
湖南 互联网金融 文史 本科一批 550 574 574
湖南 经济与金融 文史 本科一批 550 575 575
湖南 英语 文史 本科一批 550 575 575
吉林 财务管理 文史 普通类本科二批A段 371 510 510
吉林 国际经济与贸易 文史 普通类本科二批A段 371 510 510
吉林 行政管理 文史 普通类本科二批A段 371 507 508
吉林 互联网金融 文史 普通类本科二批A段 371 507 508
吉林 会计学 文史 普通类本科二批A段 371 513 518
吉林 材料成型及控制工程 理工 普通类本科一批A段 517 519 519
吉林 车辆工程 理工 普通类本科一批A段 517 519 519
吉林 能源与动力工程 理工 普通类本科一批A段 517 517 519
吉林 土木工程 理工 普通类本科一批A段 517 531 531
吉林 自动化 理工 普通类本科一批A段 517 527 532
吉林 材料成型及控制工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 501 501
吉林 车辆工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 502 503
吉林 高分子材料与工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 499 505
吉林 机械工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 506 506
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科一批A段征集 517 505 505
吉林 土木工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 500 506
吉林 冶金工程 理工 普通类本科一批A段征集 517 499 499
江苏 安全工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 353
江苏 材料科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 354
江苏 测控技术与仪器 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 355
江苏 电气工程及其自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 357 358
江苏 电子信息工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 356 356
江苏 翻译 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 355 355
江苏 高分子材料与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 354
江苏 给排水科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 354
江苏 光电信息科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 355 355
江苏 化学工程与工艺 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 353
江苏 机器人工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 356 358
江苏 机械设计制造及其自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 358 360
江苏 计算机类 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 356 358
江苏 建筑环境与能源应用工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 353
江苏 建筑学 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 355
江苏 金属材料工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 354
江苏 能源与动力工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 353
江苏 人工智能 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 356 356
江苏 数据科学与大数据技术 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 354
江苏 通信工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 356 356
江苏 土木工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 354
江苏 无机非金属材料工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 354
江苏 冶金工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 353 354
江苏 资源循环科学与工程 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 354 355
江苏 自动化 文理综合 理科类第一批录取本科院校 347 359 360
江苏 财务管理 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 347 347
江苏 法学 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 355 355
江苏 行政管理 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 348 348
江苏 会计学 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 352 352
江苏 经济与金融 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 350 350
江苏 市场营销 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 348 348
江苏 英语 文理综合 文科类第一批录取本科院校 343 347 347
江西 安全工程 理工 第一批本科 535 562 564
江西 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 535 565 566
江西 材料科学与工程 理工 第一批本科 535 564 566
江西 测控技术与仪器 理工 第一批本科 535 568 568
江西 车辆工程 理工 第一批本科 535 566 566
江西 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 535 566 568
江西 电子信息工程 理工 第一批本科 535 567 568
江西 翻译 理工 第一批本科 535 562 562
江西 给排水科学与工程 理工 第一批本科 535 562 562
江西 工程造价 理工 第一批本科 535 562 563
江西 光源与照明 理工 第一批本科 535 563 564
江西 国际经济与贸易 理工 第一批本科 535 570 571
江西 焊接技术与工程 理工 第一批本科 535 562 562
江西 行政管理 理工 第一批本科 535 565 565
江西 化学工程与工艺 理工 第一批本科 535 566 567
江西 环保设备工程 理工 第一批本科 535 562 562
江西 会计学 理工 第一批本科 535 565 565
江西 机器人工程 理工 第一批本科 535 562 566
江西 机械工程 理工 第一批本科 535 563 564
江西 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 535 565 567
江西 计算机类 理工 第一批本科 535 568 571
江西 建筑学 理工 第一批本科 535 569 569
江西 经济统计学 理工 第一批本科 535 565 567
江西 能源与动力工程 理工 第一批本科 535 564 565
江西 人工智能 理工 第一批本科 535 566 566
江西 数据科学与大数据技术 理工 第一批本科 535 565 565
江西 数学与应用数学 理工 第一批本科 535 564 564
江西 土木工程 理工 第一批本科 535 565 567
江西 无机非金属材料工程 理工 第一批本科 535 563 566
江西 物流工程 理工 第一批本科 535 564 564
江西 信息管理与信息系统 理工 第一批本科 535 564 566
江西 冶金工程 理工 第一批本科 535 562 564
江西 英语 理工 第一批本科 535 565 565
江西 应用化学 理工 第一批本科 535 567 567
江西 自动化 理工 第一批本科 535 566 568
江西 财务管理 文史 第一批本科 547 560 561
江西 法学 文史 第一批本科 547 562 562
江西 会计学 文史 第一批本科 547 563 563
江西 金融学 文史 第一批本科 547 560 560
江西 经济与金融 文史 第一批本科 547 561 561
江西 英语 文史 第一批本科 547 561 561
辽宁 材料成型及控制工程 理工 普通类本科批 359 530 530
辽宁 材料科学与工程 理工 普通类本科批 359 530 532
辽宁 测控技术与仪器 理工 普通类本科批 359 541 543
辽宁 机械工程 理工 普通类本科批 359 528 536
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科批 359 531 532
辽宁 计算机类 理工 普通类本科批 359 532 537
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 普通类本科批 359 527 527
辽宁 金属材料工程 理工 普通类本科批 359 526 526
辽宁 经济统计学 理工 普通类本科批 359 526 527
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批 359 527 527
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批(征集) 359 487 487
辽宁 财务管理 文史 普通类本科批 472 568 568
辽宁 经济学 文史 普通类本科批 472 565 565
辽宁 人力资源管理 文史 普通类本科批 472 562 563
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 本科一批 452 496 500
内蒙古 材料科学与工程 理工 本科一批 452 481 494
内蒙古 电子信息工程 理工 本科一批 452 522 522
内蒙古 给排水科学与工程 理工 本科一批 452 485 495
内蒙古 工业工程 理工 本科一批 452 482 483
内蒙古 化学工程与工艺 理工 本科一批 452 498 504
内蒙古 机器人工程 理工 本科一批 452 505 506
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 452 508 508
内蒙古 计算机类 理工 本科一批 452 521 527
内蒙古 金属材料工程 理工 本科一批 452 486 490
内蒙古 能源与动力工程 理工 本科一批 452 504 505
内蒙古 数据科学与大数据技术 理工 本科一批 452 489 489
内蒙古 土木工程 理工 本科一批 452 483 492
内蒙古 冶金工程 理工 本科一批 452 477 482
内蒙古 自动化 理工 本科一批 452 515 521
山东 安全工程 综合改革 常规批(本科) 449 548 550
山东 材料成型及控制工程 综合改革 常规批(本科) 449 543 560
山东 材料科学与工程 综合改革 常规批(本科) 449 538 543
山东 财务管理 综合改革 常规批(本科) 449 553 553
山东 测控技术与仪器 综合改革 常规批(本科) 449 550 550
山东 车辆工程 综合改革 常规批(本科) 449 547 555
山东 电气工程及其自动化 综合改革 常规批(本科) 449 558 560
山东 电子信息工程 综合改革 常规批(本科) 449 557 557
山东 法学 综合改革 常规批(本科) 449 553 556
山东 翻译 综合改革 常规批(本科) 449 546 549
山东 高分子材料与工程 综合改革 常规批(本科) 449 551 551
山东 工程管理 综合改革 常规批(本科) 449 546 546
山东 工程造价 综合改革 常规批(本科) 449 546 547
