2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
沈阳农业大学排名 2014沈阳农业大学全国排行
作者:未知 信息来源:院校官网 更新时间:2015-1-29 14:23:29
2014年沈阳农业大学全国排名第156位
沈阳农业大学是一所地方与中央共建的全国重点大学。现任党委书记迟维意,校长张玉龙。
学校坐落在沈阳市东郊的天柱山南麓,东与世界文化遗产清福陵毗邻,西与沈阳城区相连,占地面积一万余亩。校园山水、田地、林园兼备,风景秀丽,环境幽雅,农业教育、科研条件优越。
学校形成了比较完整的农业教育科研体系。现有6个博士后科研流动站,45个博士学位授予权专业,115个硕士学位授予权专业,57个本科专业;学校有 3个国家重点学科,3个农业部重点学科,6个辽宁省高等学校一流特色学科,22个辽宁省重点学科。学校设有14个学院、5个教学部(中心、所);有包括国家工程实验室、科技部和教育部批准设立的新农村发展研究院在内的省级以上(含沈阳市)科学研究机构72个和基础实验室、实验教学中心19个。
沈阳农业大学优势专业排名
园艺
植物保护
农学
农业机械化及其自动化
沈阳农业大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
2013 | 149 | 61.02 | 1.64 | 3.19 | 2.84 |
2012 | 137 | 2.59 | 1.73 | 3.29 | 2.44 |
2011 | 142 | 2.57 | 1.07 | 3.6 | 4.78 |
2010 | 138 | 2.66 | 1.12 | 3.81 | 5.27 |
2009 | 147 | 2.5 | 1.12 | 3.39 | 5.31 |
沈阳农业大学在辽宁省排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
沈阳农业大学排名 2014沈阳农业大学全国排行
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!