2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
辽宁工程技术大学排名 2014辽宁工程技术大学全国排行
作者:未知 信息来源:院校官网 更新时间:2015-1-28 19:47:44
2014年辽宁工程技术大学全国排名第185位
辽宁工程技术大学是一所具有六十年悠久历史的国家重点大学。早在建国前夕,为恢复生产、发展经济、支援解放全中国,经东北人民政府批准,分别成立了鹤岗工科高级职业学校、鸡西煤矿工业学校、抚顺工科高级职业学校、阜新工科高级职业学校以及东北煤矿工人速成学校。1958年分别成立了阜新煤矿学院、抚顺煤矿学院、辽宁煤矿师范学院和鸡西矿业学院。
辽宁工程技术大学优势专业排名
矿物资源工程
安全工程
测绘工程
工程力学
软件工程
信息管理与信息系统
机械工程及自动化
土木工程
辽宁工程技术大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
2013 | 184 | 60.75 | 1.3 | 2.16 | 2.33 |
2012 | 192 | 1.59 | 0.78 | 1.99 | 2.37 |
2011 | 182 | 1.75 | 0.86 | 2.07 | 4.43 |
2010 | 192 | 1.54 | 0.38 | 2.21 | 5 |
2009 | 186 | 1.6 | 0.45 | 2.21 | 5.04 |
辽宁工程技术大学在辽宁省排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!