2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
绵阳师范学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-9-11 9:23:04
绵阳师范学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的绵阳师范学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、绵阳师范学院收费项目
由于2020年绵阳师范学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
单位:元 | |||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
是否 师范 |
国家规定收费 | 代收费 | 合计 | |||
学费 | 住宿费 | 大学生基本医疗保险费 | 军训服装费 | 体检费 | |||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
秘书学 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
酒店管理 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 |
8000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 9428 | |
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 |
4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
体育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 |
4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
学前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
小学教育(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 0 | 0 | 250 | 88 | 90 | 428 | |
学前教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 |
3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
信息管理与信息系统 | 兼 | 本科 | 四 | 否 |
3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 |
3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 |
3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
化学与化学工程学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 |
4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
生物制药 | 理 | 本科 | 四 | 否 |
4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
生物技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 |
4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
资源环境工程学院 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境) | 兼 | 本科 | 四 | 见备注 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
资源环境科学(深度贫困县免 费定向培养) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 0 | 0 | 250 | 88 | 90 | 428 | |
遥感科学技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
网络空间安全学院 | 信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
机电工程学院 | 电气工程及其动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
城乡建设与规划学院 | 园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5528 | |
城乡规划 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 5500 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 6928 | |
音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 8000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 9428 | |
音乐与表演艺术学院 | 舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 10000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 11428 |
音乐教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 5000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 6428 | |
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 8000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 9428 |
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 7428 | |
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 7428 | |
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 7428 | |
美术教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 5000 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 6428 | |
美术教育(公费师范生) | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 0 | 0 | 250 | 88 | 90 | 428 | |
体育与健康教育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 |
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
体育教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 88 | 90 | 5128 | |
体育教育(公费师范生) | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 0 | 0 | 250 | 88 | 90 | 428 |
备注
1、国家规定费用和代收费原则上为每名学生必缴费用,国家规定费用如遇国家标准调整则做相应调整;
2、免费师范生的收费标准以国家和四川省的相关规定为准;
3、书籍资料费、卧具费这两项费用由中标商家直接向学生收取,学校不代收;
4、卧具由学生自愿购买,卧具费2019年中标价格为444元每套;书籍资料费按实际购书的品种和数量结算;
5、大学生基本医疗保险费按照绵阳市新标准代收。
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!