2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
温州大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-6-24 10:59:13
温州大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的温州大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、温州大学收费项目
普通类—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
财务管理 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 四年 | 4800 |
金融工程 | 四年 | 5520 |
法学 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 四年 | 4800 |
教育技术学(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 四年 | 4800 |
应用心理学(师范) | 四年 | 4800 |
广告学 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范) | 四年 | 4800 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 四年 | 4800 |
历史学(师范) | 四年 | 4800 |
英语(师范) | 四年 | 5520 |
翻译 | 四年 | 4800 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 四年 | 4800 |
应用统计学 | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5500 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 四年 | 4800 |
化学类 | 四年 | 4800 |
生物制药 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范) | 四年 | 4800 |
工业工程 | 四年 | 4800 |
车辆工程 | 四年 | 5500 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
建筑学 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6325 |
电子信息工程(两岸合作) | 四年 | 24000 |
艺术类第二批—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
音乐学(师范) | 四年 | 9000 |
美术学(师范) | 四年 | 9000 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 四年 | 10350 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 四年 | 10350 |
体育类—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
体育教育(师范) | 四年 | 4800 |
普通类提前批—师资定向计划—院校代码:0247 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
汉语言文学(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
普通类提前批—地方专项计划—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
地方专项计划 | / | / |
金融工程 | 四年 | 5520 |
思想政治教育(师范) | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范) | 四年 | 4800 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 四年 | 4800 |
英语(师范) | 四年 | 5520 |
数学与应用数学(师范) | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 四年 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
化学(师范) | 四年 | 4800 |
生物科学(师范) | 四年 | 4800 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
普通类提前批—“三位一体”招生计划—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
市场营销 | 四年 | 4800 |
法学 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 四年 | 4800 |
教育技术学(师范) | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 四年 | 4800 |
应用心理学(师范) | 四年 | 4800 |
广告学 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范) | 四年 | 4800 |
历史学(师范) | 四年 | 4800 |
英语(师范) | 四年 | 5520 |
翻译 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范) | 四年 | 4800 |
应用统计学 | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 |
化学(师范) | 四年 | 4800 |
应用化学 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范) | 四年 | 4800 |
工业工程 | 四年 | 4800 |
车辆工程 | 四年 | 5500 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
建筑学 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6325 |
单考单招—院校代码:0024 | ||
专业名称 | 学制 | 学费 |
机械工程(机械设计和制造) | 四年 | 6325 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 四年 | 5500 |
机械工程(光机电应用技术) | 四年 | 6325 |
机械工程(光机电应用技术) | 四年 | 6325 |
说明:温州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!