2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
南京林业大学学费一年多少钱、收费标准
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-5-8 7:38:30
南京林业大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京林业大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、南京林业大学收费项目
由于2020年南京林业大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
文科类专业5200元/学年,理科类专业5500元/学年,工科类专业5800元/学年,艺术类专业6800元/学年,农林类专业2500元/学年,中外合作办学26400元/学年,嵌入式培养专业7800元/学年;部分优势学科专业学费上浮10%。
下表为2019年南京林业大学江苏省招生部分的详细收费标准,仅供参考。
专业名称 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 学制 | 学费 | |
艺术类提前录取本科第2小批(美术)(招生代码1115南京校区) | ||||||
环境设计 | 四年 | 6800 | 公共艺术 | 四年 | 6800 | |
环境设计(室内设计) | 四年 | 6800 | 数字媒体艺术 | 四年 | 6800 | |
视觉传达设计 | 四年 | 6800 | 产品设计 | 四年 | 6800 | |
理科类提前录取本科(地方专项)(招生代码1115南京校区) | ||||||
水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2750 | 土木工程(交通土建) | 四年 | 5800 | |
森林保护 | 四年 | 2750 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | |
地理信息科学 | 四年 | 5500 | 工程 | 四年 | 5200 | |
生物技术 | 四年 | 6050 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | |
生物制药 | 四年 | 6380 | 物联网工程(嵌养) | 四年 | 7800 | |
自动化 | 四年 | 5800 | 城乡规划 | 四年 | 5800 | |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 5800 | 材料化学 | 四年 | 5800 | |
材料科学与工程 | 四年 | 5800 | 工业设计 | 四年 | 5800 | |
能源与动力工程 | 四年 | 5800 | 交通运输 | 四年 | 5800 | |
包装工程 | 四年 | 5800 | 环境工程 | 四年 | 5800 | |
文科类第一批录取本科(招生代码1115南京校区) | ||||||
工商管理类 | 四年 | 5200 | 风景园林 | 四年 | 5800 | |
汉语言文学 | 四年 | 5200 | 城乡规划 | 五年 | 5800 | |
汉语国际教育 | 四年 | 5200 | 英语 | 四年 | 5200 | |
广告学 | 四年 | 5200 | 日语 | 四年 | 5200 | |
社会工作 | 四年 | 5200 | 工业设计 | 四年 | 5800 | |
广播电视学 | 四年 | 5200 | 家具设计与工程 | 四年 | 5800 | |
园林 | 四年 | 2750 | 法学 | 四年 | 5200 | |
理科类第一批录取本科(招生代码1115) | ||||||
林学 | 四年 | 2750 | 土木工程(交通土建) | 四年 | 5800 | |
水土白痴与荒漠化防治 | 四年 | 2750 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | |
森林保护 | 四年 | 2750 | 工程管理 | 四年 | 5200 | |
园艺 | 四年 | 2750 | 测绘工程 | 四年 | 5800 | |
地理信息科学 | 四年 | 5500 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5800 | |
生物技术 | 四年 | 6050 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 5800 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 | |
林产化工 | 四年 | 6380 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | |
生物工程 | 四年 | 5800 | 物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | |
生物制药 | 四年 | 6380 | 园林 | 四年 | 2750 | |
机械类 | 四年 | 5800 | 风景园林 | 四年 | 5800 | |
自动化 | 四年 | 5800 | 城乡规划 | 五年 | 5800 | |
机器人工程 | 四年 | 5800 | 信息与计算科学 | 四年 | 5500 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 5800 | 高分子材料与工程 | 四年 | 5800 | |
木材科学与工程 | 四年 | 5800 | 材料化学 | 四年 | 5800 | |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 5800 | 工业设计 | 四年 | 5800 | |
材料科学与工程 | 四年 | 5800 | 家具设计与工程 | 四年 | 5800 | |
能源与动力工程 | 四年 | 5800 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 5800 | 食品科学与工程 | 四年 | 5800 | |
包装工程 | 四年 | 5800 | 交通运输 | 四年 | 5800 | |
工商管理类 | 四年 | 5200 | 交通工程 | 四年 | 5800 | |
农林经济管理 | 四年 | 5200 | 车辆工程 | 四年 | 5800 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 5200 | 生物科学 | 四年 | 6050 | |
金融工程 | 四年 | 5200 | 生态学 | 四年 | 6050 | |
森林工程 | 四年 | 6380 | 环境科学 | 四年 | 5800 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 5800 | 环境科学 | 四年 | 5800 | |
理科类第一批录取本科(中外合作办学)(招生代码1615南京校区) | ||||||
林学 | 五年 | 26400 | 木材工程 | 五年 | 26400 | |
艺术类提前录取本科第2小批(美术)(招生代码1345淮安校区) | ||||||
设计学类 | 四年 | 6800 | ||||
文科类第一批录取本科(招生代码1345淮安校区) | ||||||
新闻传播学类 | 四年 | 5200 | 外国语言文学类 | 四年 | 5200 | |
建筑类 | 四年 | 5800 | ||||
理科类第一批录取本科(招生代码1345淮安校区) | ||||||
化工与制药类 | 四年 | 5800 | 土木类 | 四年 | 5800 | |
机械类 | 四年 | 5800 | 计算机类 | 四年 | 5800 | |
能源动力类 | 四年 | 5800 | 建筑类 | 四年 | 5800 | |
金融学类 | 四年 | 5200 |
2、其它费用
住宿费:500-1500元/学年(视学生具体住宿条件确定)
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!