2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
2020锦州师范高等专科学校录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-3-30 12:59:24
2020锦州师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020锦州师范高等专科学校录取分数线【全国】
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
会计 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商务管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
电子商务 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
汉语 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
应用英语 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英语 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
体育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
单独考试 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 艺术(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
单独考试 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
动漫设计 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
理工 | 高中生 | 439.06 | 385.06 | 439.06 | 385.06 | ||||||
艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 451.11 | 424.09 | 451.11 | 424.09 | |||||
理工 | 高中生 | 385.07 | 347.04 | 385.07 | 347.04 | ||||||
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 409.06 | 370.06 | 409.06 | 370.06 | |||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 500.11 | 440.09 | 500.11 | 440.09 |
点击这里查看
2020锦州师范高等专科学校外省分专业录取分数线
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!