2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
2021南京师范大学泰州学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-3-30 12:59:24
2021南京师范大学泰州学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021南京师范大学泰州学院录取分数线【全国】
普通类专业2021年江苏省录取分数线 | |||
科类 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
历史组 (不限选考科目) | 工商管理 | 500 | 476 |
国际经济与贸易 | 500 | ||
财务管理 | 500 | ||
人力资源管理 | 501 | ||
法学 | 502 | ||
行政管理 | 500 | ||
小学教育(师范) | 506 | ||
学前教育(师范) | 504 | ||
汉语言文学(师范) | 508 | ||
汉语言文学 | 503 | ||
历史学(师范) | 506 | ||
英语(师范) | 506 | ||
英语 | 502 | ||
物理组 (不限选考科目) | 数学与应用数学(师范) | 463 | 417 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 457 | ||
电子信息工程 | 459 | ||
物理学(师范) | 461 | ||
通信工程 | 459 | ||
电气工程及其自动化 | 457 | ||
建筑电气与智能化 | 456 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 456 | ||
制药工程 | 457 | ||
风景园林 | 457 | ||
国际经济与贸易 | 460 | ||
财务管理 | 465 | ||
法学 | 465 | ||
小学教育(师范) | 476 | ||
英语(师范) | 478 | ||
物理组 (生物或化学) | 生物技术 | 466 |
普通类专业2021年江苏省以外录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 495 |
国际经济与贸易 | 545 | |||
财务管理 | 549 | |||
法学 | 551 | |||
行政管理 | 542 | |||
汉语言文学 | 557 | |||
英语 | 551 | |||
制药工程 | 545 | |||
上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 430 | 400 |
法学 | 431 | |||
学前教育(师范) | 436 | |||
小学教育(师范) | 445 | |||
汉语言文学(师范) | 442 | |||
汉语言文学 | 428 | |||
英语(师范) | 443 | |||
英语 | 428 | |||
财务管理 | 429 | |||
行政管理 | 428 | |||
数学与应用数学(师范) | 411 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
生物技术 | 418 | |||
制药工程 | 418 | |||
风景园林 | 417 | |||
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 477 | 444 |
财务管理 | 480 | |||
法学 | 483 | |||
小学教育(师范) | 489 | |||
汉语言文学(师范) | 500 | |||
广东 | 综合改革 | 工商管理 | 492 | 448 |
国际经济与贸易 | 493 | |||
财务管理 | 493 | |||
法学 | 494 | |||
行政管理 | 492 | |||
学前教育(师范) | 495 | |||
英语(师范) | 499 | |||
英语 | 494 | |||
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 536 | 466 |
财务管理 | 536 | |||
法学 | 536 | |||
小学教育(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 549 | |||
汉语言文学(师范) | 539 | |||
安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 548 | 519 |
人力资源管理 | 548 | |||
法学 | 552 | |||
小学教育(师范) | 554 | |||
汉语言文学(师范) | 551 | |||
历史学(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 551 | |||
英语 | 550 | |||
财务管理 | 549 | |||
行政管理 | 548 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 415 | |
物理学(师范) | 455 | |||
电子信息工程 | 454 | |||
通信工程 | 451 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑电气与智能化 | 447 | |||
生物技术 | 447 | |||
应用化学 | 447 | |||
制药工程 | 451 | |||
风景园林 | 449 | |||
江西 | 文科 | 人力资源管理 | 512 | 496 |
财务管理 | 513 | |||
法学 | 515 | |||
行政管理 | 514 | |||
小学教育(师范) | 520 | |||
学前教育(师范) | 514 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 470 | 443 | |
物理学(师范) | 467 | |||
电子信息工程 | 466 | |||
通信工程 | 460 | |||
电气工程及其自动化 | 458 | |||
建筑电气与智能化 | 454 | |||
生物技术 | 456 | |||
应用化学 | 462 | |||
制药工程 | 461 | |||
风景园林 | 464 | |||
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 466 |
法学 | 519 | |||
学前教育(师范) | 517 | |||
小学教育(师范) | 518 | |||
汉语言文学(师范) | 520 | |||
汉语言文学 | 518 | |||
英语(师范) | 520 | |||
英语 | 518 | |||
历史学(师范) | 518 | |||
工商管理 | 516 | |||
财务管理 | 516 | |||
人力资源管理 | 516 | |||
行政管理 | 517 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 400 | |
物理学(师范) | 464 | |||
应用化学 | 459 | |||
生物技术 | 457 | |||
电气工程及其自动化 | 459 | |||
电子信息工程 | 460 | |||
通信工程 | 458 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 457 | |||
建筑电气与智能化 | 457 | |||
制药工程 | 463 | |||
风景园林 | 460 | |||
广西 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 386 | 348 |
物理学(师范) | 390 | |||
应用化学 | 373 | |||
电气工程及其自动化 | 353 | |||
电子信息工程 | 370 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 364 | |||
建筑电气与智能化 | 359 | |||
制药工程 | 369 | |||
风景园林 | 359 | |||
文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 413 | |
法学 | 457 | |||
汉语言文学 | 460 | |||
汉语言文学(师范) | 465 | |||
历史学(师范) | 456 | |||
工商管理 | 448 | |||
财务管理 | 456 | |||
贵州 | 文科 | 学前教育(师范) | 513 | 479 |
历史学(师范) | 513 | |||
汉语言文学 | 512 | |||
汉语言文学(师范) | 517 | |||
工商管理 | 509 | |||
法学 | 512 | |||
财务管理 | 510 | |||
人力资源管理 | 509 | |||
国际经济与贸易 | 506 | |||
行政管理 | 509 | |||
理科 | 制药工程 | 398 | 367 | |
应用化学 | 392 | |||
生物技术 | 393 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 392 | |||
建筑电气与智能化 | 393 | |||
电气工程及其自动化 | 392 | |||
通信工程 | 391 | |||
电子信息工程 | 394 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
风景园林 | 392 | |||
数学与应用数学(师范) | 401 | |||
甘肃 | 文科 | 法学 | 464 | 432 |
小学教育(师范) | 462 | |||
汉语言文学(师范) | 462 | |||
汉语言文学 | 462 | |||
历史学(师范) | 462 | |||
工商管理 | 458 | |||
人力资源管理 | 461 | |||
行政管理 | 461 | |||
四川 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 482 | 430 |
物理学(师范) | 474 | |||
电子信息工程 | 451 | |||
通信工程 | 446 | |||
电气工程及其自动化 | 452 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 439 | |||
生物技术 | 452 | |||
应用化学 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
文科 | 工商管理 | 510 | 474 | |
人力资源管理 | 510 | |||
法学 | 513 | |||
小学教育(师范) | 513 | |||
汉语言文学(师范) | 515 | |||
历史学(师范) | 512 | |||
云南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 463 | 435 |
电子信息工程 | 450 | |||
通信工程 | 450 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 447 | |||
生物技术 | 457 | |||
应用化学 | 461 | |||
制药工程 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
山西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453 | 393 |
法学 | 457 | |||
小学教育(师范) | 456 | |||
汉语言文学(师范) | 461 | |||
英语(师范) | 456 | |||
英语 | 456 | |||
历史学(师范) | 457 | |||
财务管理 | 453 | |||
人力资源管理 | 453 | |||
行政管理 | 445 |
艺体类专业2021年录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 2021年录取分 | |
江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 历史组 454(综合分) | 物理组 446(综合分) |
艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 历史组 487(综合分) | 物理组 497(综合分) | |
声乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 176(专业分) | 物理组 173(专业分) | ||
音乐表演 | 历史组 174(专业分) | — | |||
器乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 173(专业分) | — | ||
音乐表演 | 历史组 170(专业分) | — | |||
统考 | 视觉传达设计 | 历史组 464(综合分) | 物理组 427(综合分) | ||
环境设计 | 历史组 461(综合分) | — | |||
动画 | 历史组 459(综合分) | — | |||
摄影 | 历史组 459(综合分) | — | |||
美术学(师范) | 历史组 470(综合分) | 物理组 437(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 历史组 462(综合分) | 物理组 428(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第3小批 | 校考 | 播音与主持艺术 | 历史组 423(综合分) | 物理组 442(综合分) | |
书法学 | 历史组 523(综合分) | 物理组 506(综合分) | |||
舞蹈编导 | 历史组 261(专业分) | 物理组 280(专业分) | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 历史组 269(专业分) | 物理组 273(专业分) | |||
山东 | 本科艺术批 | 联考 | 音乐学(师范) | 64.68(专业分) | |
音乐表演 | 63.83(专业分) | ||||
统考 | 书法学 | 478.2(综合分) | |||
舞蹈编导 | 209.67(专业分) | ||||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 222.79(专业分) | ||||
本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 578.1(综合分) | ||
上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 摄影 | 431.5(综合分) | |
环境设计 | 434.3(综合分) | ||||
广播电视编导 | 435.7(综合分) | ||||
动画 | 433.2(综合分) | ||||
美术学(师范) | 440.2(综合分) | ||||
浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 528(综合分) | |
数字媒体艺术 | 529(综合分) | ||||
播音与主持艺术 | 543(综合分) | ||||
安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 广播电视编导 | 649.67(综合分) | |
统考 | 书法学 | 631.73(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导 | 522.37(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 630.54(综合分) | |||
河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 书法学 | 521(综合分) | |
统考 | 舞蹈编导 | 168(专业分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 157(专业分) | |||
提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 65.56(专业分) | ||
广东 | 本科批次 | 统考 | 体育教育(师范) | 475(综合分) | |
内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 211(专业分) | |
音乐表演 | 210(专业分) | ||||
河北 | 本科二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 506.53(综合分) | |
美术学(师范) | 505.71(综合分) | ||||
注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!