2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
2020大连海洋大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-3-30 11:48:24
2020大连海洋大学录取分数线【全国】
2020年大连海洋大学在各省各专业最低分录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | ||||||||||||
最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
|||
视觉传达设计 | 艺术文 | 448 | 542 | 348 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 401 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 550 | 472 | 562 | 465 | 536 | 469 | |||||||||||||
日语 | 文史类 | 547 | 472 | 535 | 469 | 524 | 371 | |||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 545 | 472 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 550 | 472 | |||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史类 | 545 | 472 | |||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 555 | 472 | 563 | 465 | 538 | 469 | 529 | 371 | |||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 546 | 472 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 552 | 472 | 534 | 469 | |||||||||||||||
航海技术 | 理工类 | 416 | 359 | 513 | 476 | 477 | 415 | 451 | 449 | 465 | 333 | 405 | 336 | |||||||
轮机工程 | 理工类 | 425 | 359 | 488 | 415 | 465 | 449 | 476 | 333 | 401 | 336 | |||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 431 | 359 | 535 | 476 | 500 | 415 | 503 | 449 | 446 | 336 | |||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 477 | 359 | 524 | 476 | 545 | 415 | 509 | 449 | 469 | 336 | |||||||||
船舶与海洋工程 | 理工类 | 474 | 359 | 528 | 476 | 553 | 415 | 440 | 333 | 481 | 336 | |||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 480 | 359 | 497 | 436 | 531 | 476 | 547 | 415 | 483 | 336 | |||||||||
英语 | 理工类 | 479 | 359 | 505 | 336 | |||||||||||||||
日语 | 理工类 | 475 | 359 | 554 | 415 | 470 | 336 | |||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 461 | 359 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 497 | 359 | |||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工类 | 460 | 359 | 509 | 449 | 435 | 333 | |||||||||||||
法学 | 理工类 | 490 | 359 | 545 | 415 | 511 | 449 | 468 | 336 | |||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 470 | 359 | 512 | 449 | |||||||||||||||
经济与金融 | 理工类 | 471 | 359 | 552 | 415 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 471 | 359 | 514 | 449 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 460 | 359 | 428 | 333 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 481 | 359 | 551 | 415 | 504 | 336 | |||||||||||||
自动化 | 理工类 | 472 | 359 | 515 | 449 | 465 | 333 | 490 | 336 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 485 | 359 | 478 | 436 | 506 | 336 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 464 | 359 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 462 | 359 | 547 | 415 | 437 | 333 | |||||||||||||
生物科学类 | 理工类 | 471 | 359 | 549 | 415 | 455 | 333 | 485 | 336 | |||||||||||
海洋资源与环境 | 理工类 | 464 | 359 | 492 | 336 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 471 | 359 | 509 | 449 | 451 | 333 | 477 | 336 | |||||||||||
水族科学与技术 | 理工类 | 462 | 359 | 509 | 449 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 469 | 359 | 514 | 449 | 423 | 333 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 469 | 359 | 546 | 415 | 513 | 449 | 434 | 333 | 483 | 336 | |||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 466 | 359 | 481 | 336 | |||||||||||||||
水生动物医学 | 理工类 | 460 | 359 | |||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 463 | 359 | 546 | 415 | 510 | 449 | |||||||||||||
海洋科学类 | 理工类 | 460 | 359 | 476 | 436 | |||||||||||||||
电子信息类 | 理工类 | 471 | 359 | 517 | 449 | 498 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 理工类 | 436 | 359 | 473 | 449 | 377 | 333 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 482 | 359 | 553 | 415 | 468 | 333 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | 454 | ||||||||||||||||||
自动化 | 中职升本 | 487 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 中职升本 | 542 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 中职升本 | 537 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 中职升本 | 517 | ||||||||||||||||||
会计学 | 中职升本 | 499 | ||||||||||||||||||
会计学 | 专升本 | 361 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 254 | ||||||||||||||||||
自动化 | 专升本 | 227 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 234 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 227 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 专升本 | 169 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||||||||
最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 483 | 659 | 561 | 532 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 473 | 356 | |||||||||||||||||
英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 496 | 356 | 544 | 499 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史类 | 542 | 499 | |||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 497 | 356 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 448 | 400 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 449 | 400 | |||||||||||||||||
航海技术 | 理工类 | 416 | 301 | 446 | 402 | 476 | 449 | |||||||||||||
轮机工程 | 理工类 | 410 | 301 | 432 | 402 | 497 | 449 | |||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 301 | 462 | 402 | 515 | 449 | ||||||||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 457 | 301 | 337 | 313 | 568 | 495 | 505 | 435 | 471 | 402 | 502 | 463 | 552 | 449 | |||||
船舶与海洋工程 | 理工类 | 458 | 301 | 339 | 313 | 552 | 495 | 471 | 402 | 532 | 463 | 546 | 449 | |||||||
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 338 | 313 | 571 | 495 | 519 | 435 | 472 | 402 | 529 | 463 | 548 | 449 | |||||||
英语 | 理工类 | 462 | 301 | |||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 465 | 301 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 504 | 435 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工类 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工类 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工类 | 576 | 495 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 515 | 435 | 551 | 449 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 512 | 435 | 544 | 449 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 404 | 400 | 553 | 495 | |||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 340 | 313 | 565 | 495 | 517 | 435 | 553 | 449 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 463 | 301 | 569 | 495 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 457 | 301 | 546 | 449 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 451 | 301 | 505 | 435 | |||||||||||||||
生物科学类 | 理工类 | 453 | 301 | 568 | 495 | 505 | 435 | 524 | 463 | 553 | 449 | |||||||||
海洋资源与环境 | 理工类 | 568 | 495 | 508 | 435 | 481 | 402 | |||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 453 | 301 | 515 | 435 | 525 | 463 | 546 | 449 | |||||||||||
水族科学与技术 | 理工类 | 564 | 495 | 470 | 402 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 527 | 463 | 544 | 449 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 506 | 435 | 548 | 449 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 525 | 463 | |||||||||||||||||
水生动物医学 | 理工类 | 336 | 313 | 568 | 495 | 504 | 435 | 521 | 463 | |||||||||||
环境工程 | 理工类 | 342 | 313 | 506 | 435 | |||||||||||||||
海洋科学类 | 理工类 | 339 | 313 | 568 | 495 | 511 | 435 | 479 | 402 | 547 | 449 | |||||||||
电子信息类 | 理工类 | 514 | 435 | 555 | 449 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 理工类 | 436 | 301 | 494 | 449 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 469 | 301 | |||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | |||||||||||
最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 558 | 465 | 483 | 381 | |||||||||||||||
日语 | 文史类 | 557 | 465 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史类 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 558 | 465 | 484 | 381 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | |||||||||||||||||||
航海技术 | 理工类 | 496 | 418 | |||||||||||||||||
轮机工程 | 理工类 | 466 | 418 | |||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 525 | 418 | |||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 544 | 418 | 506 | 395 | 481 | 410 | 404 | 353 | 557 | 463 | 482 | 411 | 512 | 443 | |||||
船舶与海洋工程 | 理工类 | 547 | 418 | 510 | 395 | 499 | 464 | 484 | 410 | 440 | 353 | |||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 546 | 418 | 516 | 395 | 454 | 353 | 563 | 463 | 515 | 443 | |||||||||
英语 | 理工类 | 545 | 418 | |||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 555 | 418 | 512 | 443 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 476 | 411 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 468 | 353 | 484 | 411 | |||||||||||||||
农林经济管理 | 理工类 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工类 | 428 | 353 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 484 | 410 | 512 | 443 | |||||||||||||||
经济与金融 | 理工类 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 548 | 418 | 517 | 443 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 544 | 418 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 548 | 418 | 499 | 464 | 441 | 353 | 485 | 411 | |||||||||||
自动化 | 理工类 | 550 | 418 | 514 | 395 | 452 | 411 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 551 | 418 | 459 | 353 | 476 | 411 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 545 | 418 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 545 | 418 | 515 | 443 | |||||||||||||||
生物科学类 | 理工类 | 544 | 418 | 512 | 395 | 478 | 464 | 485 | 410 | 434 | 353 | |||||||||
海洋资源与环境 | 理工类 | 546 | 418 | 482 | 410 | 437 | 353 | 564 | 463 | |||||||||||
土木工程 | 理工类 | 544 | 418 | 501 | 464 | 452 | 353 | |||||||||||||
水族科学与技术 | 理工类 | 481 | 410 | 559 | 463 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 545 | 418 | 485 | 410 | 473 | 411 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 543 | 418 | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 543 | 418 | 512 | 443 | |||||||||||||||
水生动物医学 | 理工类 | 466 | 395 | 467 | 464 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 543 | 418 | 508 | 395 | 475 | 464 | |||||||||||||
海洋科学类 | 理工类 | 544 | 418 | 482 | 410 | 564 | 463 | |||||||||||||
电子信息类 | 理工类 | 548 | 418 | 512 | 395 | 446 | 353 | 516 | 443 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 理工类 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 465 | 411 | |||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 青海 | 西藏 | |||||||||||
最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) |
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 (文史) |
省控线 (理工) | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 532 | 463 | |||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 528 | 463 | 523 | 439 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 530 | 463 | 478 | 460 | |||||||||||||||
会计学 | 文史类 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史类 | 526 | 463 | |||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 523 | 439 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 528 | 463 | 483 | 460 | |||||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 485(369少民) | 460(350少民) | |||||||||||||||||
航海技术 | 理工类 | |||||||||||||||||||
轮机工程 | 理工类 | |||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | |||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 439 | 384 | 503 | 440 | 441 | 350 | 445 | 372 | 414 | 317 | 357 | 352 | |||||||
船舶与海洋工程 | 理工类 | 448 | 384 | |||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 449 | 372 | |||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 461 | 384 | 421 | 368 | 416 | 317 | 410 | 352 | |||||||||||
日语 | 理工类 | 453 | 384 | 451 | 372 | 412 | 368 | |||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 399 | 352 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 453 | 384 | 451 | 372 | 429 | 317 | |||||||||||||
农林经济管理 | 理工类 | 381 | 352 | |||||||||||||||||
法学 | 理工类 | 458 | 372 | 497(326少民) | 480(325少民) | |||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 503(337少民) | 480(325少民) | |||||||||||||||||
经济与金融 | 理工类 | 427 | 317 | 505 | 480 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 445 | 384 | 451 | 350 | 452 | 372 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 436 | 384 | 445 | 372 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 441 | 384 | 518 | 440 | 453 | 372 | 423 | 317 | |||||||||||
自动化 | 理工类 | 440 | 384 | 514 | 440 | 452 | 372 | 425 | 317 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 424 | 317 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 437 | 384 | 514 | 440 | 444 | 372 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 438 | 384 | 513 | 440 | 448 | 372 | 417 | 317 | |||||||||||
生物科学类 | 理工类 | 441 | 384 | 504 | 440 | 446 | 372 | |||||||||||||
海洋资源与环境 | 理工类 | 436 | 384 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 440 | 384 | 447 | 372 | 408 | 368 | 416 | 317 | |||||||||||
水族科学与技术 | 理工类 | 436 | 384 | |||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 437 | 384 | 441 | 350 | 450 | 372 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 437 | 384 | 430 | 372 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 446 | 384 | 434 | 350 | 445 | 372 | 419 | 317 | |||||||||||
水生动物医学 | 理工类 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 440 | 384 | 446 | 372 | |||||||||||||||
海洋科学类 | 理工类 | 441 | 384 | 451 | 372 | |||||||||||||||
电子信息类 | 理工类 | 442 | 384 | 505 | 440 | 452 | 372 | 428 | 317 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 理工类 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 451 | 350 | 433 | 368 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!