2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
天水师范学院2021年甘肃省内各段各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-2-8 9:38:36
天水师范学院2021年甘肃省内各段各专业录取分数线一览表 | |||||||||||||
段 | 类别 | 文史 | 理工 | 不分文理 | 备注 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
K段 (甘肃省普通文史理工类) |
汉语言文学 | 432 | 527 | 498 | 503.9 | ||||||||
网络与新媒体 | 432 | 490 | 465 | 484.0 | |||||||||
历史学 | 432 | 526 | 488 | 492.2 | |||||||||
文物与博物馆学 | 432 | 499 | 481 | 485.4 | |||||||||
思想政治教育 | 432 | 502 | 490 | 493.3 | |||||||||
法学 | 432 | 502 | 483 | 487.3 | |||||||||
数字媒体艺术 | 432 | 493 | 481 | 483.0 | 336 | 423 | 389 | 399.2 | |||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 432 | 490 | 463 | 483.3 | 336 | 424 | 391 | 400.8 | |||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 432 | 505 | 491 | 494.4 | 336 | 454 | 433 | 438.2 | |||||
地理科学 | 432 | 505 | 487 | 490.3 | 336 | 452 | 419 | 423.6 | |||||
英语 | 432 | 513 | 492 | 497.0 | 336 | 448 | 431 | 438.0 | |||||
商务英语 | 432 | 489 | 485 | 487.5 | 336 | 422 | 416 | 418.1 | |||||
小学教育全科计划 | 432 | 529 | 490 | 500.6 | 336 | 461 | 410 | 422.4 | 甘肃省考生 | ||||
物理学 | 336 | 439 | 421 | 426.3 | |||||||||
电子信息工程 | 336 | 425 | 391 | 400.5 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 336 | 420 | 391 | 400.6 | |||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 336 | 433 | 406 | 413.2 | |||||||||
通信工程 | 336 | 445 | 394 | 402.7 | |||||||||
计算机科学与技术(云计算)(校企联办专业) | 336 | 443 | 400 | 408.3 | |||||||||
物联网工程(校企联办专业) | 336 | 442 | 389 | 400.1 | |||||||||
人工智能程 | 336 | 421 | 394 | 402.4 | |||||||||
土木工程 | 336 | 419 | 389 | 397.4 | |||||||||
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 336 | 418 | 387 | 393.7 | |||||||||
机器人工程(校企联办专业) | 336 | 413 | 389 | 393.0 | |||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 417 | 389 | 403.4 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 336 | 402 | 390 | 399.8 | |||||||||
汽车服务工程 | 336 | 418 | 389 | 398.3 | |||||||||
智能制造工程(校企联办专业) | 336 | 429 | 389 | 399.6 | |||||||||
数学与应用数学 | 336 | 456 | 425 | 431.7 | |||||||||
统计学 | 336 | 423 | 400 | 407.4 | |||||||||
数据科学与大数据技术(校企联办专业) | 336 | 428 | 389 | 398.3 | |||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 336 | 465 | 414 | 420.6 | |||||||||
生物制药 | 336 | 421 | 399 | 407.2 | |||||||||
食品质量与安全 | 336 | 423 | 396 | 402.9 | |||||||||
测绘工程 | 336 | 412 | 389 | 393.6 | |||||||||
环境生态工程 | 336 | 425 | 389 | 396.5 | |||||||||
化学 | 336 | 454 | 421 | 427.7 | |||||||||
应用化学 | 336 | 420 | 406 | 410.5 | |||||||||
化学工程与工艺 | 336 | 437 | 387 | 398.5 | |||||||||
文物保护与技术 | 336 | 427 | 387 | 401.7 | |||||||||
汽车服务工程 | 488 | 529 | 495 | 502.3 | 中职对口工业类 | ||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 581 | 659 | 625 | 635.7 | 中职对口信息技术类 | ||||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 562 | 624 | 575 | 591.8 | 中职对口教育与文化艺术类 | ||||||||
A段 (优师计划) |
物理学 | 336 | 478 | 434 | 443.3 | 甘肃省考生 | |||||||
生物科学 | 336 | 474 | 437 | 448.2 | 甘肃省考生 | ||||||||
C段 (省属院校贫困地区国家专项) |
汉语言文学 | 432 | 513 | 488 | 497.1 | 甘肃省58个贫困县 | |||||||
地理科学(文) | 432 | 499 | 465 | 488.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 448 | 407 | 426.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
化学 | 336 | 428 | 415 | 421.1 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
英语(理) | 336 | 449 | 401 | 420.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
E段 (提前批精准扶贫专项) |
思想政治 | 432 | 500 | 495 | 496.9 | 建档立卡户家庭考生 | |||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 432 | 505 | 492 | 495.0 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
汉语言文学 | 432 | 508 | 498 | 501.0 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
历史学 | 432 | 501 | 494 | 496.2 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 432 | 494 | 480 | 487.3 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
英语(理) | 336 | 463 | 423 | 437.1 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 449 | 427 | 433.6 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
化学 | 336 | 435 | 424 | 427.7 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
地理科学(理 | 336 | 425 | 417 | 420.0 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 336 | 431 | 419 | 423.7 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 420 | 415 | 417.3 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
土木工程 | 336 | 421 | 394 | 408.1 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
化学工程与工艺 | 336 | 423 | 390 | 409.3 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
食品质量与安全 | 336 | 425 | 391 | 404.8 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
F段 (革命老区专项) |
思想政治教育 | 432 | 500 | 492 | 494.3 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | |||||||
汉语言文学 | 432 | 508 | 496 | 502.0 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
历史学 | 432 | 494 | 492 | 493.4 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
教育学类(学前教育、小学教育)(理) | 336 | 431 | 429 | 429.9 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 461 | 428 | 441.5 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
化学 | 336 | 440 | 429 | 432.5 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 410 | 392 | 401.1 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
土木工程 | 336 | 422 | 385 | 393.1 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
G段 (藏区专项其他类普通专业) |
数学与应用数学 | 336 | 417 | 335 | 366.5 | 甘南州和天祝县考生 | |||||||
物理学 | 336 | 400 | 316 | 367.1 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
化学 | 336 | 386 | 287 | 335.9 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 336 | 380 | 269 | 317.1 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
T段 (音乐表演区分乐器种类)20人 |
音乐表演(器乐)竹笛3人 | 249 | 247 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | |||||||||
音乐表演(器乐)二胡4人 | 237 | 236 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)古筝3人 | 248 | 239 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)钢琴1人 | 234 | 234 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)扬琴4人 | 243 | 232 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)琵琶2人 | 238 | 233 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)笙2人 | 239 | 231 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)中阮1人 | 236 | 236 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
U段 (体育艺术类本科一批) |
美术学 | 216.9026 | 207.3423 | 209.8000 | 专业课占70%文化课占30% | ||||||||
绘画 | 207.2224 | 205.1424 | 206.0000 | 专业课占70%文化课占30% | |||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 212.5224 | 203.2423 | 205.0000 | 专业课占70%文化课占30% | |||||||||
舞蹈学 | 237.2030 | 228.2830 | 230.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐表演(声乐) | 252.2710 | 250.3370 | 251.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(声乐) | 254.3000 | 251.3230 | 252.1000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(器乐) | 247.2680 | 238.3371 | 243.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(理论作曲) | 240.2740 | 226.2620 | 235.0000 | 专业课 | |||||||||
戏剧影视文学 | 183.8440 | 176.1837 | 178.5000 | 文化课占70%专业课占30% | |||||||||
体育教育(田径) | 267.3191 | 256.3490 | 260.8000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(田径) | 255.3651 | 252.3700 | 254.5000 | 专业课 | |||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | 257.3471 | 243.2720 | 247.5000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 242.3711 | 240.2980 | 241.4000 | 专业课 | |||||||||
体育教育(武术、体操) | 249.3180 | 243.3530 | 245.8000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(体操、武术) | 248.3740 | 241.3170 | 242.4000 | 专业课 | |||||||||
V段 (体育艺术类藏区专项) |
音乐学(声乐) | 244 | 243 | 243.7 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | ||||||||
音乐学(器乐) | 217 | 217 | 217.0 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(田径) | 234 | 233 | 233.5 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | / | / | / | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(武术、体操) | / | / | / | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
L段(少数民族预科) | 散居文史 | 474 | 419 | 437.9 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | ||||||||
聚居文史 | 441 | 403 | 414.0 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | |||||||||
散居理工 | 380 | 334 | 350.8 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | |||||||||
聚居理工 | 360 | 303 | 315.8 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!