2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
长春师范高等专科学校录取分数线2018
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-25 14:18:52
2018长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
1 | 内蒙 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
2 | 安徽 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
3 | 四川 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
4 | 河南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
5 | 广西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
6 | 辽宁 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
7 | 河北 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
8 | 陕西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
305 | 273 | ||||||||||||||||
9 | 贵州 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
10 | 云南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
11 | 江西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
12 | 西藏 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
13 | 甘肃 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
14 | 黑龙江 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
15 | 新疆 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
16 | 山西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
17 | 青海 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
18 | 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
20 | 对口 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||
对口 | 362 | 225 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!