2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2016长江大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-16 8:23:53
2016长江大学录取分数线【全国】
2016年分省(市)本科录取分数线 | |||
省市 | 科类 | 2016年 | |
同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
北京 | 二本文史 | 532 | 532 |
北京 | 二本理工 | 494 | 494 |
天津 | 文史 | - | - |
天津 | 理工 | - | - |
天津 | 一本理工 | 512 | 512 |
天津 | 二本文史 | 460 | 469 |
天津 | 二本理工 | 424 | 435 |
河北 | 一本文史 | 535 | 546 |
河北 | 一本理工 | 525 | 548 |
山西 | 一本理工 | 519 | 519 |
山西 | 二本文史 | 460 | 501 |
山西 | 二本理工 | 438 | 497 |
内蒙古 | 二本文史 | 375 | 420 |
内蒙古 | 二本理工 | 346 | 379 |
辽宁 | 文史 | - | - |
辽宁 | 理工 | - | - |
辽宁 | 一本理工 | 498 | 506 |
辽宁 | 二本文史 | 417 | 493 |
辽宁 | 二本理工 | 373 | 452 |
吉林 | 一本理工 | 530 | 531 |
吉林 | 二本文史 | 413 | 447 |
吉林 | 二本理工 | 402 | 402 |
黑龙江 | 一本文史 | - | - |
黑龙江 | 一本理工 | - | - |
黑龙江 | 二本文史 | 401 | 454 |
黑龙江 | 二本理工 | 369 | 472 |
上海 | 本科 | — | — |
上海 | 二本文史 | 368 | 368 |
上海 | 二本理工 | 360 | 360 |
江苏 | 二本文史 | 325 | 335 |
江苏 | 二本理工 | 315 | 330 |
浙江 | 第一段 | — | — |
浙江 | 第二段 | — | — |
浙江 | 二本文史 | 462 | 522 |
浙江 | 二本理工 | 439 | 458 |
安徽 | 一本文史 | — | — |
安徽 | 一本理工 | 518 | 539 |
安徽 | 国本理工 | 473 | 478 |
安徽 | 二本文史 | 482 | 518 |
安徽 | 二本理工 | 473 | 514 |
福建 | 二本文史 | 403 | 489 |
福建 | 二本理工 | 352 | 437 |
江西 | 一本文史 | - | - |
江西 | 一本理工 | 529 | 537 |
江西 | 二本文史 | 450 | 514 |
江西 | 二本理工 | 445 | 524 |
山东 | 文史 | - | - |
山东 | 理工 | - | - |
山东 | 国本理工 | 451 | 479 |
山东 | 一本文史 | 530 | 535 |
山东 | 一本理工 | 537 | 560 |
河南 | 一本文史 | — | — |
河南 | 一本理工 | 523 | 539 |
河南 | 国本理工 | - | - |
河南 | 二本文史 | 458 | 516 |
河南 | 二本理工 | 447 | 520 |
湖北 | 一本文史 | 520 | 520 |
湖北 | 一本理工 | 512 | 512 |
湖北 | 中职 | 449 | 553 |
湖南 | 一本文史 | - | - |
湖南 | 一本理工 | - | - |
湖南 | 国本理工 | 439 | 510 |
湖南 | 二本文史 | 476 | 521 |
湖南 | 二本理工 | 439 | 510 |
广东 | 文史 | - | - |
广东 | 理工 | - | - |
广东 | 国本理工 | 402 | 476 |
广东 | 二本文史 | 417 | 493 |
广东 | 二本理工 | 402 | 476 |
广西 | 一本文史 | — | — |
广西 | 一本理工 | — | — |
广西 | 二本文史 | 400 | 520 |
广西 | 二本理工 | 333 | 456 |
海南 | 文史 | - | - |
海南 | 理工 | - | - |
海南 | 一本理工 | 602 | 602 |
海南 | 二本文史 | 577 | 642 |
海南 | 二本理工 | 543 | 579 |
重庆 | 一本文史 | — | — |
重庆 | 一本理工 | 525 | 543 |
重庆 | 二本文史 | 435 | 511 |
重庆 | 二本理工 | 416 | 511 |
四川 | 一本文史 | 540 | 543 |
四川 | 一本理工 | 532 | 541 |
四川 | 国本理工 | - | - |
贵州 | 一本文史 | — | -- |
贵州 | 一本理工 | — | -- |
贵州 | 二本文史 | 457 | 549 |
贵州 | 二本理工 | 365 | 464 |
云南 | 一本理工 | - | - |
云南 | 二本文史 | 495 | 533 |
云南 | 二本理工 | 445 | 497 |
西藏 | 一本文史 | 汉:440 | 汉:440 |
藏:325 | 藏:330 | ||
西藏 | 一本理工 | 汉:425 | 汉:425 |
藏:285 | 藏:285 | ||
陕西 | 一本文史 | 511 | 519 |
陕西 | 一本理工 | 470 | 490 |
甘肃 | 一本文史 | - | - |
甘肃 | 一本理工 | 490 | 490 |
甘肃 | 二本文史 | 455 | 499 |
甘肃 | 二本理工 | 435 | 483 |
青海 | 一本理工 | 416 | 416 |
青海 | 二本文史 | 415 | 415 |
青海 | 二本理工 | 380 | 380 |
宁夏 | 一本理工 | 465 | 465 |
宁夏 | 二本文史 | 486 | 486 |
宁夏 | 二本理工 | 434 | 449 |
新疆 | 一本文史 | - | - |
新疆 | 一本理工 | - | - |
新疆 | 二本文史 | 415 | 477 |
新疆 | 二本理工 | 394 | 439 |
2016年分省(市)体育类专业录取分数线 | |||
省市 | 科类 | 2016年 | |
同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
天津 | 体理 | 文353 | 文431/术474.53/综合905.53 |
河北 | 体理 | 文261 | 文406/术345/综合751 |
山西 | 体理 | 文350/术60 | 文350/术60/综合410 |
内蒙古 | 体育 | 文218/术76 | 文218/术76/综合294 |
辽宁 | 体理 | 文化180/术45 | 文273/术72.9/综合345.9 |
吉林 | 体理 | 文256 术科:男生58、女生56 | 文256/术58/综合314 |
黑龙江 | 体理 | 文240/术78 | 文221/术78/综合299 |
江苏 | 体育 | 文232/术110 | 文255/术111/综合366 |
浙江 | 体育 | 理工:文394/术65 文史:文411/术65 | 文430/术78/综合508 |
安徽 | 体育 | 理工:文308 文史:文314 | 文402/术85/综合487 |
福建 | 体理 | 文229/术70 | 文320/术81/综合401 |
江西 | 体理 | 文314/术70 | 文347/术87.39/综合434.39 |
山东 | 体育 | 文306/术65 | 文306/术65/综合371 |
河南 | 体理 | 文288/术75 | 文288/术75/综合363 |
湖北 | 体育 | 文310/术350 | 文366/术424/综合501 |
湖南 | 体理 | 文313/术242 | 文383/术243/综合626 |
广东 | 体理 | 文290/术185 | 文290/术185/综合475 |
广西 | 体育 | 文230/术80 | 文289/术86/综合375 |
海南 | 体理 | 文432/术76 | 文500/术78/综合578 |
重庆 | 体育 | 文340/术84 | 文419/术92.23/综合511.23 |
四川 | 体育 | 文350/术70 | 文469/术74/综合543 |
贵州 | 体理 | 文302/术101 | 文369/术120/综合489 |
云南 | 体育 | 理工:335 文史:380 | 文411/术77.1/综合488.1 |
西藏 | 体理 | 少165/汉221 | 文184/术46/综合230 |
陕西 | 体理 | 文281/术73 | 文299/术75/综合374 |
甘肃 | 体理 | 田径;文283/术227 足球排球篮球:文283/术212 | 文283/术212/综合495 |
青海 | 体理 | 文315/术60.03 | 文315/术60.09/综合375.09 |
宁夏 | 体理 | 文362/术75 | 文362/术75/综合437 |
新疆 | 体育 | 文155/术76 | 文155/术76/综合231 |
2016年湖北省艺术类分专业录取分数线 | ||
专业 | 2016 | |
批次线 | 录取最低分 | |
美术类(美术学、设计学类) | 文288/术183 | 文339/术187/综合583.2 |
音乐学类(音乐学、音乐表演) | 文288/术198 | 文338/术199.66/综合573.19 |
舞蹈学 | 文218/术160 | 文233/术206.67 |
广播电视编导 | 文377/术213 | 文460/术215/综合418.43 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!