2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
青岛科技大学2020年在山东省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-14 17:38:32
2020青岛科技大学各专业录取分数线【山东省】
2020年青岛科技大学在山东省各类型各专业录取分数线统计
省市 | 山东 | |||||
★总计 | 录取数 | 4439 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分位次 |
法学 | 普通 | 583 | 565 | 568.6 | 70 | 61301 |
社会工作 | 普通 | 565 | 557 | 560.2 | 18 | 71882 |
英语 | 普通 | 583 | 564 | 568.4 | 71 | 62552 |
俄语 | 普通 | 563 | 553 | 556.5 | 24 | 77418 |
德语 | 普通 | 576 | 559 | 563.3 | 23 | 69127 |
日语 | 普通 | 572 | 555 | 558.7 | 39 | 74602 |
朝鲜语 | 普通 | 570 | 550 | 553.4 | 25 | 81768 |
广告学 | 普通 | 574 | 559 | 563.3 | 57 | 69127 |
编辑出版学 | 普通 | 569 | 556 | 560.3 | 48 | 73215 |
汉语言文学 | 普通 | 576 | 567 | 570.5 | 22 | 58874 |
数学与应用数学 | 普通 | 579 | 568 | 571.7 | 19 | 57738 |
应用物理学 | 普通 | 578 | 563 | 566.5 | 22 | 63900 |
化学 | 普通 | 575 | 562 | 566.2 | 28 | 65214 |
应用化学 | 普通 | 589 | 558 | 562.3 | 49 | 70516 |
材料物理 | 普通 | 562 | 554 | 557.1 | 18 | 75979 |
材料化学 | 普通 | 569 | 555 | 559.3 | 32 | 74602 |
金属材料工程 | 普通 | 559 | 547 | 549.9 | 32 | 86250 |
无机非金属材料工程 | 普通 | 569 | 547 | 551.3 | 33 | 86250 |
新能源材料与器件(英才计划) | 普通 | 572 | 561 | 564.4 | 25 | 66482 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 普通 | 598 | 553 | 560.9 | 140 | 77418 |
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 普通 | 578 | 550 | 556.2 | 46 | 81768 |
高分子材料与工程(合成方向) | 普通 | 577 | 554 | 560.9 | 48 | 75979 |
高分子材料与工程(英才计划) | 普通 | 594 | 576 | 580.4 | 25 | 48716 |
包装工程 | 普通 | 554 | 545 | 547.9 | 22 | 89305 |
复合材料与工程 | 普通 | 561 | 549 | 552.6 | 38 | 83232 |
船舶与海洋工程 | 普通 | 557 | 550 | 551.8 | 31 | 81768 |
材料成型及控制工程 | 普通 | 562 | 554 | 556.7 | 13 | 75979 |
过程装备与控制工程 | 普通 | 568 | 555 | 557.8 | 22 | 74602 |
机械工程(高分子加工机械方向) | 普通 | 560 | 553 | 555.9 | 50 | 77418 |
机械工程 | 普通 | 581 | 561 | 563.8 | 40 | 66482 |
机械工程(英才计划) | 普通 | 582 | 560 | 564.8 | 25 | 67749 |
工业设计 | 普通 | 570 | 558 | 561.8 | 17 | 70516 |
油气储运工程 | 普通 | 567 | 549 | 553.1 | 18 | 83232 |
能源与动力工程 | 普通 | 569 | 557 | 560.6 | 39 | 71882 |
新能源科学与工程 | 普通 | 569 | 562 | 563.8 | 27 | 65214 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 583 | 569 | 571.5 | 86 | 56503 |
自动化 | 普通 | 581 | 570 | 572.6 | 35 | 55330 |
测控技术与仪器 | 普通 | 570 | 556 | 559.4 | 16 | 73215 |
电子信息科学与技术 | 普通 | 600 | 568 | 571.5 | 24 | 57738 |
智能电网信息工程 | 普通 | 568 | 564 | 565.2 | 19 | 62552 |
通信工程 | 普通 | 577 | 568 | 571.1 | 26 | 57738 |
计算机科学与技术 | 普通 | 586 | 578 | 580.1 | 51 | 46631 |
人工智能 | 普通 | 581 | 566 | 569.6 | 60 | 60041 |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 577 | 565 | 568.8 | 60 | 61301 |
信息工程 | 普通 | 570 | 564 | 566.4 | 27 | 62552 |
安全工程 | 普通 | 566 | 552 | 555.4 | 40 | 78839 |
化学工程与工艺 | 普通 | 568 | 552 | 556.9 | 88 | 78839 |
化学工程与工艺(精细化工方向) | 普通 | 576 | 553 | 558.8 | 48 | 77418 |
化学工程与工艺(英才计划) | 普通 | 586 | 567 | 570.4 | 25 | 58874 |
制药工程 | 普通 | 579 | 554 | 560.3 | 59 | 75979 |
药物制剂 | 普通 | 574 | 555 | 560.1 | 31 | 74602 |
海洋科学 | 普通 | 570 | 554 | 559 | 38 | 75979 |
生物工程 | 普通 | 582 | 557 | 561.2 | 31 | 71882 |
轻化工程 | 普通 | 568 | 550 | 553.8 | 21 | 81768 |
食品质量与安全 | 普通 | 576 | 556 | 560.5 | 38 | 73215 |
工业工程 | 普通 | 560 | 551 | 554.2 | 30 | 80298 |
国际经济与贸易 | 普通 | 572 | 561 | 564.1 | 42 | 66482 |
工商管理 | 普通 | 576 | 561 | 563.5 | 35 | 66482 |
市场营销 | 普通 | 561 | 557 | 558.7 | 24 | 71882 |
财务管理 | 普通 | 575 | 566 | 568.4 | 49 | 60041 |
物流管理 | 普通 | 570 | 556 | 560 | 25 | 73215 |
城市管理 | 普通 | 565 | 555 | 557.3 | 29 | 74602 |
分子科学与工程 | 普通 | 576 | 550 | 555.5 | 60 | 81768 |
功能材料 | 普通 | 568 | 546 | 549.5 | 60 | 87726 |
机器人工程 | 普通 | 576 | 563 | 565.2 | 30 | 63900 |
智能制造工程 | 普通 | 570 | 559 | 561.8 | 60 | 69127 |
微电子科学与工程 | 普通 | 575 | 560 | 563.1 | 60 | 67749 |
化学(英才计划) | 普通 | 576 | 561 | 567.5 | 30 | 66482 |
应用化学(英才计划) | 普通 | 575 | 563 | 568.2 | 30 | 63900 |
集成电路设计与集成系统 | 普通 | 568 | 566 | 567.3 | 7 | 60041 |
环境工程 | 普通 | 574 | 553 | 556.6 | 48 | 77418 |
环境科学 | 普通 | 568 | 557 | 559.8 | 16 | 71882 |
机械工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 555 | 498 | 510.1 | 89 | 174909 |
自动化(中德合作办学) | 中外合作办学 | 568 | 509 | 520.1 | 69 | 153093 |
应用化学(中德合作办学) | 中外合作办学 | 563 | 499 | 513.5 | 38 | 172834 |
高分子材料与工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 557 | 495 | 504.9 | 65 | 181037 |
自动化(中法合作办学) | 中外合作办学 | 537 | 503 | 510.2 | 55 | 164860 |
机械工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 525 | 486 | 493.8 | 120 | 199467 |
材料成型及控制工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 520 | 487 | 493 | 48 | 197411 |
应用化学(中美合作办学) | 中外合作办学 | 542 | 491 | 499.5 | 60 | 189225 |
化学工程与工艺(中德校区) | 中外合作办学 | 532 | 474 | 482.8 | 170 | 224029 |
复合材料与工程(中德校区) | 中外合作办学 | 540 | 472 | 480.7 | 220 | 228040 |
应用化学 | 地方农村专项 | 565 | 549 | 554.3 | 15 | 83232 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 地方农村专项 | 584 | 547 | 554 | 20 | 86250 |
自动化 | 地方农村专项 | 579 | 559 | 562.5 | 20 | 69127 |
环境工程 | 地方农村专项 | 560 | 545 | 549 | 15 | 89305 |
化学工程与工艺 | 地方农村专项 | 560 | 545 | 547.4 | 25 | 89305 |
制药工程 | 地方农村专项 | 566 | 549 | 553.4 | 15 | 83232 |
能源与动力工程 | 地方农村专项 | 570 | 548 | 554.9 | 15 | 84731 |
测控技术与仪器 | 地方农村专项 | 559 | 544 | 548.7 | 15 | 90879 |
过程装备与控制工程 | 地方农村专项 | 551 | 541 | 544.9 | 15 | 95741 |
软件工程(校企合作) | 校企合作 | 561 | 531 | 539.4 | 140 | 112512 |
物联网工程(校企合作) | 校企合作 | 551 | 525 | 530.4 | 70 | 123033 |
应用统计学(校企合作) | 校企合作 | 555 | 528 | 536.2 | 60 | 117736 |
国际经济与贸易(校企合作)(高密校区) | 校企合作 | 557 | 508 | 518.1 | 66 | 155024 |
化学工程与工艺(高密校区) | 普通类 | 565 | 512 | 525.5 | 60 | 147213 |
计算机科学与技术(高密校区) | 普通类 | 577 | 541 | 556 | 60 | 95741 |
高分子材料与工程(高密校区) | 普通类 | 566 | 509 | 519.1 | 60 | 153093 |
机械工程(高密校区) | 普通类 | 557 | 513 | 525.3 | 30 | 145309 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 普通类 | 564 | 530 | 547 | 30 | 114253 |
英语(高密校区) | 普通类 | 562 | 533 | 542.6 | 60 | 109064 |
2020年青岛科技大学在山东省专科录取情况统计
高密校区 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 普通类 | 70 | 502 | 476 | 482.4 | |
商务英语 | 普通类 | 70 | 512 | 472 | 478.3 | |
市场营销(校企合作) | 普通类 | 80 | 493 | 461 | 465.8 | |
应用化工技术 | 普通类 | 120 | 487 | 466 | 469.7 | |
高分子材料工程技术 | 普通类 | 65 | 493 | 465 | 469.6 | |
橡胶工程技术 | 普通类 | 65 | 474 | 463 | 465.1 | |
软件技术 | 普通类 | 120 | 492 | 464 | 468.8 | |
机械设计与制造 | 普通类 | 65 | 489 | 461 | 464.7 | |
模具设计与制造 | 普通类 | 65 | 467 | 456 | 458.7 | |
工业过程自动化技术 | 普通类 | 65 | 469 | 459 | 460.6 | |
电气自动化技术 | 普通类 | 65 | 495 | 461 | 464.5 | |
中德生态园校区 | 商务英语 | 普通类 | 100 | 534 | 476 | 485.3 |
高分子材料工程技术 | 普通类 | 130 | 499 | 468 | 474.7 | |
工业过程自动化技术 | 普通类 | 130 | 499 | 463 | 467.2 | |
计算机应用技术 | 普通类 | 140 | 514 | 467 | 473.2 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!