2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
阿坝师范学院2017年分省分专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-11 20:43:03
2017阿坝师范学院录取分数线【全国】
阿坝师范学院2017年分省分专业招生录取分数线一览表 | ||||||
省市 | 录取专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 236.66 | 223 | 226.2 |
四川 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 245.66 | 221.33 | 224.7 |
四川 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 265.7 | 221.4 | 227.7 |
四川 | 体育教育 | 本科 | 体育(不分文理) | 77.33 | 74.28 | 74.9 |
四川 | 计算机科学与技术 | 本科 | 职教师资 | 609.292 | 579.285 | 581.8 |
四川 | 电子信息工程 | 本科 | 职教师资 | 594.272 | 552.279 | 561.1 |
四川 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 职教师资 | 581.288 | 563.276 | 565.5 |
贵州 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 504.097 | 500.097 | 401.6 |
贵州 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 498.097 | 496.097 | 497.1 |
贵州 | 英语 | 本科 | 文史类 | 501.097 | 493.097 | 496.1 |
贵州 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 498.097 | 493.097 | 495.1 |
贵州 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 409.092 | 407.092 | 407.8 |
贵州 | 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 436.094 | 399.091 | 419.4 |
贵州 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 427.094 | 393.091 | 405.1 |
贵州 | 化学 | 本科 | 理工类 | 401.091 | 393.091 | 397.8 |
云南 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 496.971 | 493.956 | 495.5 |
云南 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 499.555 | 493.95 | 496.8 |
云南 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 508.952 | 490.96 | 500 |
云南 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 435.967 | 434.962 | 435.2 |
云南 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 436.953 | 418.956 | 427.2 |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 522.116 | 508.111 | 511.8 |
四川 | 英语 | 本科 | 文史类 | 523.11 | 504.12 | 509.5 |
四川 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 518.108 | 504.101 | 507.3 |
四川 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 515.105 | 504.102 | 506.5 |
四川 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文史类 | 521.11 | 504.1 | 506.9 |
四川 | 英语 | 本科 | 理工类 | 486.11 | 476.085 | 478.9 |
四川 | 学前教育 | 本科 | 理工类 | 486.094 | 472.094 | 475.7 |
四川 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 理工类 | 479.089 | 470.093 | 472.8 |
四川 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 489.096 | 472.108 | 476.4 |
四川 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 488.088 | 470.086 | 473.3 |
四川 | 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 496.09 | 470.084 | 473.5 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 505.091 | 470.081 | 473.5 |
四川 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 485.093 | 470.084 | 474.4 |
四川 | 化学 | 本科 | 理工类 | 486.087 | 470.082 | 472.7 |
重庆 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 493.183 | 491.171 | 491.8 |
重庆 | 英语 | 本科 | 文史类 | 490.186 | 488.197 | 489.2 |
重庆 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 490.195 | 489.177 | 489.5 |
重庆 | 英语 | 本科 | 理工类 | 449.17 | 449.135 | 449.2 |
重庆 | 学前教育 | 本科 | 理工类 | 449.141 | 446.16 | 447.2 |
重庆 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 449.17 | 447.172 | 448.2 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 446.156 | 445.151 | 445.2 |
重庆 | 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 449.16 | 445.156 | 446.2 |
重庆 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 448.153 | 445.16 | 446.2 |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类(一类模式) | 349.113 | 312.108 | 319.9 |
四川 | 学前教育 | 本科 | 文史类(一类模式) | 347.11 | 315.103 | 323.4 |
四川 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类(一类模式) | 302.042 | 273.039 | 280.8 |
甘肃 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 460.11 | 460.1 | 460.1 |
甘肃 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 471.082 | 461.093 | 466.1 |
甘肃 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 469.102 | 459.105 | 462.8 |
甘肃 | 英语 | 本科 | 文史类 | 462.096 | 459.103 | 460.1 |
甘肃 | 学前教育 | 本科 | 理工类 | 415.082 | 412.073 | 413.4 |
甘肃 | 化学 | 本科 | 理工类 | 435.078 | 416.073 | 422.7 |
甘肃 | 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 425.078 | 415.081 | 420.1 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 429.08 | 425.08 | 427.1 |
四川 | 音乐表演 | 专科 | 艺术(不分文理) | 305.6 | 276.8 | 286.5 |
四川 | 舞蹈表演 | 专科 | 艺术(不分文理) | 303.2 | 253.4 | 270.2 |
四川 | 艺术设计 | 专科 | 艺术(不分文理) | 250.66 | 229.33 | 235.5 |
四川 | 体育教育 | 专科 | 体育(不分文理) | 92.3 | 85.3 | 87.2 |
四川 | 社会体育 | 专科 | 体育(不分文理) | 87.32 | 82.98 | 84.1 |
四川 | 体育保健与康复 | 专科 | 体育(不分文理) | 85.97 | 80.95 | 83.3 |
四川 | 少数民族预科 | 本科 | 文史类 | 442.105 | 423.091 | 427.8 |
四川 | 少数民族预科 | 本科 | 理工类 | 418.078 | 396.061 | 399.8 |
四川 | 少数民族预科 | 本科 | 文史类(一类模式) | 366.128 | 337.115 | 345 |
四川 | 少数民族预科 | 本科 | 理工类(一类模式) | 270.051 | 246.02 | 254.9 |
青海 | 学前教育 | 本科 | 文史类(藏文班) | 452 | 450 | 451 |
青海 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类(藏文班) | 397 | 387 | 393 |
青海 | 化学 | 本科 | 理工类 | 362 | 358 | 359.7 |
青海 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 371 | 367 | 369 |
四川 | 小学教育(自贡) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 465 | 296 | 397.5 |
四川 | 小学教育(泸州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 472 | 472 | 472 |
四川 | 小学教育(遂宁) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 500 | 500 | 500 |
四川 | 小学教育(内江) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 462 | 455 | 458 |
四川 | 小学教育(乐山) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 471 | 463 | 467 |
四川 | 小学教育(南充) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 494 | 487 | 490.3 |
四川 | 小学教育(宜宾) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 503 | 469 | 480.8 |
四川 | 小学教育(广安) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 482 | 481 | 481.5 |
四川 | 小学教育(达州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 488 | 470 | 476.8 |
四川 | 小学教育(巴中) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 477 | 467 | 471 |
四川 | 小学教育(阿坝州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 484 | 470 | 475.5 |
四川 | 小学教育(凉山州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 494 | 459 | 469.7 |
四川 | 小学教育(自贡) | 专科 | 理工类(免费师范生) | 464 | 364 | 426.1 |
四川 | 小学教育(巴中) | 专科 | 理工类(免费师范生) | 437 | 423 | 429.5 |
四川 | 文秘 | 专科 | 文史类 | 499.106 | 335.082 | 430 |
四川 | 历史教育 | 专科 | 文史类 | 495.121 | 470.104 | 476.6 |
四川 | 旅游英语 | 专科 | 文史类 | 487.105 | 468.1 | 474.2 |
四川 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 500.11 | 484.1 | 490.4 |
四川 | 工程造价 | 专科 | 文史类 | 480.103 | 469.098 | 472.2 |
四川 | 工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 492.113 | 334.095 | 412.1 |
四川 | 会计 | 专科 | 文史类 | 482.109 | 469.094 | 474.2 |
四川 | 地理教育 | 专科 | 文史类 | 497.108 | 468.105 | 474.3 |
四川 | 旅游英语 | 专科 | 理工类 | 442.083 | 415.086 | 430.9 |
四川 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 463.1 | 453.094 | 456.1 |
四川 | 工程造价 | 专科 | 理工类 | 454.075 | 406.075 | 432.3 |
四川 | 工商企业管理 | 专科 | 理工类 | 453.086 | 409.07 | 428.5 |
四川 | 会计 | 专科 | 理工类 | 451.083 | 418.088 | 433.7 |
四川 | 软件技术 | 专科 | 理工类 | 446.091 | 407.065 | 425 |
四川 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 理工类 | 448.088 | 242.025 | 408.2 |
四川 | 现代教育技术 | 专科 | 理工类 | 453.086 | 404.071 | 429.3 |
四川 | 汽车电子技术 | 专科 | 理工类 | 453.082 | 269.01 | 408.1 |
四川 | 物理教育 | 专科 | 理工类 | 464.11 | 414.087 | 432.2 |
四川 | 工业分析技术 | 专科 | 理工类 | 453.066 | 404.065 | 424.1 |
四川 | 小学教育 | 专科 | 文史类(一类模式) | 311.115 | 297.109 | 303 |
四川 | 少数民族预科 | 专科 | 文史类 | 402.092 | 311.09 | 336.4 |
四川 | 少数民族预科 | 专科 | 理工类 | 318.047 | 174.01 | 234.2 |
四川 | 少数民族预科 | 专科 | 文史类(一类模式) | 315.112 | 313.122 | 314.3 |
四川 | 少数民族预科 | 专科 | 理工类(一类模式) | 290.027 | 278.032 | 285.5 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!