2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017大理大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-11 19:51:02
2017大理大学录取分数线【全国】
2017大理大学各省市分数线
省份 | 批次 | 考生类别 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 二本 | 文史 | 563 | 521 |
二本 | 理工 | 529 | 484 | |
新疆 | 二本 | 理工 | 449 | 415 |
二本 | 文史 | 476 | 451 | |
河南 | 二本 | 理工 | 495 | 468 |
二本 | 文史 | 508 | 496 | |
吉林 | 第二批一段 | 理工 | 491 | 383 |
第二批一段 | 文史 | 484 | 413 | |
山西 | 第二批乙段 | 理工 | 459 | 421 |
第二批乙段 | 文史 | 483 | 476 | |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 477 | 405 |
本科二批 | 文史 | 501 | 489 | |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 471 | 457 |
本科二批 | 文史 | 556 | 530 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 546 | 478 |
本科二批 | 文史 | 540 | 527 | |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 470 | 446 |
本科二批 | 文史 | 504 | 485 | |
浙江 | 本科普通批 | 最高分581最低分541 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 429 | 418 |
本科二批 | 文史 | 500 | 490 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 485 | 448 |
本科二批 | 文史 | 526 | 501 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 504 | 434 |
本科二批 | 文史 | 507 | 484 | |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 488 | 453 |
本科二批 | 文史 | 521 | 502 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 481 | 472 |
本科二批 | 文史 | 507 | 500 | |
黑龙江 | 本科二批一段 | 理工 | 504 | 421 |
本科二批一段 | 文史 | 470 | 447 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 448 | 395 |
本科二批 | 文史 | 464 | 420 | |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 512 | 484 |
本科二批 | 文史 | 522 | 506 | |
江西 | 本科二批一段 | 理工 | 509 | 477 |
本科二批一段 | 文史 | 531 | 512 | |
青海 | 本科二批 | 理工 | 394 | 359 |
本科二批 | 文史 | 444 | 427 | |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 333 | 313 |
本科二批 | 文史 | 328 | 313 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 514 | 478 |
本科二批 | 文史 | 535 | 522 | |
河北 | 本科二批 | 理工 | 490 | 469 |
本科二批 | 文史 | 513 | 503 | |
广东 | 本科二批 | 理工 | 482 | 449 |
本科二批 | 文史 | 508 | 492 | |
上海 | 本科普通批 | 最高分439最低分410 | ||
云南 | 一本 | 理工 | 573 | 541 |
一本 | 文史 | 565 | 555 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 453 | 397 |
本科二批 | 文史 | 462 | 466 | |
天津 | 本科二批一段 | 理工 | 511 | 452 |
本科二批一段 | 文史 | 464 | 461 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 494 | 480 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 532 | 490 |
本科普通批 | 文史 | 533 | 514 | |
海南 | 本科一段 | 理工 | 620 | 570 |
本科一段 | 文史 | 666 | 633 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!