2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
江西理工大学应用科学学院录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-11 11:31:57
2019江西理工大学应用科学学院录取分数线【全国】
江西理工大学应用科学学院2019全国录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 本科普通批 | 文科 | 472 | 472 | 477 | 474.5 |
2019 | 天津 | 本科B阶段 | 理科 | 356 | 356 | 363 | 359.5 |
2019 | 天津 | 本科B阶段 | 文科 | 411 | 411 | 421 | 416 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 433 | 433 | 460 | 446.5 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 494 | 494 | 497 | 495.5 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 体育文 | 301 | 301 | 304 | 302.5 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 艺术不分文理 | 226 | 226 | 240 | 233 |
2019 | 山西 | 本二批C | 理科 | 360 | 360 | 416 | 388 |
2019 | 山西 | 本二批C | 文科 | 430 | 430 | 439 | 434.5 |
2019 | 山西 | 本二批C | 体育文 | 75 | 75 | 88 | 81.5 |
2019 | 山西 | 本二批C | 艺术不分文理 | 220 | 220 | 225 | 222.5 |
2019 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 352 | 352 | 422 | 387 |
2019 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 445 | 445 | 466 | 455.5 |
2019 | 内蒙古 | 本科提前批B | 艺术不分文理 | 270 | 270 | 315 | 292.5 |
2019 | 内蒙古 | 本科提前批B | 体育不分文理 | 78 | 78 | 78 | 78 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 427 | 427 | 445 | 436 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文科 | 518 | 518 | 519 | 518.5 |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 体育文 | 122 | 122 | 124 | 123 |
2019 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 357 | 357 | 401 | 379 |
2019 | 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 394 | 394 | 427 | 410.5 |
2019 | 吉林 | 本科二批 | 体育文 | 347 | 347 | 352 | 349.5 |
2019 | 黑龙江 | 三批本科(A) | 理科 | 371 | 371 | 422 | 396.5 |
2019 | 黑龙江 | 三批本科(A) | 文科 | 409 | 409 | 435 | 422 |
2019 | 黑龙江 | 本科批 | 体育不分文理 | 86 | 86 | 86 | 86 |
2019 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 395 | 395 | 402 | 398.5 |
2019 | 江苏 | 第二批 | 理科 | 311 | 311 | 322 | 316.5 |
2019 | 江苏 | 第二批 | 文科 | 298 | 298 | 293 | 295.5 |
2019 | 江苏 | 提前2小批 | 艺术不分文理 | 452 | 452 | 474 | 463 |
2019 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 533 | 533 | 554 | 543.5 |
2019 | 浙江 | 艺术第二批 | 艺术不分文理 | 534 | 534 | 542 | 538 |
2019 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 | 447 | 478 | 462.5 |
2019 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 518 | 518 | 522 | 520 |
2019 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术不分文理 | 657 | 657 | 665 | 661 |
2019 | 安徽 | 本科批 | 体育不分文理 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2019 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 420 | 420 | 432 | 426 |
2019 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 488 | 488 | 500 | 494 |
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术文 | 229 | 229 | 234 | 231.5 |
2019 | 福建 | 艺术本科B批 | 艺术理 | 226 | 226 | 232 | 229 |
2019 | 福建 | 本科批 | 体育文 | 543 | 543 | 556 | 549.5 |
2019 | 福建 | 本科批 | 体育理 | 526 | 526 | 528 | 527 |
2019 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 456 | 456 | 502 | 479 |
2019 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 515 | 515 | 540 | 527.5 |
2019 | 江西 | 本科二批 | 艺术不分文理 | 477 | 477 | 503 | 490 |
2019 | 江西 | 本科二批 | 体育不分文理 | 82 | 82 | 83 | 82.5 |
2019 | 山东 | 本科普通批 | 理科 | 457 | 457 | 467 | 462 |
2019 | 山东 | 本科普通批 | 文科 | 512 | 512 | 517 | 514.5 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 432 | 432 | 452 | 442 |
2019 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 485 | 485 | 495 | 490 |
2019 | 河南 | 本科B批 | 体育文 | 398 | 398 | 404 | 401 |
2019 | 湖北 | 本科第二批 | 理科 | 410 | 410 | 427 | 418.5 |
2019 | 湖北 | 本科第二批 | 文科 | 451 | 451 | 466 | 458.5 |
2019 | 湖北 | 艺二 | 艺术不分文理 | 541 | 541 | 570 | 555.5 |
2019 | 湖南 | 本科三批 | 理科 | 428 | 428 | 433 | 430.5 |
2019 | 湖南 | 本科三批 | 文科 | 498 | 498 | 503 | 500.5 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 理科 | 436 | 436 | 451 | 443.5 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 文科 | 506 | 506 | 510 | 508 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 体育理 | 444 | 444 | 445 | 444.5 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 艺术不分文理 | 476 | 476 | 483 | 479.5 |
2019 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 349 | 349 | 403 | 376 |
2019 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 406 | 406 | 442 | 424 |
2019 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 535 | 535 | 554 | 544.5 |
2019 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 582 | 582 | 595 | 588.5 |
2019 | 海南 | 本科提前批 | 艺术文 | 184 | 184 | 192 | 188.5 |
2019 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 470 | 470 | 478 | 474 |
2019 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 485 | 485 | 497 | 491 |
2019 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 475 | 486 | 480.5 |
2019 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 480 | 480 | 481 | 480.5 |
2019 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 394 | 394 | 457 | 425.5 |
2019 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 478 | 478 | 484 | 481 |
2019 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 447 | 447 | 467 | 457 |
2019 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 493 | 493 | 499 | 496 |
2019 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 422 | 427 | 424.5 |
2019 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 463 | 463 | 494 | 478.5 |
2019 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 411 | 411 | 421 | 416 |
2019 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 461 | 461 | 465 | 463 |
2019 | 青海 | 第三批本科 | 理科 | 348 | 348 | 373 | 360.5 |
2019 | 青海 | 第三批本科 | 文科 | 419 | 419 | 433 | 426 |
2019 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 399 | 399 | 418 | 408.5 |
2019 | 宁夏 | 二批本科 | 文科 | 494 | 494 | 496 | 495 |
2019 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 364 | 364 | 378 | 371 |
2019 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 411 | 411 | 423 | 417 |
2019 | 新疆 | 提前批 | 艺术不分文理 | 84 | 84 | 84 | 84 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!