2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
赣南师范大学录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-10 21:29:53
2019赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2019年各省(区、市)录取分数线 | |||||
省(区、市) | 批次 | 科类/专业 | 录取分数 | 文化最低线 | 专业最低线 |
(投档分) | |||||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
第一批本科 | 理工 | 521 | |||
第一批本科(地方)9630 | 文史 | 559 | |||
第一批本科(地方)9630 | 理工 | 527 | |||
第一批本科(苏区)9660 | 文史 | 557 | |||
第一批本科(苏区)9660 | 理工 | 515 | |||
第二批本科A段 | 文史 | 547 | |||
第二批本科A段 | 理工 | 487 | |||
提前本科单志愿 | 音乐学(小提琴) | 70 | 310 | 70 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(大提琴) | 66.2 | 301 | 66.2 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(单簧管) | 75 | 291 | 75 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(长笛) | 78.2 | 308 | 78.2 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(长号) | 70.4 | 299 | 70.4 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(小号) | 72.2 | 342 | 72.2 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(圆号) | 67.2 | 344 | 67.2 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(二胡) | 72.4 | 338 | 72.4 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(琵琶) | 78.6 | 309 | 78.6 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(竹笛) | 79.4 | 297 | 79.4 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(笙) | 81.16 | 376 | 81.16 | |
提前本科单志愿 | 音乐学(唢呐) | 78 | 418 | 78 | |
提前本科单志愿 | 表演(体育舞蹈) | 71.27 | 311 | 80.37 | |
提前本科单志愿 | 表演(健美操) | 69.06 | 329 | 73.9 | |
提前本科平行 | 音乐学 | 161.88 | 332 | 161.88 | |
提前本科平行 | 音乐学(中外合作办学) | 159.27 | 299 | 159.27 | |
提前本科平行 | 舞蹈学 | 162.92 | 316 | 162.92 | |
提前本科平行 | 美术类 | 516.62 | 294 | 324.33 | |
提前本科平行 | 播音与主持艺术 | 487.11 | 425 | 161.02 | |
提前本科平行 | 广播电视编导 | 483.9 | 447 | 143 | |
第二批本科 | 体育教育 | 89.62 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 547 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 458 | |||
艺术第二批 | 音乐学 | 678.8 | 357 | 158.4 | |
艺术第二批 | 舞蹈学 | 639.45 | 394 | 135.34 | |
艺术第二批 | 美术类 | 718.89 | 376 | 296.25 | |
艺术第二批 | 播音与主持艺术 | 656.31 | 435 | 175.25 | |
艺术第二批 | 广播电视编导 | 668.67 | 493 | 191.5 | |
艺术第二批 | 表演(体育舞蹈) | 635.4 | 404 | 243.66 | |
艺术第二批 | 表演(健美操) | 635.06 | 425 | 225.33 | |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 538 | ||
本科二批 | 理工 | 483 | |||
福建 | 本科提前批 | 文史 | 534 | ||
本科提前批 | 理工 | 484 | |||
本科二批 | 文史 | 534 | |||
本科二批 | 理工 | 477 | |||
艺术本科B批 | 音乐学(文) | 72.65 | 369 | 239 | |
艺术本科B批 | 美术类(文) | 71.79 | 390 | 233 | |
艺术本科B批 | 广播电视编导(文) | 70.6 | 456 | 221 | |
体育本科批 | 体育教育(文) | 586.7 | 388 | 87 | |
体育本科批 | 体育教育(理) | 551.3 | 275 | 79 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 524 | ||
本科一批 | 理工 | 474 | |||
本科二批 | 文史 | 519 | |||
本科二批 | 理工 | 449 | |||
广东 | 本科批 | 文史 | 540 | ||
本科批 | 理工 | 484 | |||
本科批 | 音乐学(中外合作办学) | 477 | 322 | 206 | |
本科批 | 美术类 | 500 | 331 | 208 | |
本科批 | 广播电视编导 | 490 | 451 | 205 | |
本科批 | 体育教育(理) | 497 | 343 | 239 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 506 | ||
本科第二批 | 理工 | 483 | |||
本科提前艺术二批 | 舞蹈学(文) | 508 | 312 | 221 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 546 | ||
第一批本科 | 理工 | 492 | |||
第二批本科 | 文史 | 535 | |||
第二批本科 | 理工 | 387 | |||
艺术二本 | 音乐学 | 228.66 | 228 | ||
艺术二本 | 美术类 | 239.98 | 239 | ||
艺术二本 | 播音与主持艺术 | 226.34 | 226 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 655 | ||
本科A批 | 理工 | 621 | |||
本科提前批 | 音乐学(声乐) | 194.8 | 194.8 | ||
本科提前批 | 舞蹈学 | 186.5 | 186.5 | ||
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 217.3 | 217.3 | ||
本科A批 | 体育教育(理) | 500.03 | 77 | ||
河北 | 本科一批 | 文史 | 568 | ||
本科一批 | 理工 | 534 | |||
本科二批 | 文史 | 544 | |||
本科二批 | 理工 | 451 | |||
本科提前批B | 音乐学(声乐) | 70.99 | 357 | 151.4 | |
本科提前批B | 舞蹈学 | 57.56 | 304 | 129.7 | |
本科提前批B | 美术类 | 70.03 | 345 | 225.7 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 539 | ||
本科第一批 | 理工 | 514 | |||
本科第二批 | 文史 | 531 | |||
本科第二批 | 理工 | 492 | |||
艺术本科A段 | 音乐学(声乐)(文) | 67.81 | 357 | 130 | |
艺术本科A段 | 音乐学(器乐)(文) | 72.96 | 393 | 138 | |
艺术本科A段 | 美术类(文) | 70.64 | 348 | 236 | |
艺术本科A段 | 美术类(理) | 66.03 | 350 | 219 | |
艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 73.54 | 405 | 317 | |
艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 72.22 | 423 | 311 | |
艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 68.95 | 389 | 145 | |
艺术本科A段 | 表演(体育舞蹈)(文) | 62.51 | 320 | 137 | |
艺术本科A段 | 表演(体育舞蹈)(理) | 63.25 | 365 | 139 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 497 | ||
本科二批A段 | 理工 | 494 | |||
艺术本科一批A | 美术类 | 459.7 | 256 | 215 | |
艺术本科一批B | 音乐学 | 59.98 | 352/257 | 135 | |
艺术本科一批B | 舞蹈学 | 62.08 | 312/ | 210 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 527 | ||
本科第二批 | 理工 | 479 | |||
艺术本科(二) | 美术类 | 580 | 380 | 197 | |
艺术本科(二) | 播音与主持艺术 | 735.26 | 474 | 257.6 | |
艺术本科(二) | 广播电视编导 | 729.04 | 474 | 243.47 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 553 | ||
本科二批 | 理工 | 497 | |||
本科二批 | 音乐学(文) | 314.6 | 449 | 257 | |
本科二批 | 舞蹈学(文) | 297.5 | 412 | 236 | |
本科二批 | 舞蹈学(理) | 278.5 | 380 | 226 | |
本科二批 | 美术类(文) | 293.9 | 387 | 232 | |
本科二批 | 美术类(理) | 272.6 | 361 | 225 | |
本科二批 | 播音与主持艺术(文) | 731 | 493 | 233 | |
本科二批 | 广播电视编导(文) | 705 | 495 | 206 | |
本科二批 | 广播电视编导(理) | 651 | 448 | 201 | |
吉林 | 第二段A段 | 文史 | 501 | ||
第二段A段 | 理工 | 439 | |||
第二段A段 | 体育教育(理) | 336 | 336 | 67.58女 | |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 328 | ||
本科二批 | 理工 | 334 | |||
艺术本科2小批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 171 | 216 | 171 | |
艺术本科2小批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 174 | 205 | 174 | |
艺术本科2小批 | 美术类 | 493 | 237 | 197 | |
艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 498 | 273 | 205 | |
体育本科批 | 体育教育 | 367 | 240 | 112 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 545 | ||
本科批 | 理工 | 513 | |||
体育本科二批 | 体育教育(文) | 131.4 | 412 | 71.9 | |
体育本科二批 | 体育教育(理) | 118.2 | 321 | 71 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 488 | ||
本科二批 | 理工 | 419 | |||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 541 | ||
本科普通批 | 理工 | 501 | |||
艺术本科A段联考 | 音乐学(文) | 73.11 | 331 | 73.11 | |
艺术本科A段联考 | 音乐学(理) | 72.88 | 301 | 72.88 | |
艺术本科A段联考 | 舞蹈学(文) | 423 | 423 | ||
艺术本科A段 | 美术类(文) | 547.46 | 355 | 226.33 | |
艺术本科A段 | 美术类(理) | 542.35 | 288 | 246.67 | |
艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 513.5 | 485 | 201.5 | |
艺术本科A段 | 广播电视编导(理) | 489.75 | 465 | 219 | |
本科普通批 | 体育教育 | 554.45 | 403 | 81.05 | |
山西 | 第二批本科A | 文史 | 521 | ||
第二批本科A | 理工 | 469 | |||
第二批本科A | 音乐学 | 71.48 | 373 | 80.46 | |
第二批本科A | 舞蹈学 | 63.25 | 398 | 65.23 | |
第二批本科A | 美术类 | 66.3 | 340 | 222.66 | |
第二批本科A | 播音与主持艺术 | 72.53 | 364 | 82.47 | |
第二批本科A | 广播电视编导 | 73.58 | 351 | 332 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 514 | ||
本科二批 | 理工 | 463 | |||
上海 | 本科体育乙批 | 体育教育 | 76.86 | 335 | 76.86 |
本科普通类 | 综合改革 | 436 | |||
四川 | 本科一批 | 文史 | 545 | ||
本科一批 | 理工 | 555 | |||
本科二批 | 文史 | 519 | |||
本科二批 | 理工 | 514 | |||
本科一批 | 音乐学 | 254.58 | 345 | 254.58 | |
本科一批 | 舞蹈学 | 325.6 | 355 | 325.6 | |
本科一批 | 美术类 | 242.66 | 372 | 242.66 | |
天津 | 本科批A段 | 文史 | 488 | ||
本科批A段 | 理工 | 482 | |||
艺术本科统考批 | 美术学(文) | 505.7 | 365 | 237.8 | |
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 462 | ||
本科第二批 | 文史 | 492 | |||
本科第二批 | 理工 | 432 | |||
本科第零批艺术 | 音乐学 | 68.14 | 264 | 214.33 | |
云南 | 二本 | 文史 | 555 | ||
二本 | 理工 | 530 | |||
浙江 | 本科普通类 | 综合改革 | 561 | ||
艺术本科二批 | 音乐学(中外合作办学) | 472 | 386 | 66 | |
艺术本科二批 | 美术类 | 550 | 440 | 78 | |
艺术本科二批 | 播音与主持艺术 | 555 | 540 | 73 | |
艺术本科二批 | 广播电视编导 | 566 | 566 | 57 | |
体育类 | 体育教育 | 558 | 497 | 76 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!