2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
南昌工程学院录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-10 16:33:51
2019南昌工程学院录取分数线【全国】
2019年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 558 | 572 | 554 | 559 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 522 | 551 | 507 | 523 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 502 | 556 | 539 | 542 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 449 | 529 | 493 | 498 | |
江西 | 2019 | 国际合作本科 | 理工 | 449 | 514 | 483 | 487 | |
江西 | 2019 | 职教本科 | 理工 | 449 | 480 | 469 | 471 | |
江西 | 2019 | 设计学类 |
艺术 不分文理 |
309/291 | 524.6/363.7/453 | 502.1/323/294 | 508.1/340/370 | |
江西 | 2019 | 音乐学 |
艺术 不分文理 |
144/291 | 156.8/386 | 153.4/298 | 154.6/339 | |
江西 | 2019 | 直招士官 | 理工 | 160 | 452 | 347 | 377 |
2019年南昌工程学院外省各批次科类录取分数线
省份批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
云南二批 | 文史 | 17 | 536 | 482 | 509 | 480 |
理工 | 40 | 528 | 500 | 507 | 435 | |
新疆二批 | 文史 | 2 | 486 | 483 | 485 | 387 |
理工 | 2 | 438 | 436 | 437 | 326 | |
南疆单列 | 1 | 390 | 390 | 390 | 284 | |
福建二批 | 文史 | 10 | 537 | 527 | 529 | 464 |
理工 | 42 | 488 | 474 | 479 | 393 | |
国际合作 | 4 | 458 | 445 | 450 | 393 | |
吉林二批 | 文史 | 11 | 497 | 468 | 478 | 372 |
理工 | 36 | 510 | 462 | 481 | 350 | |
湖北二批 | 文史 | 8 | 532 | 527 | 529 | 445 |
理工 | 44 | 503 | 492 | 495 | 388 | |
甘肃二批 | 文史 | 4 | 509 | 500 | 503 | 400 |
理工 | 8 | 480 | 467 | 470 | 366 | |
陕西二批 | 文史 | 6 | 513 | 509 | 511 | 400 |
理工 | 20 | 474 | 466 | 468 | 363 | |
河南二批 | 文史 | 6 | 533 | 527 | 530 | 447 |
理工 | 22 | 505 | 443 | 497 | 385 | |
国际合作 | 6 | 495 | 484 | 488 | 385 | |
重庆二批 | 文史 | 6 | 526 | 516 | 519 | 458 |
理工 | 10 | 519 | 504 | 510 | 435 | |
国际合作 | 4 | 485 | 476 | 480 | 435 | |
黑龙江二批 | 文史 | 6 | 490 | 480 | 484 | 424 |
理工 | 30 | 481 | 462 | 467 | 372 | |
湖南二批 | 文史 | 10 | 554 | 543 | 550 | 523 |
理工 | 40 | 503 | 495 | 498 | 448 | |
山西二批 | 文史 | 13 | 530 | 519 | 523 | 481 |
理工 | 28 | 495 | 471 | 482 | 432 | |
广西二批 | 文史 | 8 | 500 | 424 | 470 | 388 |
理工 | 22 | 525 | 468 | 486 | 347 | |
国际合作 | 4 | 440 | 375 | 409 | 347 | |
安徽二批 | 文史 | 10 | 555 | 549 | 550 | 504 |
理工 | 116 | 503 | 494 | 496 | 426 | |
四川二批 | 文史 | 8 | 530 | 522 | 525 | 472 |
理工 | 32 | 547 | 529 | 533 | 459 | |
青海二批 | 文史 | 4 | 470 | 468 | 469 | 444 |
理工 | 6 | 392 | 390 | 391 | 376 | |
河北二批 | 文史 | 10 | 552 | 545 | 548 | 461 |
理工 | 38 | 515 | 498 | 503 | 379 | |
国际合作 | 6 | 502 | 493 | 496 | 379 | |
贵州二批 | 文史 | 6 | 519 | 511 | 514 | 453 |
理工 | 30 | 467 | 451 | 456 | 369 | |
宁夏本科 | 文史 | 4 | 531 | 527 | 529 | 455 |
理工 | 6 | 449 | 442 | 444 | 381 | |
江苏二批 | 文史 | 10 | 326 | 322 | 324 | 277 |
理工 | 44 | 347 | 318 | 338 | 307 | |
河北一批 | 文史 | 10 | 576 | 567 | 571 | 549 |
理工 | 70 | 568 | 536 | 541 | 502 | |
河南一批 | 文史 | 10 | 551 | 544 | 547 | 536 |
理工 | 81 | 552 | 535 | 540 | 502 | |
内蒙古本科 | 文史 | 8 | 516 | 486 | 502 | 436 |
理工 | 28 | 474 | 426 | 456 | 352 | |
辽宁本科 | 文史 | 8 | 545 | 537 | 540 | 482 |
理工 | 30 | 512 | 482 | 490 | 369 | |
上海综合改革 | 综合改革 | 28 | 439 | 426 | 431 | 403 |
山东本科 | 文史 | 12 | 539 | 529 | 542 | 503 |
理工 | 49 | 542 | 485 | 493 | 443 | |
广东本科 | 文史 | 12 | 538 | 523 | 526 | 455 |
理工 | 26 | 487 | 466 | 472 | 390 | |
海南本科 | 文史 | 6 | 642 | 636 | 639 | 593 |
理工 | 34 | 612 | 569 | 586 | 539 | |
天津本科 | 文史 | 6 | 479 | 473 | 475 | 428 |
理工 | 18 | 470 | 454 | 459 | 400 | |
北京本科 | 文史 | 2 | 495 | 495 | 495 | 480 |
理工 | 4 | 467 | 462 | 464.25 | 278 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!