2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
辽宁对外经贸学院2018年分省分专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-9 16:42:43
2018辽宁对外经贸学院录取分数线【全国】
2018辽宁对外经贸学院各省各专业录取分数一览表
招生专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本B批 | 4 | 412 | 397 | 403.3 | 二批 | 6 | 500 | 456 | 477.6 | 二批C | 4 | 425 | 407 | 414.5 | 二批 | 13 | 416 | 401 | 408.2 | |||||
理科 | 二批 | 5 | 462 | 438 | 446.6 | 本B批 | 4 | 399 | 381 | 386.8 | 二批 | 4 | 444 | 427 | 436.6 | 二批C | 4 | 375 | 364 | 369.5 | 二批 | 8 | 365 | 348 | 353.1 | |
金融学 | 文科 | 本B批 | 2 | 418 | 408 | 413 | 二批 | 6 | 503 | 453 | 463.6 | 二批C | 2 | 439 | 432 | 435.5 | 二批 | 6 | 415 | 413 | 414.3 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 411 | 408 | 409.5 | 二批 | 6 | 483 | 432 | 449.6 | 二批C | 2 | 384 | 376 | 380 | 二批 | 4 | 392 | 370 | 380 | ||||||
英语 | 文科 | 本B批 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | 二批 | 6 | 486 | 455 | 469.3 | 二批C | 8 | 439 | 404 | 428.8 | 二批 | 21 | 436 | 404 | 416.4 | |||||
理科 | 二批 | 2 | 454 | 439 | 446.5 | 本B批 | 4 | 419 | 397 | 408.8 | 二批 | 2 | 443 | 441 | 442.1 | 二批C | 8 | 388 | 343 | 362.6 | 二批 | 20 | 379 | 347 | 355.9 | |
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 458 | 453 | 455.6 | 二批C | 2 | 398 | 373 | 385.5 | 二批 | 2 | 429 | 423 | 426 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 431 | 426 | 428.6 | 二批C | 2 | 364 | 346 | 355 | 二批 | 2 | 351 | 348 | 349.5 | |||||||||||
日语 | 文科 | 本B批 | 2 | 417 | 402 | 409.5 | 二批 | 6 | 485 | 453 | 461.8 | 二批 | 13 | 417 | 400 | 402.7 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 398 | 396 | 397 | 二批 | 2 | 438 | 430 | 434.1 | 二批 | 16 | 398 | 335 | 349.7 | |||||||||||
俄语 | 文科 | 二批 | 14 | 431 | 400 | 407.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 7 | 344 | 335 | 338 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本B批 | 2 | 453 | 422 | 437.5 | 二批 | 8 | 517 | 456 | 477.4 | 二批C | 2 | 445 | 443 | 444 | 二批 | 3 | 424 | 401 | 415 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 426 | 408 | 417 | 二批 | 4 | 463 | 440 | 450.6 | 二批C | 2 | 383 | 382 | 382.5 | 二批 | 2 | 391 | 367 | 379 | ||||||
财务管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 443 | 431 | 437 | 二批 | 4 | 473 | 454 | 458.9 | 二批C | 2 | 442 | 441 | 441.5 | 二批 | 7 | 430 | 401 | 415.9 | |||||
理科 | 二批 | 1 | 456 | 456 | 456 | 本B批 | 2 | 415 | 404 | 409.5 | 二批 | 4 | 428 | 427 | 427.9 | 二批C | 2 | 379 | 377 | 378 | 二批 | 6 | 387 | 357 | 371.5 | |
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 463 | 414 | 438.6 | 二批 | 4 | 365 | 351 | 358 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 4 | 423 | 400 | 408.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 407 | 335 | 351.4 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 2 | 484 | 467 | 475.6 | 二批 | 4 | 434 | 408 | 416.3 | |||||||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 393 | 384 | 388.5 | 二批 | 2 | 457 | 423 | 440.1 | 二批 | 4 | 365 | 359 | 361.8 | |||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 14 | 409 | 400 | 403.6 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 16 | 361 | 335 | 343.8 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 396 | 395 | 395.5 | 二批C | 2 | 428 | 403 | 415.5 | 二批 | 12 | 407 | 400 | 401.9 | ||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 361 | 335 | 342.9 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 提前B | 8 | 318 | 279 | 294.1 | ||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 461 | 455 | 458.1 | 二批 | 7 | 417 | 401 | 407.1 | |||||||||||||||
理科 | 本B批 | 4 | 409 | 384 | 400 | 二批 | 2 | 414 | 397 | 405.6 | 二批C | 2 | 361 | 360 | 360.5 | 二批 | 17 | 351 | 336 | 340.4 | ||||||
电子商务 | 文科 | 本B批 | 2 | 403 | 397 | 400 | 二批C | 2 | 433 | 418 | 425.5 | 二批 | 3 | 409 | 406 | 407.7 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 403 | 392 | 397.5 | 二批C | 2 | 376 | 366 | 371 | 二批 | 4 | 358 | 342 | 348.3 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 2 | 467 | 458 | 462.6 | 二批C | 4 | 439 | 400 | 420 | 二批 | 19 | 410 | 402 | 404.5 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 4 | 392 | 381 | 385.3 | 二批 | 6 | 458 | 382 | 399.3 | 二批C | 8 | 388 | 350 | 362 | 二批 | 26 | 356 | 340 | 344.3 | ||||||
合计 | 文科 | 本B批 | 18 | 453 | 395 | 413 | 二批 | 44 | 517 | 453 | 468 | 二批C | 28 | 445 | 373 | 424 | 二批 | 142 | 436 | 400 | 409 | |||||
理科 | 二批 | 8 | 462 | 438 | 448 | 本B批 | 28 | 426 | 381 | 399 | 二批 | 36 | 483 | 382 | 431 | 二批C | 32 | 388 | 343 | 367 | 二批 | 156 | 407 | 335 | 350 | |
招生专业 | 科类 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 46 | 516.1081181 | 494.0970881 | 498.5 | 三批 | 4 | 409 | 383 | 395.8 | 三批A | 8 | 424 | 403 | 411 | 二批 | 10 | 293 | 288 | 289.5 | |||||
理科 | 本科批 | 30 | 480 | 436.0830991 | 445.4 | 三批 | 6 | 390 | 375 | 380.5 | 三批A | 4 | 375 | 372 | 372.8 | 二批 | 2 | 290 | 288 | 289 | ||||||
金融学 | 文科 | 本科批 | 24 | 513.1070991 | 498.0911191 | 502.6 | 三批 | 2 | 429 | 413 | 421 | 三批A | 4 | 421 | 417 | 418.8 | 本科批 | 2 | 410 | 401 | 405.5 | 二批 | 4 | 303 | 290 | 294.8 |
理科 | 本科批 | 53 | 474 | 431 | 436.5 | 三批 | 8 | 400 | 389 | 396.1 | 三批A | 8 | 385 | 373 | 378.5 | 二批 | 2 | 296 | 292 | 294 | ||||||
英语 | 文科 | 本科批 | 28 | 517.0951051 | 501.0871081 | 504.6 | 三批 | 10 | 432 | 359 | 400.5 | 三批A | 8 | 413 | 395 | 407.2 | 二批 | 10 | 294 | 288 | 290.8 | |||||
理科 | 本科批 | 20 | 476.0980991 | 435.0711031 | 441.4 | 三批 | 8 | 404 | 375 | 387.6 | 三批A | 8 | 377 | 365 | 369.6 | 二批 | 2 | 294 | 287 | 290.5 | ||||||
商务英语 | 文科 | 本科批 | 16 | 508.1070801 | 497.1130861 | 500.9 | 三批 | 2 | 427 | 401 | 414 | 三批A | 4 | 408 | 399 | 402.3 | ||||||||||
理科 | 本科批 | 10 | 450.0880961 | 435.0890761 | 440.3 | 三批 | 2 | 393 | 381 | 387 | 三批A | 4 | 374 | 370 | 371.6 | |||||||||||
日语 | 文科 | 本科批 | 70 | 513.1070731 | 488.1080821 | 495 | 三批 | 10 | 439 | 350 | 398.3 | 三批A | 6 | 403 | 390 | 397.8 | 二批 | 8 | 289 | 287 | 287.4 | |||||
理科 | 本科批 | 40 | 454.1000991 | 420.0970981 | 429.8 | 三批 | 10 | 447 | 323 | 372.2 | 三批A | 6 | 391 | 361 | 373.9 | |||||||||||
俄语 | 文科 | 本科批 | 10 | 503.1030881 | 491.1100641 | 495 | 三批 | 4 | 383 | 319 | 360 | 三批A | 4 | 412 | 391 | 400.8 | 二批 | 6 | 288 | 287 | 287.2 | |||||
理科 | 本科批 | 7 | 437.0581051 | 423.0910951 | 431.8 | 三批 | 4 | 448 | 326 | 386.8 | 三批A | 4 | 364 | 340 | 356.6 | 二批 | 2 | 287 | 287 | 287 | ||||||
会计学 | 文科 | 本科批 | 48 | 523.1090911 | 499.0920981 | 503.3 | 三批 | 2 | 442 | 414 | 428 | 三批A | 2 | 421 | 414 | 417.6 | 二批 | 2 | 293 | 292 | 292.5 | |||||
理科 | 本科批 | 73 | 492.0811061 | 436.1060891 | 446.7 | 三批 | 2 | 405 | 403 | 404 | 三批A | 7 | 385 | 374 | 378.9 | 二批 | 2 | 291 | 291 | 291 | ||||||
财务管理 | 文科 | 本科批 | 20 | 515.0921021 | 495.0941051 | 499.7 | 三批 | 4 | 427 | 394 | 409.5 | 三批A | 4 | 421 | 412 | 415.1 | 本科批 | 2 | 401 | 401 | 401 | 二批 | 6 | 291 | 289 | 289.7 |
理科 | 本科批 | 52 | 459.1060951 | 426.0770961 | 431.7 | 三批 | 4 | 395 | 385 | 389.8 | 三批A | 4 | 378 | 371 | 373.1 | 二批 | 2 | 290 | 289 | 289.5 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 本科批 | 16 | 448.0920891 | 424.0720871 | 428.4 | 三批 | 4 | 393 | 385 | 388 | 三批A | 4 | 370 | 366 | 368.6 | 二批 | 2 | 288 | 288 | 288 | ||||||
市场营销 | 文科 | 本科批 | 16 | 504.0941101 | 490.1150811 | 494.8 | 三批 | 2 | 396 | 385 | 390.5 | 三批A | 2 | 410 | 404 | 407.1 | 二批 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | |||||
理科 | 本科批 | 18 | 452.0910851 | 424.0840891 | 432.5 | 三批 | 2 | 361 | 348 | 354.5 | 三批A | 2 | 370 | 367 | 368.6 | |||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本科批 | 22 | 535.1031141 | 493.0921171 | 498.9 | 三批 | 4 | 424 | 394 | 408.8 | 三批A | 4 | 411 | 405 | 406.8 | 二批 | 2 | 289 | 289 | 289 | |||||
理科 | 本科批 | 23 | 446.0840951 | 422.0980811 | 428.7 | 三批 | 4 | 397 | 379 | 387.3 | 三批A | 4 | 374 | 368 | 370.3 | 二批 | 2 | 289 | 287 | 288 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 本科批 | 26 | 502.0901241 | 489.0990751 | 492.6 | 三批 | 2 | 387 | 367 | 377 | 三批A | 2 | 401 | 396 | 398.6 | 二批 | 4 | 289 | 287 | 288 | |||||
理科 | 本科批 | 22 | 459.1050931 | 418.0790971 | 425.5 | 三批 | 2 | 365 | 348 | 356.5 | 三批A | 2 | 368 | 360 | 364.1 | 二批 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | ||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本科批 | 28 | 518 | 488.1080931 | 491.6 | 三批 | 4 | 412 | 348 | 378.5 | 三批A | 4 | 410 | 390 | 401.8 | 二批 | 6 | 289 | 286 | 287.2 | |||||
理科 | 本科批 | 24 | 457 | 417.0800891 | 423.4 | 三批 | 4 | 375 | 364 | 369.3 | 三批A | 4 | 368 | 360 | 364.3 | 二批 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | ||||||
环境设计 | 艺文 | 本一段 | 64 | 417.422941 | 394.1210608 | 402.2 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 本一段 | 41 | 388 | 362.1205606 | 374 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 本科批 | 22 | 502.1051031 | 491.1010851 | 495.4 | 三批 | 2 | 407 | 397 | 402 | 三批A | 2 | 400 | 395 | 397.6 | 二批 | 4 | 291 | 287 | 289 | |||||
理科 | 本科批 | 34 | 437.0771011 | 417.0821011 | 424.6 | 三批 | 6 | 373 | 314 | 350.5 | 三批A | 6 | 365 | 359 | 362.2 | 二批 | 2 | 296 | 287 | 291.5 | ||||||
电子商务 | 文科 | 本科批 | 15 | 500.1000921 | 491.1060831 | 494 | 三批 | 6 | 463 | 373 | 406.2 | 三批A | 6 | 402 | 388 | 395.9 | 二批 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | |||||
理科 | 本科批 | 20 | 447.1081101 | 420.0790921 | 426.9 | 三批 | 4 | 370 | 355 | 361.8 | 三批A | 6 | 388 | 362 | 369.4 | 二批 | 4 | 291 | 287 | 288.5 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科批 | 26 | 501.1071051 | 490.0831031 | 493.3 | 三批 | 4 | 427 | 342 | 373.5 | 三批A | 4 | 407 | 403 | 404.8 | 二批 | 4 | 289 | 287 | 287.5 | |||||
理科 | 本科批 | 40 | 440.1140841 | 417.0810961 | 422.3 | 三批 | 4 | 388 | 320 | 355.3 | 三批A | 8 | 378 | 361 | 367.8 | 二批 | 4 | 290 | 287 | 288 | ||||||
合计 | 文科 | 本科批 | 417 | 535 | 488 | 498 | 三批 | 62 | 463 | 319 | 397 | 三批A | 64 | 424 | 388 | 405 | 本科批 | 4 | 410 | 401 | 403 | 二批 | 70 | 303 | 286 | 289 |
理科 | 本科批 | 482 | 492 | 417 | 433 | 三批 | 74 | 448 | 314 | 377 | 三批A | 81 | 391 | 340 | 370 | 二批 | 30 | 296 | 287 | 289 | ||||||
招生专业 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 4 | 508 | 504 | 506.3 | 二批 | 6 | 497 | 491 | 493 | 二批 | 2 | 443 | 438 | 440.5 | 二批A | 3 | 524 | 519 | 522.3 | 本科批 | 2 | 524 | 521 | 522.5 |
理科 | 二批 | 6 | 437 | 434 | 435.8 | 二批 | 1 | 397 | 397 | 397 | 二批A | 5 | 479 | 462 | 469.8 | 本科批 | 9 | 477 | 438 | 456.3 | ||||||
金融学 | 文科 | 本科批 | 4 | 508 | 504 | 505.5 | 二批 | 4 | 502 | 492 | 495 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 445 | 437 | 440.5 | 二批 | 5 | 399 | 378 | 386.8 | 二批A | 1 | 468 | 468 | 468 | |||||||||||
英语 | 文科 | 本科批 | 12 | 519 | 506 | 509.2 | 二批 | 4 | 496 | 492 | 493.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 436 | 434 | 435 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 本科批 | 4 | 510 | 505 | 506.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 本科批 | 12 | 507 | 503 | 504.5 | 二批 | 2 | 496 | 492 | 494 | |||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 本科批 | 8 | 507 | 501 | 502.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本科批 | 2 | 509 | 507 | 508 | 二批 | 4 | 495 | 492 | 493.3 | 二批 | 3 | 439 | 432 | 435.3 | 二批A | 1 | 524 | 524 | 524 | 本科批 | 3 | 522 | 520 | 521 |
理科 | 二批 | 4 | 450 | 440 | 443 | 二批 | 7 | 412 | 376 | 383.7 | 本科批 | 2 | 479 | 458 | 468.5 | |||||||||||
财务管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 506 | 504 | 505 | 二批 | 2 | 503 | 493 | 498 | 二批 | 1 | 437 | 437 | 437 | ||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 442 | 437 | 438.2 | 二批 | 1 | 396 | 396 | 396 | ||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | 本科批 | 4 | 503 | 501 | 501.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 本科批 | 4 | 504 | 501 | 502.3 | 二批 | 2 | 492 | 492 | 492 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 444 | 436 | 440 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本科批 | 本科批 | 2 | 524 | 520 | 522 | |||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 本科批 | 8 | 538 | 501 | 507.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本科批 | 6 | 504 | 500 | 501.7 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 本科批 | 6 | 502 | 501 | 501.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 本科批 | 4 | 505 | 501 | 503.5 | 二批 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 442 | 435 | 436.1 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科批 | 8 | 503 | 501 | 501.8 | 二批 | 4 | 496 | 493 | 494.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 438 | 433 | 435 | |||||||||||||||||||||
合计 | 文科 | 本科批 | 90 | 538 | 500 | 505 | 二批 | 30 | 503 | 491 | 495 | 二批 | 6 | 443 | 432 | 438 | 二批A | 4 | 524 | 519 | 523 | 本科批 | 7 | 524 | 520 | 522 |
理科 | 二批 | 40 | 450 | 433 | 438 | 二批 | 14 | 412 | 376 | 388 | 二批A | 6 | 479 | 462 | 470 | 本科批 | 11 | 479 | 438 | 459 | ||||||
招生专业 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 二批 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 二批 | 4 | 457 | 407 | 433.2 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 401 | 386 | 391.5 | 二批 | 6 | 490 | 329 | 369.2 | ||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 二批 | 2 | 447 | 445 | 446 | 本科批 | 3 | 471 | 467 | 469 | 二批 | 4 | 441 | 401 | 418.5 | ||||||||||
理科 | 二批 | 13 | 403 | 384 | 393.3 | 本科批 | 3 | 411 | 406 | 407.7 | 二批 | 10 | 418 | 355 | 397.7 | |||||||||||
英语 | 文科 | 二批 | 4 | 498 | 436 | 478.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 395 | 378 | 386.3 | 二批 | 4 | 392.0900721 | 381.1000771 | 387.6 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 445 | 443 | 444 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 382 | 381 | 381.5 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 二批 | 4 | 495 | 444 | 478 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 396 | 375 | 382 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 二批 | 2 | 449 | 449 | 449 | 二批 | 4 | 511.0960951 | 448.1040871 | 464.6 | 本科批 | 1 | 481 | 481 | 481 | 二批 | 7 | 456 | 394 | 409.1 | |||||
理科 | 二批 | 7 | 398 | 383 | 389.6 | 二批 | 2 | 391.101091 | 390.1060801 | 390.6 | 本科批 | 1 | 392 | 392 | 392 | 二批 | 8 | 369 | 325 | 345.5 | ||||||
财务管理 | 文科 | 二批 | 2 | 439 | 437 | 438 | 二批 | 2 | 442 | 393 | 418.5 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 398 | 383 | 389.8 | 二批 | 4 | 395 | 323 | 359.6 | ||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 378 | 322 | 349.9 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 2 | 446 | 442 | 444 | 二批 | 2 | 385 | 384 | 385.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 381 | 379 | 380 | 二批 | 4 | 412 | 323 | 363.6 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 2 | 483 | 436 | 459.5 | 二批 | 3 | 535 | 526 | 529.3 | 二批 | 4 | 457 | 395 | 423.2 | ||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 394 | 379 | 383.3 | 二批 | 2 | 476 | 459 | 467.5 | 二批 | 6 | 409 | 319 | 342.9 | |||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 2 | 487 | 444 | 465.5 | 二批 | 2 | 433 | 411 | 423 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 387 | 374 | 380.5 | 二批 | 6 | 373 | 321 | 355.7 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 二批 | 2 | 480 | 474 | 477 | 二批 | 2 | 405 | 373 | 389.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 398 | 375 | 384.8 | 二批 | 2 | 352 | 331 | 342.4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 490 | 445 | 467.5 | 二批 | 4 | 432 | 381 | 409.7 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 397 | 376 | 382.3 | 二批 | 6 | 370 | 322 | 339.7 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 二批 | 4 | 496 | 438 | 454.8 | 二批 | 2 | 436 | 406 | 422 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 401 | 376 | 393 | 二批 | 4 | 402 | 349 | 370.6 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 6 | 484 | 442 | 472.7 | 二批 | 4 | 401 | 380 | 393.2 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 404 | 377 | 385.7 | 二批 | 8 | 381 | 315 | 351.8 | ||||||||||||||||
合计 | 文科 | 二批 | 38 | 498 | 436 | 462 | 二批 | 4 | 511 | 448 | 465 | 二批 | 3 | 535 | 526 | 529.3 | 本科批 | 4 | 481 | 467 | 473 | 二批 | 37 | 457 | 373 | 412 |
理科 | 二批 | 90 | 404 | 374 | 387 | 二批 | 6 | 392 | 381 | 389 | 二批 | 2 | 476 | 459 | 467.5 | 本科批 | 4 | 411 | 392 | 405 | 二批 | 68 | 490 | 315 | 357 | |
招生专业 | 科类 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本B批 | 2 | 511.057 | 509.069 | 510.1 | 二批 | 4 | 478.1790831 | 434.1440911 | 453.7 | 二批 | 2 | 499 | 493 | 496.1 | 二批 | 4 | 500 | 477 | 490.5 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 512.019 | 511.019 | 511.5 | 二批 | 2 | 482.1710821 | 461.1730711 | 471.7 | 二批 | 6 | 474 | 464 | 468.9 | 二批 | 4 | 397 | 384 | 387.5 | ||||||
金融学 | 文科 | 本B批 | 4 | 522.038 | 512.049 | 516.6 | 二批 | 3 | 485 | 459.1630841 | 476.1 | 二批 | 8 | 502 | 492 | 496 | 二批 | 4 | 478 | 477 | 477.3 | 二批 | 2 | 485 | 482 | 484.4 |
理科 | 本B批 | 2 | 518.006 | 499 | 508.5 | 二批 | 2 | 478.1980851 | 451.1560891 | 464.7 | 二批 | 10 | 483 | 458 | 464.1 | 二批 | 12 | 420 | 381 | 394.1 | 二批 | 2 | 428 | 425 | 427.4 | |
英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本B批 | 4 | 547.073 | 513.067 | 525.8 | 二批 | 2 | 434.1630911 | 434.1460851 | 434.2 | 二批 | 8 | 513 | 493 | 501.1 | 二批 | 6 | 497 | 477 | 484.3 | 二批 | 2 | 511 | 466 | 489.1 |
理科 | 本B批 | 4 | 517.018 | 500.049 | 509.3 | 二批 | 1 | 446.1430891 | 446.1430891 | 446.1430891 | 二批 | 8 | 483 | 461 | 471.6 | 二批 | 10 | 402 | 382 | 388.4 | 二批 | 2 | 411 | 407 | 409.9 | |
财务管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 526.074 | 511.053 | 518.6 | 二批 | 1 | 446.1291001 | 446.1291001 | 446.1291001 | 二批 | 4 | 503 | 497 | 500.3 | 二批 | 6 | 510 | 496 | 500.3 | |||||
理科 | 本B批 | 6 | 499 | 492 | 494.8 | 二批 | 6 | 474 | 463 | 468.1 | 二批 | 12 | 392 | 379 | 385.2 | 二批 | 4 | 406 | 390 | 398.5 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 391 | 383 | 385.8 | 二批 | 4 | 440 | 420 | 426.8 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 本B批 | 2 | 506.059 | 504.076 | 505.1 | 二批 | 6 | 517 | 477 | 486.5 | |||||||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 499.109 | 491.053 | 495.1 | 二批 | 6 | 395 | 379 | 386 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 515.018 | 508.074 | 511.5 | 二批 | 4 | 504 | 500 | 502.1 | 二批 | 4 | 499 | 481 | 492.3 | 二批 | 2 | 482 | 475 | 479.5 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 511.097 | 500.118 | 505.6 | 二批 | 4 | 464 | 460 | 463.1 | 二批 | 4 | 417 | 382 | 397.3 | 二批 | 2 | 419 | 407 | 413.9 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 本B批 | 10 | 518.069 | 505.026 | 509.6 | 二批 | 4 | 505 | 492 | 499.1 | 二批 | 4 | 491 | 480 | 485.5 | 二批 | 2 | 479 | 475 | 477.9 | |||||
理科 | 本B批 | 12 | 503.126 | 488.072 | 494.5 | 二批 | 2 | 471 | 469 | 470.1 | 二批 | 6 | 385 | 381 | 382.3 | 二批 | 2 | 417 | 393 | 405.9 | ||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本B批 | 10 | 555.06 | 504.051 | 516.9 | 二批 | 2 | 500 | 498 | 499.1 | 二批 | 2 | 495 | 492 | 493.5 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 10 | 510.064 | 488.082 | 498.7 | 二批 | 2 | 472 | 460 | 466.1 | 二批 | 2 | 383 | 382 | 382.5 | |||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
