2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017锦州医科大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-9 11:51:33
2017锦州医科大学录取分数线【全国】
2017年锦州医科大学本科分省分专业录取最低分
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
本 科 | ||||||||||||||||
麻醉学(一本) | 理 | 536 | ||||||||||||||
医学影像学(一本) | 理 | 536 | ||||||||||||||
口腔医学(一本) | 理 | 543 | ||||||||||||||
麻醉学(地方专项计划) | 理 | 528 | ||||||||||||||
医学影像学(地方专项计划) | 理 | 523 | ||||||||||||||
临床医学 | 理 | 493 | 530 | 496 | 488 | 482 | 479 | 382 | 495 | 440 | 327 | 588 | 484 | 424 | 501 | 539 |
麻醉学 | 理 | 527 | 480 | 479 | 481 | 408 | 440 | 587 | 483 | 421 | 538 | |||||
医学影像学 | 理 | 524 | 490 | 469 | 520 | 438 | 326 | 482 | 499 | 537 | ||||||
口腔医学 | 理 | 546 | 503 | 499 | 487 | 506 | 471 | 508 | 440 | 330 | 589 | 497 | 457 | 512 | 541 | |
预防医学 | 理 | 470 | 484 | 477 | 450 | 411 | 476 | 481 | 536 | |||||||
药学 | 理 | 467 | 523 | 476 | 485 | 474 | 439 | 416 | 484 | 325 | 562 | 481 | 495 | 534 | ||
护理学 | 理 | 478 | 477 | 484 | 474 | 448 | 465 | 481 | 328 | 556 | 480 | 533 | ||||
运动康复 | 理 | 437 | 325 | 479 | ||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 465 | 474 | 433 | 480 | 533 | ||||||||||
医学检验技术 | 理 | 481 | 526 | 484 | 486 | 480 | 459 | 489 | 484 | 437 | 325 | 563 | 481 | 535 | ||
医学实验技术 | 理 | 462 | 556 | 482 | ||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 489 | 477 | 574 | 417 | |||||||||||
动物科学 | 理 | 427 | 480 | |||||||||||||
动植物检疫 | 理 | 441 | 483 | 403 | ||||||||||||
动物医学 | 理 | 426 | 484 | 475 | 427 | 444 | 478 | 458 | ||||||||
食品科学与工程 | 理 | 422 | 471 | 424 | 454 | 490 | 479 | 526 | ||||||||
食品质量与安全 | 理 | 422 | 479 | |||||||||||||
食品营养与检验教育 | 理 | 422 | 480 | |||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 485 | 486 | |||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 486 | 484 | |||||||||||||
保险学 | 文 | 485 | 483 |
专业名称 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
新疆 (塔城 定向) |
本 科 | |||||||||||||||||
麻醉学(一本) | 理 | ||||||||||||||||
医学影像学(一本) | 理 | ||||||||||||||||
口腔医学(一本) | 理 | ||||||||||||||||
麻醉学 (地方专项计划) |
理 | ||||||||||||||||
医学影像学 (地方专项计划) |
理 | ||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 503 | 468 | 480 | 459 | 457 | 613 | 503 | 505 | 433 | 519 | 479 | 473 | 371 | 444 | 440 | 436 |
麻醉学 | 理 | 499 | 455 | 462 | 502 | 434 | 509 | 481 | 471 | 395 | 438 | ||||||
医学影像学 | 理 | 496 | 468 | 494 | 599 | 504 | 453 | 472 | 444 | 438 | |||||||
口腔医学 | 理 | 503 | 467 | 477 | 458 | 616 | 500 | 527 | 437 | 517 | 476 | 455 | 436 | ||||
预防医学 | 理 | 488 | 490 | 453 | 453 | 523 | 431 | 467 | 435 | ||||||||
药学 | 理 | 481 | 466 | 472 | 455 | 433 | 610 | 494 | 517 | 426 | 490 | 479 | 459 | 373 | 437 | ||
护理学 | 理 | 481 | 458 | 494 | 403 | 604 | 494 | 517 | 447 | 490 | 460 | 439 | 413 | ||||
运动康复 | 理 | 484 | 419 | 427 | |||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 466 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 493 | 467 | 496 | 455 | 444 | 517 | 430 | 470 | ||||||||
医学实验技术 | 理 | 484 | 518 | 452 | 468 | ||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 454 | 450 | 515 | 439 | ||||||||||||
动物科学 | 理 | 481 | 426 | 459 | |||||||||||||
动植物检疫 | 理 | 480 | 448 | 461 | |||||||||||||
动物医学 | 理 | 481 | 415 | 426 | 459 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 446 | 402 | 453 | 408 | 447 | 497 | 368 | 459 | ||||||||
食品质量与安全 | 理 | 483 | 507 | 429 | 460 | ||||||||||||
食品营养与检验教育 | 理 | 481 | 447 | 425 | 462 | ||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 478 | 483 | 474 | |||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 480 | 393 | 505 | 480 | 472 | |||||||||||
保险学 | 文 | 482 | 453 | 509 | 497 | 474 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!