2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017亳州学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-9 11:51:30
2017年亳州学院录取分数线【全国】
亳州学院2017年招生分省分专业高低分、平均分一览表
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 本科 | 学前教育 | 文史 | 483.61 | 474.58 | 475.5 |
安徽 | 本科 | 学前教育 | 理工 | 444.34 | 436.59 | 438.49 |
安徽 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 482.98 | 475.68 | 477.23 |
安徽 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 449.53 | 439.91 | 442.64 |
安徽 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 500.91 | 474.64 | 476.17 |
安徽 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 461.66 | 436.25 | 439.99 |
安徽 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 459.46 | 435.69 | 440.14 |
安徽 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 484.88 | 474.73 | 476.37 |
安徽 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 451.13 | 435.7 | 439.95 |
安徽 | 本科 | 运动康复 | 体育(不分文理) | 151.25 | 147.16 | 147.73 |
安徽 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 493.97 | 475.83 | 477.61 |
安徽 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 461.9 | 437.38 | 442.17 |
安徽 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史 | 481.95 | 449.65 | 457.9 |
安徽 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工 | 376.86 | 362.93 | 370.51 |
安徽 | 高职(专科) | 英语教育 | 文史 | 443.81 | 416.62 | 427.72 |
安徽 | 高职(专科) | 英语教育 | 理工 | 418.62 | 386.59 | 399.1 |
安徽 | 高职(专科) | 商务英语 | 文史 | 438.78 | 396.69 | 410.87 |
安徽 | 高职(专科) | 商务英语 | 理工 | 410.67 | 363.94 | 379.56 |
安徽 | 高职(专科) | 会计 | 文史 | 442.67 | 413.68 | 425.18 |
安徽 | 高职(专科) | 会计 | 理工 | 415.25 | 375.58 | 390.66 |
安徽 | 高职(专科) | 物流管理 | 文史 | 472.83 | 394.93 | 427.22 |
安徽 | 高职(专科) | 物流管理 | 理工 | 433.96 | 360.65 | 380.67 |
安徽 | 高职(专科) | 食品生物技术 | 理工 | 423 | 359.48 | 376.22 |
安徽 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 理工 | 435.23 | 360.58 | 378.13 |
安徽 | 高职(专科) | 药品质量与安全 | 文史 | 441.89 | 391.77 | 408.21 |
安徽 | 高职(专科) | 药品质量与安全 | 理工 | 429.17 | 360.55 | 378.44 |
安徽 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 707.75 | 601.4 | 618.83 |
安徽 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 652.67 | 589.95 | 602.66 |
安徽 | 高职(专科) | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 640.53 | 580.95 | 589.79 |
安徽 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 理工 | 450.3 | 360.63 | 389.19 |
安徽 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 646.4 | 529.97 | 553.54 |
安徽 | 高职(专科) | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 636.77 | 520.17 | 535.93 |
安徽 | 高职(专科) | 社会体育 | 体育(不分文理) | 160.4 | 148.09 | 150.21 |
安徽 | 高职(专科) | 体育保健与康复 | 体育(不分文理) | 151.83 | 146.08 | 147.08 |
安徽 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 文史 | 440.64 | 395.69 | 408.94 |
安徽 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工 | 457.91 | 359.6 | 377.8 |
安徽 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 艺术(不分文理) | 664.15 | 576.89 | 586.71 |
安徽 | 高职(专科) | 数学教育 | 理工 | 412.42 | 382.34 | 395.1 |
安徽 | 高职(专科) | 新闻采编与制作 | 文史 | 462.95 | 395.82 | 417.2 |
安徽 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 文史 | 472.6 | 395.79 | 415.45 |
安徽 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 理工 | 414.87 | 398.83 | 406.82 |
安徽 | 高职(专科) | 语文教育 | 文史 | 456.6 | 421.91 | 431.91 |
安徽 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 453.73 | 417.91 | 428.18 |
安徽 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 409.45 | 378.77 | 390.22 |
安徽 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 456.76 | 434.85 | 440.27 |
安徽 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 413.61 | 403.53 | 407.8 |
甘肃 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 473.1 | 471.1 | 471.77 |
甘肃 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 408.06 | 408.06 | 408.06 |
甘肃 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 469.1 | 468.1 | 468.76 |
甘肃 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 513.1 | 458.1 | 482.44 |
甘肃 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 433.08 | 408.08 | 423.28 |
甘肃 | 高职(专科) | 会计 | 文史 | 430.06 | 360.09 | 395.08 |
甘肃 | 高职(专科) | 会计 | 理工 | 430.11 | 430.11 | 430.11 |
甘肃 | 高职(专科) | 食品生物技术 | 理工 | 311.04 | 290.04 | 300.54 |
甘肃 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 210 | 208 | 209 |
甘肃 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 370.09 | 370.09 | 370.09 |
甘肃 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 353.07 | 323.06 | 338.07 |
贵州 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 493.1 | 492.1 | 492.6 |
贵州 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 400.09 | 392.09 | 395.09 |
贵州 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 理工 | 351.09 | 351.09 | 351.09 |
贵州 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 231.66 | 218.33 | 222.5 |
贵州 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 202.61 | 190.21 | 193.5 |
贵州 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 419.09 | 415.09 | 417.09 |
贵州 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 350.09 | 320.08 | 331.29 |
河南 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 345.08 | 337.1 | 341.09 |
河南 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 367.11 | 238.07 | 302.59 |
河南 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 350.09 | 340.09 | 345.09 |
河南 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 297.1 | 283.09 | 290.1 |
宁夏 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 490.18 | 487.2 | 488.52 |
宁夏 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 493.2 | 486.2 | 490.2 |
宁夏 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 406.15 | 405.11 | 405.4 |
宁夏 | 高职(专科) | 会计 | 文史 | 377.18 | 377.18 | 377.18 |
宁夏 | 高职(专科) | 会计 | 理工 | 250.1 | 228.07 | 239.09 |
宁夏 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 理工 | 295.08 | 259.07 | 272.83 |
宁夏 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(文) | 320 | 304 | 312 |
宁夏 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(理) | 222 | 222 | 222 |
宁夏 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 322.16 | 244.13 | 283.15 |
宁夏 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 305.15 | 268.09 | 287.78 |
青海 | 高职(专科) | 会计 | 文史 | 363.1 | 318.07 | 344.49 |
青海 | 高职(专科) | 会计 | 理工 | 320.04 | 305.04 | 311.71 |
青海 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(文) | 553 | 507 | 530 |
青海 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(理) | 490 | 421 | 455.5 |
青海 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(文) | 0 | 0 | 0 |
青海 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(理) | 0 | 0 | 0 |
青海 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 322.08 | 322.08 | 322.08 |
青海 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 318.04 | 309.06 | 312.38 |
山东 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 478.1 | 456.11 | 467.1 |
山东 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 420.12 | 408.09 | 414.1 |
山东 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 460.11 | 458.1 | 459.1 |
山东 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 430.11 | 423.11 | 426.6 |
四川 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 507.11 | 503.11 | 504.45 |
四川 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 503.11 | 501.11 | 501.78 |
四川 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 466.07 | 464.08 | 465.09 |
四川 | 高职(专科) | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 246.34 | 213.67 | 231.67 |
四川 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 理工 | 404.08 | 402.06 | 403.1 |
四川 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 472.09 | 461.11 | 466.6 |
四川 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 410.08 | 406.07 | 408.1 |
西藏 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 262 | 247 | 255.13 |
西藏 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 262 | 247 | 257.13 |
西藏 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 269 | 255 | 260.75 |
西藏 | 高职(专科) | 食品生物技术 | 理工 | 241 | 193 | 204.85 |
西藏 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 理工 | 227 | 193 | 207.5 |
西藏 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 理工 | 232 | 195 | 206.22 |
云南 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 492.96 | 483.97 | 488.96 |
云南 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 481.96 | 480.97 | 481.47 |
云南 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 436.76 | 420.95 | 430.51 |
云南 | 高职(专科) | 食品生物技术 | 理工 | 366.94 | 350.97 | 359 |
云南 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 142.07 | 114.23 | 125.1 |
云南 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 435.96 | 408.95 | 422.46 |
云南 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 349.75 | 345.98 | 347.9 |
重庆 | 高职(专科) | 药品质量与安全 | 文史 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 高职(专科) | 药品质量与安全 | 理工 | 234.08 | 230.08 | 232.08 |
重庆 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 高职(专科) | 小学教育 | 文史 | 275.09 | 259.09 | 264.84 |
重庆 | 高职(专科) | 小学教育 | 理工 | 240.09 | 237.09 | 238.59 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!