2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
内蒙古财经大学录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-7 21:29:16
2019内蒙古财经大学录取分数线【全国】
内蒙古财经大学2019年本科一批录取分数统计表 | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通文科 | 农村区域发展 | 567 | 515 | 526.9 |
金融学 | 566 | 552 | 556.5 | |
投资学 | 547 | 543 | 545.1 | |
资源与环境经济学 | 551 | 524 | 532.2 | |
土地资源管理 | 556 | 522 | 534 | |
人文地理与城乡规划 | 543 | 505 | 514.2 | |
税收学 | 556 | 546 | 548.1 | |
税收学(实验班) | 573 | 549 | 555.9 | |
财政学 | 556 | 540 | 549.9 | |
财政学(实验班) | 560 | 550 | 555.1 | |
资产评估 | 550 | 540 | 543.6 | |
劳动与社会保障 | 542 | 523 | 528.9 | |
国际经济与贸易 | 554 | 532 | 540.6 | |
市场营销 | 554 | 523 | 528.8 | |
贸易经济 | 550 | 528 | 535.5 | |
物流管理 | 565 | 502 | 519.7 | |
工商管理 | 547 | 533 | 539.7 | |
人力资源管理 | 550 | 529 | 534.7 | |
物业管理 | 526 | 493 | 497.8 | |
会计学 | 576 | 561 | 565.2 | |
财务管理 | 558 | 547 | 551 | |
审计学 | 560 | 548 | 552.1 | |
旅游管理 | 555 | 496 | 503.4 | |
文化产业管理 | 580 | 509 | 524.9 | |
会展经济与管理 | 525 | 500 | 508.4 | |
公共关系学 | 530 | 500 | 507.4 | |
公共事业管理 | 582 | 521 | 534.5 | |
行政管理 | 542 | 527 | 532.7 | |
法学 | 570 | 556 | 561.2 | |
社会工作 | 567 | 505 | 518.3 | |
知识产权 | 548 | 524 | 531.8 | |
汉语言文学 | 559 | 545 | 550 | |
秘书学 | 548 | 522 | 534.7 | |
英语 | 558 | 539 | 544.6 | |
商务英语 | 560 | 522 | 533.6 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通理科 | 经济学 | 530 | 512 | 518.2 |
经济学(基地班) | 541 | 519 | 529.8 | |
能源经济 | 537 | 478 | 494.6 | |
农村区域发展 | 520 | 439 | 463.4 | |
金融学 | 547 | 532 | 535.2 | |
金融工程 | 533 | 510 | 518.5 | |
投资学 | 513 | 509 | 510.7 | |
资源与环境经济学 | 522 | 477 | 493 | |
土地资源管理 | 504 | 465 | 476.8 | |
人文地理与城乡规划 | 495 | 438 | 455.7 | |
税收学 | 529 | 510 | 515 | |
税收学(实验班) | 531 | 477 | 516.9 | |
财政学 | 531 | 519 | 523.5 | |
财政学(实验班) | 531 | 505 | 521 | |
资产评估 | 522 | 495 | 507 | |
劳动与社会保障 | 505 | 475 | 485.5 | |
国际经济与贸易 | 531 | 480 | 495.6 | |
市场营销 | 522 | 472 | 490.4 | |
贸易经济 | 502 | 483 | 490.9 | |
物流管理 | 493 | 448 | 464.6 | |
工商管理 | 524 | 499 | 506 | |
人力资源管理 | 525 | 483 | 492.6 | |
物业管理 | 479 | 429 | 436.6 | |
工程管理 | 549 | 457 | 471.8 | |
会计学 | 554 | 537 | 543.8 | |
财务管理 | 539 | 526 | 530.9 | |
审计学 | 537 | 525 | 529.9 | |
旅游管理 | 521 | 433 | 455.2 | |
文化产业管理 | 502 | 453 | 473.6 | |
会展经济与管理 | 482 | 446 | 452.8 | |
公共事业管理 | 490 | 455 | 464.6 | |
行政管理 | 522 | 477 | 484.8 | |
计算机科学与技术 | 530 | 503 | 509.2 | |
信息管理与信息系统 | 525 | 486 | 493.1 | |
电子商务 | 535 | 477 | 492.4 | |
软件工程 | 522 | 490 | 497.3 | |
经济统计学 | 515 | 494 | 499.1 | |
应用统计学 | 524 | 495 | 503.8 | |
数学与应用数学 | 528 | 506 | 513.7 | |
数据科学与大数据技术 | 521 | 496 | 503 | |
法学 | 550 | 509 | 519.9 | |
知识产权 | 506 | 477 | 489.7 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授文科 | 金融学 | 520 | 454 | 468.9 |
金融学(基地班) | 531 | 426 | 465.6 | |
土地资源管理 | 438 | 414 | 422.9 | |
财政学 | 473 | 431 | 444.4 | |
国际经济与贸易 | 448 | 404 | 416.9 | |
市场营销 | 461 | 405 | 422.6 | |
会计学 | 525 | 473 | 495.1 | |
行政管理 | 454 | 418 | 428.6 | |
法学 | 503 | 448 | 460.9 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授理科 | 经济学 | 433 | 329 | 393.9 |
金融学 | 461 | 440 | 447.3 | |
金融学(基地班) | 525 | 460 | 478 | |
土地资源管理 | 419 | 362 | 375.2 | |
财政学 | 516 | 379 | 418.3 | |
国际经济与贸易 | 452 | 356 | 374.7 | |
市场营销 | 420 | 356 | 371.7 | |
会计学 | 492 | 452 | 466.9 | |
行政管理 | 429 | 369 | 389.1 | |
计算机科学与技术 | 454 | 380 | 394.1 | |
经济统计学 | 432 | 369 | 389.5 | |
法学 | 468 | 408 | 426 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授文科 | 人力资源管理 | 432 | 405 | 415.1 |
旅游管理 | 432 | 371 | 389.8 | |
金融学 | 497 | 431 | 447 | |
会计学 | 519 | 445 | 464 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授理科 | 人力资源管理 | 425 | 359 | 374.3 |
旅游管理 | 451 | 349 | 386.8 | |
金融学 | 471 | 428 | 437.6 | |
会计学 | 519 | 439 | 461.1 | |
计算机科学与技术 | 463 | 373 | 387.9 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通文科 | 金融学(中外合作办学) | 547 | 519 | 528.8 |
投资学(财富管理方向) | 542 | 518 | 528.2 | |
会计学(中外合作办学) | 549 | 527 | 533.9 | |
国际商务(跨境电商方向) | 528 | 471 | 495.2 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通理科 | 金融学(中外合作办学) | 513 | 479 | 488.5 |
投资学(财富管理方向) | 507 | 481 | 491.6 | |
会计学(中外合作办学) | 522 | 487 | 501.8 | |
计算机科学与技术(网络安全方向) | 503 | 477 | 483.9 | |
国际商务(跨境电商方向) | 523 | 430 | 454.8 |
内蒙古财经大学2019年区外各专业录取情况统计表
地区 |
科类 |
专业 |
最高分 |
最低分 |
天津 |
普通文科 |
会计学 |
538 |
494 |
河北 |
普通文科 |
资产评估 |
557 |
543 |
人力资源管理 |
553 |
544 | ||
法学 |
551 |
548 | ||
普通理科 |
经济学(基地班) |
517 |
508 | |
经济统计学 |
511 |
505 | ||
工商管理 |
510 |
505 | ||
山西 |
普通文科 |
会计学 |
539 |
533 |
税收学 |
534 |
530 | ||
工商管理 |
530 |
526 | ||
国际经济与贸易 |
532 |
526 | ||
法学 |
537 |
530 | ||
汉语言文学 |
536 |
528 | ||
普通理科 |
会计学 |
513 |
497 | |
资产评估 |
496 |
486 | ||
计算机科学与技术 |
496 |
480 | ||
经济学 |
496 |
479 | ||
投资学 |
496 |
474 | ||
人力资源管理 |
494 |
477 | ||
辽宁 |
普通文科 |
资源与环境经济学 |
542 |
533 |
普通理科 |
经济学 |
515 |
508 | |
农村区域发展 |
508 |
502 | ||
数据科学与大数据技术 |
505 |
501 | ||
吉林 |
普通文科 |
投资学 |
498 |
487 |
|
行政管理 |
481 |
479 | |
普通理科 |
会计学 |
513 |
505 | |
经济学 |
504 |
498 | ||
黑龙江 |
普通文科 |
审计学 |
503 |
498 |
人力资源管理 |
498 |
493 | ||
普通理科 |
经济学 |
492 |
472 | |
信息管理与信息系统 |
471 |
469 | ||
数据科学与大数据技术 |
484 |
478 | ||
江苏 |
普通文科 |
金融学 |
328 |
315 |
劳动与社会保障 |
317 |
314 | ||
浙江 |
综合改革 |
财政学 |
566 |
559 |
工商管理 |
566 |
558 | ||
行政管理 |
560 |
556 | ||
安徽 |
普通文科 |
会计学 |
548 |
544 |
金融学 |
545 |
544 | ||
汉语言文学 |
543 |
543 | ||
公共事业管理 |
544 |
540 | ||
资源与环境经济学 |
543 |
542 | ||
普通理科 |
金融工程 |
492 |
486 | |
人力资源管理 |
484 |
451 | ||
数学与应用数学 |
484 |
450 | ||
劳动与社会保障 |
476 |
437 | ||
农村区域发展 |
461 |
445 | ||
江西 |
普通文科 |
法学 |
549 |
548 |
市场营销 |
546 |
545 | ||
人力资源管理 |
546 |
545 | ||
普通理科 |
经济学 |
521 |
501 | |
资产评估 |
502 |
449 | ||
信息管理与信息系统 |
500 |
494 | ||
山东 |
普通文科 |
会计学 |
550 |
545 |
财务管理 |
545 |
539 | ||
工商管理 |
538 |
518 | ||
资源与环境经济学 |
542 |
534 | ||
资产评估 |
542 |
518 | ||
英语 |
543 |
529 | ||
普通理科 |
会计学 |
533 |
517 | |
经济学(基地班) |
514 |
472 | ||
经济统计学 |
522 |
507 | ||
工商管理 |
513 |
507 | ||
金融工程 |
513 |
506 | ||
法学 |
514 |
505 | ||
税收学 |
512 |
504 | ||
经济学 |
522 |
505 | ||
河南 |
普通文科 |
税收学 |
533 |
529 |
投资学 |
530 |
528 | ||
工商管理 |
537 |
528 | ||
文化产业管理 |
533 |
528 | ||
普通理科 |
金融学 |
498 |
489 | |
经济学 |
500 |
486 | ||
资源与环境经济学 |
488 |
482 | ||
劳动与社会保障 |
487 |
429 | ||
湖北 |
普通文科 |
资产评估 |
531 |
520 |
普通理科 |
经济学 |
483 |
431 | |
湖南 |
普通文科 |
财务管理 |
545 |
541 |
|
普通理科 |
金融工程 |
482 |
477 |
广西 |
普通文科 |
资产评估 |
485 |
433 |
普通理科 |
农村区域发展 |
421 |
402 | |
重庆 |
普通文科 |
会计学 |
538 |
489 |
普通理科 |
经济学 |
501 |
457 | |
四川 |
普通文科 |
会计学 |
532 |
530 |
金融学 |
539 |
530 | ||
行政管理 |
528 |
525 | ||
法学 |
529 |
524 | ||
普通理科 |
会计学 |
531 |
529 | |
经济学 |
535 |
521 | ||
能源经济 |
529 |
522 | ||
数据科学与大数据技术 |
544 |
522 | ||
贵州 |
普通文科 |
会计学 |
524 |
521 |
财政学 |
507 |
506 | ||
行政管理 |
519 |
506 | ||
旅游管理 |
520 |
506 | ||
物流管理 |
521 |
507 | ||
秘书学 |
512 |
506 | ||
普通理科 |
会计学 |
465 |
462 | |
经济统计学 |
443 |
440 | ||
计算机科学与技术 |
460 |
441 | ||
应用统计学 |
448 |
441 | ||
云南 |
普通文科 |
审计学 |
551 |
530 |
贸易经济 |
526 |
521 | ||
税收学 |
535 |
515 | ||
人力资源管理 |
531 |
518 | ||
普通理科 |
金融工程 |
495 |
488 | |
财务管理 |
522 |
504 | ||
审计学 |
499 |
484 | ||
能源经济 |
499 |
479 | ||
陕西 |
普通文科 |
人力资源管理 |
514 |
511 |
资源与环境经济学 |
514 |
510 | ||
劳动与社会保障 |
511 |
508 | ||
普通理科 |
会计学 |
468 |
464 | |
投资学 |
460 |
458 | ||
农村区域发展 |
460 |
456 | ||
甘肃 |
普通理科 |
应用统计学 |
456 |
450 |
青海 |
普通理科 |
数据科学与大数据技术 |
391 |
383 |
宁夏 |
普通文科 |
审计学 |
532 |
529 |
普通理科 |
会计学 |
460 |
458 | |
数学与应用数学 |
459 |
445 | ||
新疆 |
普通文科 |
金融学 |
468 |
460 |
会计学 |
470 |
463 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!