2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
内蒙古医科大学2017年在区外各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-7 12:19:14
2017年内蒙古医科大学在区外各专业录取分数线
内蒙古医科大学2017年分省市分专业录取分数 | ||||||||||
专业/省份 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 辽宁省 | 吉林省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
针灸推拿学 | 483.09 | 476.13 | 486 | 476 | ||||||
中医学 | 497.11 | 481.12 | 490.11 | 486.11 | 484.1 | 478.09 | 465.1 | 463.09 | ||
护理学 | 476.11 | 470.1 | 496.1 | 489.12 | 475.11 | 473.09 | 462.07 | 460.08 | 473 | 461 |
药物制剂 | 474.1 | 473.1 | ||||||||
药学 | 485.1 | 484.11 | 479.09 | 475.09 | ||||||
法医学 | 493.1 | 485.1 | 484 | 474.1 | ||||||
蒙药学 | 403.06 | 403.06 | 354 | 353 | ||||||
蒙医学 | 394.06 | 394.06 | 395 | 395 | ||||||
预防医学 | 499.1 | 493.1 | 487.11 | 486.1 | 477.09 | 475.09 | ||||
口腔医学 | 507.11 | 503.1 | 494.1 | 493.11 | 487.11 | 486.09 | ||||
临床医学 | 511.1 | 505.1 | 504.1 | 501.1 | 490.1 | 487.1 | 513.1 | 473.08 | 501 | 496 |
医学影像学 | 492.09 | 490.11 | 486.1 | 481.1 | ||||||
专业/省份 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
针灸推拿学 | 435.05 | 434.09 | 480.95 | 480.78 | 425.96 | 408.95 | ||||
中医学 | 452.08 | 447.08 | ||||||||
护理学 | 445.1 | 440.08 | 480.21 | 475.68 | 405.95 | 402.95 | ||||
药学 | 572 | 545 | ||||||||
精神医学 | 483.9 | 480.71 | 414.96 | 409.95 | ||||||
蒙药学 | 185 | 185 | ||||||||
蒙医学 | 302 | 302 | ||||||||
预防医学 | 457.09 | 457.09 | 433.96 | 406.95 | ||||||
临床医学 | 327 | 321 | 485.6 | 484.72 | 435.96 | 435.96 | ||||
医学影像学 | 460.08 | 460.08 | 481.86 | 481.68 | 415.96 | 415.96 | ||||
专业/省份 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
针灸推拿学 | 488.96 | 486.96 | 528.12 | 526.12 | 490 | 484 | 437.11 | 433.11 | 487 | 478.11 |
中医学 | 531.12 | 529.13 | 498 | 494 | 447.11 | 443.09 | 482 | 481.11 | ||
护理学 | 528.12 | 526.12 | 486 | 482 | 436.1 | 435.1 | 483 | 406.09 | ||
药物制剂 | 485.11 | 482.1 | ||||||||
药学 | 488.96 | 487.96 | 492 | 489 | 446.1 | 443.1 | 477 | 477.1 | ||
公共事业管理 | 493 | 490 | ||||||||
法医学 | 556.13 | 531.13 | ||||||||
预防医学 | 531.12 | 529.12 | 496 | 486 | 447.1 | 436.12 | 488 | 483.11 | ||
口腔医学 | 494.96 | 489.96 | 544.11 | 536.12 | 503.1 | 501.1 | ||||
临床医学 | 493.96 | 489.96 | 570.12 | 550.11 | 505 | 504 | 504 | 490.09 | ||
医学影像学 | 536.11 | 535.12 | 496.11 | 495.1 | ||||||
医学检验技术 | 493.11 | 492.11 | ||||||||
专业/省份 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
针灸推拿学 | 447.9 | 447.9 | 410.94 | 406.94 | 559.14 | 558.04 | ||||
中医学 | 453.9 | 449.9 | 454.96 | 427.95 | 576.08 | 575.08 | 495.16 | 494.19 | 513.08 | 503.13 |
护理学 | 446.9 | 444.89 | 433.95 | 397.93 | 569.02 | 562.09 | 495.09 | 489.09 | ||
药物制剂 | 411.94 | 410.94 | ||||||||
药学 | 420.95 | 389.93 | 491.17 | 488.18 | 502.09 | 498.1 | ||||
预防医学 | 451.9 | 446.9 | 433.95 | 415.94 | 562.03 | 562.01 | 498.09 | 493.09 | ||
口腔医学 | 454.9 | 454.9 | 472.97 | 446.96 | 515.11 | 515.1 | ||||
临床医学 | 460.91 | 456.91 | 470.97 | 450.96 | 626.03 | 590 | 500.18 | 495.22 | ||
医学影像学 | 449.9 | 444.89 | 448.96 | 442.96 | ||||||
专业/省份 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
针灸推拿学 | 510.96 | 500.97 | 465.31 | 463.3 | 474.1 | 459.09 | 366 | 363 | 438.15 | 436.21 |
中医学 | 503.97 | 503.95 | 459.3 | 448.32 | 371 | 368 | ||||
护理学 | 498.97 | 496.96 | 445.3 | 443.3 | 471.1 | 443.05 | 413.15 | 410.16 | ||
药学 | 496.96 | 496.96 | 465.08 | 457.08 | 375 | 375 | ||||
公共事业管理 | 485.97 | 477.56 | ||||||||
法医学 | 496.96 | 490.96 | ||||||||
蒙药学 | 317 | 317 | ||||||||
蒙医学 | 343 | 343 | ||||||||
预防医学 | 501.56 | 499.97 | 472.3 | 437.3 | 473.08 | 467.1 | 435.19 | 435.18 | ||
口腔医学 | 521.97 | 517.96 | 442.17 | 442.16 | ||||||
临床医学 | 519.95 | 517.96 | 486.1 | 485.11 | ||||||
医学影像学 | 516.96 | 514.56 | 478.28 | 474.3 | 479.09 | 476.11 | ||||
医学检验技术 | 510.96 | 501.57 | ||||||||
专业/省份 | 贵州省 | 新疆 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
针灸推拿学 | 452.1 | 441.1 | ||||||||
中医学 | 442.1 | 441.1 | ||||||||
护理学 | 440.09 | 422.09 | 397.07 | 317.03 | ||||||
药物制剂 | 441.1 | 437.09 | ||||||||
药学 | 447.1 | 437.09 | ||||||||
公共事业管理 | 437.09 | 435.09 | ||||||||
蒙药学 | 262.02 | 253.02 | ||||||||
蒙医学 | 344.03 | 229 | ||||||||
预防医学 | 449.1 | 436.09 | ||||||||
临床医学 | 455.1 | 453.1 | 346 | 296.05 | ||||||
医学影像学 | 450.1 | 449.1 | ||||||||
医学检验技术 | 444.1 | 443.1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!