2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
太原工业学院录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-7 9:34:15
太原工业学院2019年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术类本科统考批 | 艺术文 | 10 | 500.6 | 505.8 | 501.8 | 平行1:1 | |
本科二批A阶段 | 文史类 | 12 | 428 | 474 | 482 | 476.11 | 平行1:1 | |
本科二批A阶段 | 理工类 | 59 | 400 | 450 | 471 | 455.6 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 16 | 642 | 688 | 654.9 | 专业+文化 | |
本科提前批B | 体育文 | 12 | 301.4 | 327.5 | 313.3 | 平行1:1 | ||
本科二批 | 文史类 | 13 | 461 | 541 | 547 | 542.8 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 109 | 379 | 494 | 507 | 498.6 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 165 | 481 | 505 | 526 | 508 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 2211 | 432 | 440 | 489 | 453.6 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 102 | 597.33 | 651.33 | 611.72 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 33 | 68 | 71.5 | 77.9 | 73.7 | 专业分录取 | |
二本A | 体育理 | 20 | 68 | 73.5 | 79.3 | 75.4 | 专业分录取 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 8 | 81.3 | 85.4 | 83.1 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 52 | 352 | 389 | 461 | 427.6 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 30 | 369 | 462 | 474 | 466.7 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 350 | 442 | 483 | 456 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 372 | 445 | 466 | 454.1 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 艺术类 | 16 | 481 | 502 | 487.7 | 平行1:1 | |
二本 | 文史类 | 9 | 277 | 317 | 320 | 318.3 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 55 | 307 | 324 | 337 | 327 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 76 | 496 | 552 | 567 | 557.7 | 平行1:1 |
安徽 | 艺术二本(统考本) | 艺术类 | 10 | 697.97 | 711.95 | 703 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 49 | 426 | 484 | 493 | 487 | 平行1:1 | |
福建 | 本科二批 | 理工类 | 50 | 393 | 434 | 478 | 439.6 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | -- | 497.98 | 512.8 | 505.96 | 平行1:1 |
二本 | 理工类 | 41 | 449 | 491 | 505 | 494 | 平行1:1 | |
山东 | 本科批A段统考 | 艺术文 | 14 | -- | 532 | 542 | 535.6 | 平行1:1 |
本科普通批 | 文史类 | 10 | 503 | 523 | 529 | 524.3 | 平行1:1 | |
本科普通批 | 理工类 | 86 | 443 | 476 | 499 | 480 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 16 | 577 | 681 | 641.3 | 专业+文化 | |
本科第二批 | 文史类 | 10 | 447 | 524 | 530 | 525.8 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 49 | 385 | 491 | 508 | 496.8 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 445 | 508 | 511 | 510.11 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工类 | 56 | 388 | 447 | 494 | 467.5 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科二批 | 美术文 | 10 | —— | 285.6 | 298.4 | 290.2 | 平行1:1 |
本科二批 | 体育文 | 7 | —— | 662 | 680 | 669.9 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 18 | 448 | 474 | 490 | 477.6 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 理工类 | 30 | 390 | 444 | 454 | 446.4 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 6 | —— | 322 | 354 | 337.6 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 15 | 347 | 416 | 438 | 426.4 | 平行1:1 | |
海南 | 本科A批 | 文史类 | 13 | 593 | 611 | 618 | 614.3 | 平行1:1 |
本科A批 | 理工类 | 47 | 539 | 549 | 595 | 562.5 | 平行1:1 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 458 | 498 | 511 | 507.6 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工类 | 41 | 435 | 484 | 563 | 491 | 平行1:1 | |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 459 | 517 | 532 | 520 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 5 | -- | 335 | 339 | 336.8 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工类 | 20 | 369 | 420 | 427 | 423 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 8 | -- | 75.49 | 78.84 | 76.54 | 专业分录取 |
二本 | 理工类 | 35 | 435 | 477 | 512 | 485.7 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 400 | 504 | 510 | 505.3 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 363 | 459 | 471 | 463 | 平行1:1 | |
甘肃 | 本科二批 | 理工类 | 45 | 366 | 457 | 465 | 460 | 平行1:1 |
青海 | 第二批本科 | 理工类 | 20 | 376 | 376 | 402 | 390 | 平行1:1 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | -- | 524 | 548 | 536.6 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工类 | 20 | 381 | 433 | 449 | 438.3 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | —— | 86.6 | 92.4 | 88.54 | 专业分录取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 31 | 338 | 417 | 428 | 421.8 | 平行1:1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!