2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017山西大同大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-6 20:33:09
2017山西大同大学录取分数线【全国】
山西大同大学2017普通高考分省分专业录取最低分
省份 | 专业名称 | 我校录取最低分 | 备注 | ||
理工 | 文史 | 综合改革 | |||
安徽省 | 电子信息科学与技术 | 467 | |||
法学 | 495 | ||||
汉语言文学 | 497 | ||||
生物工程 | 465 | ||||
生物科学 | 466 | ||||
物理学 | 465 | ||||
安徽省 汇总 | 465 | 495 | |||
北京市 | 电子信息科学与技术 | 480 | |||
北京市 汇总 | 480 | ||||
福建省 | 法学 | 434 | |||
光电信息科学与工程 | 379 | ||||
汉语言文学 | 417 | ||||
护理学 | 377 | ||||
化学 | 361 | ||||
计算机科学与技术 | 377 | ||||
生物工程 | 375 | ||||
数学与应用数学 | 362 | ||||
思想政治教育 | 415 | ||||
土木工程 | 380 | ||||
新闻学 | 433 | ||||
中医学 | 444 | ||||
福建省 汇总 | 361 | 415 | |||
甘肃省 | 电子信息科学与技术 | 431 | |||
法学 | 486 | ||||
光电信息科学与工程 | 433 | ||||
汉语言文学 | 487 | ||||
数学与应用数学 | 431 | ||||
数字媒体技术 | 431 | ||||
新闻学 | 486 | ||||
中医学 | 493 | ||||
甘肃省 汇总 | 431 | 486 | |||
广东省 | 法学 | 481 | |||
计算机科学与技术 | 418 | ||||
广东省 汇总 | 418 | 481 | |||
广西壮族自治区 | 电子信息科学与技术 | 378 | |||
法学 | 480 | ||||
光电信息科学与工程 | 345 | ||||
汉语言文学 | 472 | ||||
护理学 | 352 | ||||
化学 | 369 | ||||
计算机科学与技术 | 399 | ||||
临床医学 | 384 | ||||
生物工程 | 347 | ||||
数学与应用数学 | 352 | ||||
心理学 | 465 | ||||
新闻学 | 460 | ||||
英语 | 469 | ||||
广西壮族自治区 汇总 | 345 | 460 | |||
贵州省 | 采矿工程 | 385 | |||
法学 | 522 | ||||
汉语言文学 | 524 | ||||
护理学 | 411 | ||||
化学 | 407 | ||||
生物工程 | 401 | ||||
生物科学 | 412 | ||||
数学与应用数学 | 417 | ||||
新闻学 | 522 | ||||
贵州省 汇总 | 385 | 522 | |||
海南省 | 汉语言文学 | 622 | |||
护理学 | 559 | ||||
旅游管理 | 617 | ||||
商务英语 | 618 | ||||
生物科学 | 571 | ||||
数学与应用数学 | 561 | ||||
数字媒体技术 | 559 | ||||
海南省 汇总 | 559 | 617 | |||
河北省 | 电子信息科学与技术 | 476 | |||
汉语言文学 | 514 | ||||
化学 | 476 | ||||
计算机科学与技术 | 476 | ||||
历史学 | 512 | ||||
临床医学 | 476 | ||||
数学与应用数学 | 478 | ||||
新闻学 | 512 | ||||
河北省 汇总 | 476 | 512 | |||
河南省 | 法学 | 499 | |||
光电信息科学与工程 | 457 | ||||
汉语言文学 | 496 | ||||
化学 | 450 | ||||
计算机科学与技术 | 452 | ||||
生物工程 | 452 | ||||
数学与应用数学 | 450 | ||||
物理学 | 452 | ||||
新闻学 | 497 | ||||
中医学 | 498 | ||||
河南省 汇总 | 450 | 496 | |||
黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 404 | |||
俄语 | 434 | ||||
光电信息科学与工程 | 404 | ||||
汉语言文学 | 439 | ||||
临床医学 | 411 | ||||
中医学 | 445 | ||||
黑龙江省 汇总 | 404 | 434 | |||
湖北省 | 电子信息科学与技术 | 434 | |||
法学 | 491 | ||||
汉语言文学 | 489 | ||||
化学 | 424 | ||||
生物工程 | 426 | ||||
土木工程 | 430 | ||||
湖北省 汇总 | 424 | 489 | |||
湖南省 | 法学 | 505 | |||
光电信息科学与工程 | 448 | ||||
汉语言文学 | 505 | ||||
临床医学 | 458 | ||||
生物工程 | 449 | ||||
数学与应用数学 | 449 | ||||
湖南省 汇总 | 448 | 505 | |||
吉林省 | 法学 | 429 | |||
汉语言文学 | 450 | ||||
化学 | 410 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 429 | ||||
日语 | 423 | ||||
数学与应用数学 | 446 | ||||
吉林省 汇总 | 410 | 423 | |||
江苏省 | 法学 | 309 | |||
汉语言文学 | 310 | ||||
化学 | 304 | ||||
数学与应用数学 | 309 | ||||
江苏省 汇总 | 304 | 309 | |||
江西省 | 法学 | 506 | |||
汉语言文学 | 505 | ||||
护理学 | 457 | ||||
计算机科学与技术 | 459 | ||||
生物工程 | 458 | ||||
生物科学 | 460 | ||||
数学与应用数学 | 460 | ||||
物理学 | 458 | ||||
新闻学 | 505 | ||||
应用化学 | 458 | ||||
江西省 汇总 | 457 | 505 | |||
辽宁省 | 法学 | 493 | |||
汉语言文学 | 492 | ||||
物理学 | 409 | ||||
辽宁省 汇总 | 409 | 492 | |||
内蒙古自治区 | 采矿工程 | 372 | |||
电子信息科学与技术 | 417 | ||||
法学 | 438 | ||||
汉语言文学 | 465 | ||||
内蒙古自治区 汇总 | 372 | 438 | |||
宁夏回族自治区 | 电子信息科学与技术 | 409 | |||
法学 | 506 | ||||
汉语言文学 | 502 | ||||
数学与应用数学 | 418 | ||||
宁夏回族自治区 汇总 | 409 | 502 | |||
青海省 | 电子信息科学与技术 | 380 | |||
法学 | 429 | ||||
汉语言文学 | 440 | ||||
数学与应用数学 | 359 | ||||
土木工程 | 381 | ||||
青海省 汇总 | 359 | 429 | |||
山东省 | 电子信息科学与技术 | 480 | |||
法学 | 517 | ||||
汉语言文学 | 519 | ||||
护理学 | 479 | ||||
生物工程 | 479 | ||||
数学与应用数学 | 483 | ||||
土木工程 | 479 | ||||
新闻学 | 516 | ||||
应用化学 | 479 | ||||
山东省 汇总 | 479 | 516 | |||
山西省 | 安全工程 | 416 | |||
材料成型及控制工程 | 417 | ||||
采矿工程 | 416 | ||||
采矿工程(煤层气方向) | 418 | ||||
测绘工程 | 417 | ||||
电气工程及其自动化 | 422 | ||||
电子信息科学与技术 | 428 | ||||
俄语 | 429 | 476 | |||
法学 | 476 | ||||
工商管理 | 418 | 471 | |||
光电信息科学与工程 | 423 | ||||
汉语言文学 | 481 | ||||
护理学 | 416 | 471 | |||
化学 | 426 | ||||
化学工程与工艺 | 423 | ||||
会计学 | 426 | 475 | |||
机械设计制造及其自动化 | 416 | ||||
计算机科学与技术 | 431 | ||||
计算机科学与技术(云计算方向) | 430 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 416 | ||||
教育技术学 | 423 | ||||
经济统计学 | 416 | ||||
矿物加工工程 | 417 | ||||
历史学 | 476 | ||||
临床医学 | 428 | ||||
旅游管理 | 471 | ||||
美术学 | |||||
日语 | 423 | 476 | |||
商务英语 | 423 | 476 | |||
生物工程 | 423 | ||||
生物科学 | 416 | ||||
数学与应用数学 | 424 | ||||
数字媒体技术 | 423 | ||||
思想政治教育 | 476 | ||||
统计学 | 416 | ||||
土木工程 | 416 | ||||
网络工程 | 424 | ||||
文物保护技术 | 416 | 471 | |||
物理学 | 423 | ||||
物流管理 | 416 | 471 | |||
小学教育 | 421 | 474 | |||
心理学 | 416 | 471 | |||
新能源材料与器件 | 426 | ||||
新闻学 | 476 | ||||
新闻学(新媒体传播方向) | 476 | ||||
学前教育 | 418 | 471 | |||
医学检验技术 | 416 | ||||
英语 | 431 | 476 | |||
应用化学 | 423 | ||||
制药工程 | 416 | ||||
中医学 | 432 | 475 | |||
自动化 | 416 | ||||
山西省 汇总 | 416 | 471 | |||
陕西省 | 采矿工程 | 418 | |||
电子信息科学与技术 | 419 | ||||
法学 | 479 | ||||
汉语言文学 | 481 | ||||
生物工程 | 418 | ||||
数学与应用数学 | 418 | ||||
土木工程 | 421 | ||||
新闻学 | 479 | ||||
应用化学 | 418 | ||||
陕西省 汇总 | 418 | 479 | |||
上海市 | 统计学 | 402 | |||
新闻学 | 404 | ||||
上海市 汇总 | 402 | ||||
四川省 | 电子信息科学与技术 | 486 | |||
法学 | 524 | ||||
汉语言文学 | 523 | ||||
护理学 | 486 | ||||
化学工程与工艺 | 486 | ||||
计算机科学与技术 | 486 | ||||
历史学 | 521 | ||||
临床医学 | 491 | ||||
生物工程 | 486 | ||||
数学与应用数学 | 486 | ||||
新闻学 | 521 | ||||
应用化学 | 486 | ||||
四川省 汇总 | 486 | 521 | |||
天津市 | 电子信息科学与技术 | 440 | |||
汉语言文学 | 465 | ||||
护理学 | 441 | ||||
计算机科学与技术 | 439 | ||||
数学与应用数学 | 444 | ||||
新闻学 | 465 | ||||
天津市 汇总 | 439 | 465 | |||
新疆维吾尔自治区 | 法学 | 458 | |||
化学 | 405 | ||||
计算机科学与技术 | 410 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 414 | ||||
数学与应用数学 | 408 | ||||
英语 | 455 | ||||
自动化 | 405 | ||||
新疆维吾尔自治区 汇总 | 405 | 455 | |||
云南省 | 电子信息科学与技术 | 459 | |||
法学 | 526 | ||||
汉语言文学 | 522 | ||||
化学工程与工艺 | 450 | ||||
旅游管理 | 522 | ||||
生物工程 | 449 | ||||
数学与应用数学 | 450 | ||||
物理学 | 483 | ||||
新闻学 | 523 | ||||
英语 | 523 | ||||
应用化学 | 450 | ||||
云南省 汇总 | 449 | 522 | |||
浙江省 | 电子信息科学与技术 | 534 | |||
法学 | 555 | ||||
汉语言文学 | 555 | ||||
计算机科学与技术 | 537 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 531 | ||||
历史学 | 556 | ||||
生物工程 | 533 | ||||
统计学 | 533 | ||||
物理学 | 542 | ||||
心理学 | 553 | ||||
应用化学 | 533 | ||||
浙江省 汇总 | 531 | ||||
重庆市 | 光电信息科学与工程 | 463 | |||
汉语言文学 | 495 | ||||
历史学 | 493 | ||||
临床医学 | 475 | ||||
生物科学 | 473 | ||||
数学与应用数学 | 463 | ||||
心理学 | 493 | ||||
重庆市 汇总 | 463 | 493 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!