2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
晋中学院录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-6 20:01:08
2019晋中学院录取批次及分数线
晋中学院2019年分省录取数据统计 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 487.4 | 456.8 | 462.44 |
安徽 | 本科二批 | 理工征集 | 487.4 | 487.4 | 487.4 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 528.47 | 525.9 | 526.7 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 451.08 | 437.1 | 442.33 |
甘肃 | 本科二批 | 理工征集 | 451.08 | 451.08 | 451.08 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 495.1 | 487.11 | 489.24 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 438.92 | 395.9 | 404.9 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 463.97 | 451.98 | 455.57 |
广西 | 本科二批 | 理科征集 | 438.92 | 438.92 | 438.92 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 503.09 | 495.09 | 497.29 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 423.09 | 408.09 | 412.34 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 622.042 | 600.054 | 604.6655 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 556.092 | 550.15 | 552.6842 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 535.1 | 517.11 | 522.11 |
河北 | 本科二批 | 文史征集 | 535.1 | 535.1 | 535.1 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 498.11 | 477.1 | 482.95 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 515.11 | 507.11 | 509.28 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 468.10 | 454.10 | 458.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 450.09 | 440.09 | 444.09 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 510.11 | 499.11 | 501.66 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 449.11 | 445.11 | 446.8 |
湖南 | 本科二批 | 美术类 | 413 | 363 | 393.37 |
湖南 | 本科二批 | 美术征集 | 413 | 388 | 400.5 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 528.01 | 506.01 | 522.2 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 480.01 | 454.01 | 457.46 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 306.00 | 297.2 | 301.82 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 491.07 | 463.1 | 475.37 |
吉林 | 本科二批 | 理工征集 | 476.09 | 476.09 | 476.09 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 459.09 | 458.11 | 458.6 |
吉林 | 本科二批 | 体文 | 82.6 | 66.44 | 72.73 |
吉林 | 本科二批 | 体理 | 73.09 | 65.72 | 69.81 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 337 | 326 | 328.32 |
江苏 | 本科二批 | 理工征集 | 336 | 336 | 336 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 319 | 315 | 316.333 |
江西 | 本科A | 文史 | 529.97 | 525.97 | 526.9 |
江西 | 本科A | 理工 | 488.93 | 484.93 | 486 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 536.111 | 527.113 | 529.407 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 474.115 | 450.106 | 454.899 |
南疆 | 单列计划 | 文史 | 468 | 444 | 456 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 504 | 486 | 493.25 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 516.21 | 511.21 | 513.3 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 431.17 | 422.16 | 424.62 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 533.1 | 523.11 | 524.95 |
山东 | 本科二批 | 文史征集 | 533.1 | 533.1 | 533.1 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 475.081 | 471.101 | 472.841 |
山西 | 本科B类 | 文史 | 513 | 494 | 499.69 |
山西 | 本科B类 | 理工 | 478 | 433 | 442.57 |
山西 | 定向 | 体育教育 | 74.9 | 73.1 | 74 |
山西 | 本科B类 | 体育(文) | 91.2 | 75 | 79.25 |
山西 | 本科B类 | 体育(理) | 86.1 | 73.9 | 77.39 |
山西 | 本科B类 | 舞蹈 | 69.03 | 66.67 | 67.53 |
山西 | 本科B类 | 书法 | 416 | 382 | 392 |
山西 | 本科A类 | 文史 | 522 | 509.1 | 511.13 |
山西 | 本科A类 | 理工 | 480.09 | 464.1 | 469.37 |
山西 | 本科A类艺术综合 | 美术学(师范) | 422 | 378 | 395.23 |
山西 | 本科A类艺术综合 | 美术学 | 424 | 372 | 384.78 |
山西 | 本科A类艺术综合 | 视觉传达设计 | 432 | 376 | 394.93 |
山西 | 本科A类艺术综合 | 环境设计 | 423 | 377 | 388.5 |
山西 | 本科A类艺术综合 | 音乐学 | 86.46 | 81.91 | 83.36 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 503.10 | 495.10 | 497.26 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 455.08 | 448.11 | 450.43 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 511.10 | 508.10 | 508.97 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 529.09 | 503.08 | 508.16 |
天津 | 本科二批A | 理工 | 488.1 | 451.1 | 463.4 |
天津 | 本科二批A | 理工征集 | 457.1 | 449.1 | 453.1 |
天津 | 本科二批A | 文史 | 493.115 | 480.111 | 484.4082 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 478.1 | 465.1 | 469.94 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 530.95 | 513.96 | 521.6 |
云南 | 本科二批 | 文史(征集) | 513.96 | 513.96 | 513.96 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 481.96 | 466.95 | 473.16 |
云南 | 本科二批 | 理工(征集) | 481.96 | 475.95 | 477.96 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 495.17 | 484.19 | 487.43 |
重庆 | 本科二批 | 理工征集 | 489.18 | 489.18 | 489.18 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 523.18 | 513.19 | 517.78 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!