2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2019南京传媒学院艺术类录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-28 8:13:17
2019年南京传媒学院艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 音乐表演(流行音乐演唱)③ | 综合 | 180 | 180 |
音乐学(音乐商务、音乐编导)③ | 综合 | 181 | 181 | |
设计学类④ | 综合 | 530 | 484 | |
表演(服装表演)① | 综合 | 190 | ||
表演① | 综合 | 190 | ||
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 综合 | 190 | ||
美术学④ | 综合 | 496 | 482 | |
绘画④ | 综合 | 485 | 480 | |
电影学(院线管理) | 综合 | 296 | 199 | |
电影学(影视制片) | 综合 | 285 | 210 | |
数字媒体艺术④ | 综合 | 508 | 483 | |
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 190 | ||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 190 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 190 | ||
摄影(图片摄影) | 综合 | 294 | 251 | |
戏剧影视美术设计④ | 综合 | 512 | 486 | |
戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 综合 | 301 | 232 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 综合 | 295 | 251 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 287 | 243 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 301 | 255 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 304 | 225 | |
录音艺术 | 综合 | 285 | 255 | |
广播电视编导(网络视听节目编导)④ | 综合 | 526 | 515 | |
广播电视编导(电视编导)④ | 综合 | 529 | 515 | |
广播电视编导(文艺编导)④ | 综合 | 528 | 518 | |
动画④ | 综合 | 511 | 479 | |
陕西 | 表演① | 艺术文 | 300 | |
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 艺术文 | 300 | ||
艺术理 | 273 | |||
摄影(图片摄影) | 艺术文 | 450 | 450 | |
艺术理 | 344 | 344 | ||
戏剧影视美术设计③ | 艺术理 | 244 | 217 | |
动画③ | 艺术文 | 232 | 227 | |
重庆 | 表演(服装表演)① | 综合 | 220 | |
艺术与科技(电子竞技策划与运营) | 综合 | 430 | 430 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 524 | 430 | |
播音与主持艺术⑤ | 综合 | 219.67 | 214.9 | |
摄影(图片摄影) | 综合 | 484 | 417 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 421 | 421 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 480 | 413 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 382 | 382 | |
录音艺术 | 综合 | 477 | 477 | |
动画⑤ | 综合 | 218.78 | 217.38 | |
福建 | 音乐学(音乐商务、音乐编导)③ | 艺术文 | 248 | 239 |
设计学类④ | 艺术文 | 707 | 696 | |
播音与主持艺术③ | 艺术文 | 256 | 256 | |
动画④ | 艺术文 | 707 | 692 | |
湖南 | 播音与主持艺术④ | 艺术文 | 748.01 | 710.01 |
广播电视编导(网络视听节目编导)④ | 艺术文 | 694.01 | 692.01 | |
广播电视编导(电视编导)④ | 艺术文 | 727.01 | 698.01 | |
广播电视编导(文艺编导)④ | 艺术文 | 726.01 | 691.01 | |
湖北 | 音乐表演(流行音乐演唱)⑤ | 综合 | 610.48 | 606.4 |
播音与主持艺术④ | 综合 | 769.13 | 750.8 | |
录音艺术⑤ | 综合 | 610.32 | 605.04 | |
广播电视编导(网络视听节目编导)④ | 综合 | 743.73 | 741.54 | |
广播电视编导(电视编导)④ | 综合 | 771.6 | 760.23 | |
广播电视编导(文艺编导)④ | 综合 | 752.59 | 746.1 | |
浙江 | 音乐表演(流行音乐演唱)① | 综合 | 323 | |
音乐学(音乐商务、音乐编导)① | 综合 | 323 | ||
表演(服装表演)① | 综合 | 323 | ||
表演① | 综合 | 323 | ||
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 综合 | 323 | ||
电影学(院线管理) | 综合 | 530 | 508 | |
电影学(影视制片) | 综合 | 574 | 506 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 544 | 433 | |
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 323 | ||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 323 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 323 | ||
摄影(图片摄影) | 综合 | 546 | 484 | |
戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 综合 | 570 | 444 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 综合 | 545 | 443 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 510 | 493 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 522 | 459 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 543 | 508 | |
录音艺术 | 综合 | 496 | 459 | |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 综合 | 539 | 502 | |
广播电视编导(电视编导) | 综合 | 571 | 507 | |
广播电视编导(文艺编导) | 综合 | 571 | 503 | |
河南 | 音乐表演(流行音乐演唱)① | 综合 | 336 | |
音乐学(音乐商务、音乐编导)① | 综合 | 336 | ||
设计学类④ | 艺术理 | 679 | 630 | |
艺术文 | 700 | 664 | ||
表演(服装表演)① | 综合 | 336 | ||
表演① | 综合 | 336 | ||
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 综合 | 336 | ||
美术学④ | 艺术文 | 697 | 633 | |
绘画④ | 艺术文 | 664 | 626 | |
电影学(院线管理) | 艺术理 | 457 | 456 | |
艺术文 | 508 | 438 | ||
电影学(影视制片) | 艺术理 | 420 | 420 | |
艺术文 | 502 | 443 | ||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 475 | 418 | |
艺术文 | 468 | 418 | ||
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
摄影(图片摄影) | 艺术文 | 472 | 444 | |
戏剧影视美术设计② | 艺术文 | 620.1 | 511.1 | |
戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 艺术文 | 507 | 445 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 艺术文 | 488 | 415 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术文 | 444 | 388 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 艺术文 | 438 | 438 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 艺术文 | 429 | 429 | |
录音艺术 | 艺术文 | 378 | 374 | |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 艺术文 | 506 | 424 | |
广播电视编导(电视编导) | 艺术理 | 428 | 428 | |
艺术文 | 499 | 438 | ||
广播电视编导(文艺编导) | 艺术理 | 461 | 461 | |
艺术文 | 499 | 429 | ||
动画② | 艺术理 | 585 | 585 | |
艺术文 | 605 | 525 | ||
河北 | 表演① | 综合 | 284 | |
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 综合 | 284 | ||
电影学(院线管理) | 综合 | 493 | 389 | |
电影学(影视制片) | 综合 | 524 | 433 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 487 | 359 | |
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 284 | ||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 284 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 284 | ||
摄影(图片摄影) | 综合 | 489 | 394 | |
戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 综合 | 480 | 421 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 综合 | 463 | 369 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 409 | 398 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 465 | 411 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 479 | 423 | |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 综合 | 497 | 395 | |
广播电视编导(电视编导) | 综合 | 559 | 430 | |
广播电视编导(文艺编导) | 综合 | 519 | 436 | |
江西 | 音乐学(音乐商务、音乐编导)① | 综合 | 291 | |
表演(服装表演)① | 综合 | 291 | ||
表演① | 综合 | 291 | ||
艺术与科技(电子竞技策划与运营)① | 综合 | 291 | ||
电影学(院线管理) | 综合 | 494 | 463 | |
电影学(影视制片) | 综合 | 501 | 451 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 511 | 465 | |
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
摄影(图片摄影) | 综合 | 436 | 377 | |
戏剧影视美术设计② | 综合 | 633.9 | 591.1 | |
戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 综合 | 483 | 473 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 综合 | 470 | 456 | |
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 493 | 469 | |
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 477 | 477 | |
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 446 | 446 | |
录音艺术 | 综合 | 420 | 358 | |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 综合 | 492 | 438 | |
广播电视编导(电视编导) | 综合 | 535 | 474 | |
广播电视编导(文艺编导) | 综合 | 492 | 458 | |
动画② | 综合 | 593 | 557 | |
特殊标识: ①文化省控线 ②文化+专业校考分 ③专业统考分 ④文化+专业统考分 ⑤综合分 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!