2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
石家庄铁道大学2018年在河北省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-23 16:02:49
2018石家庄铁道大学录取分数线
录取分数线
录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)投档线 |
---|---|---|---|---|
地方专项 | 文史 | 592.0 | 571.0 | 559.0 |
地方专项 | 理工 | 583.0 | 566.0 | 511.0 |
本科一批 | 文史 | 601.0 | 586.0 | 559.0 |
本科一批 | 理工 | 626.0 | 561.0 | 511.0 |
本科二批 | 理工 | 557.0 | 506.0 | 358.0 |
本科提前批A | 文理综合 | 707.0 | 687.0 | 442.0 |
本科提前批A | 理工 | 575.0 | 558.0 | 511.0 |
本科提前批B | 文史 | 611.0 | 583.0 | 559.0 |
本科提前批B | 理工 | 596.0 | 567.0 | 511.0 |
预科班 | 文史 | 557.0 | 550.0 | 559.0 |
预科班 | 理工 | 536.0 | 512.0 | 511.0 |
省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 省投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 595.0 | 594.0 | 594.5 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 597.0 | 592.0 | 594.2 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 594.0 | 588.0 | 590.2 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 本科 | 601.0 | 586.0 | 589.6 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 599.0 | 594.0 | 595.4 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 本科 | 595.0 | 591.0 | 593.0 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 600.0 | 592.0 | 594.3 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 本科 | 589.0 | 567.0 | 573.0 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 571.0 | 565.0 | 567.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 567.0 | 561.0 | 562.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 582.0 | 566.0 | 570.2 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 576.0 | 561.0 | 564.7 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 569.0 | 561.0 | 562.2 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 582.0 | 561.0 | 564.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 606.0 | 584.0 | 589.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 585.0 | 573.0 | 578.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 579.0 | 566.0 | 570.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 587.0 | 573.0 | 578.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 598.0 | 574.0 | 579.9 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 584.0 | 572.0 | 576.8 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 592.0 | 571.0 | 575.7 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 601.0 | 582.0 | 586.7 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 600.0 | 568.0 | 573.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 本科 | 586.0 | 565.0 | 570.7 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 595.0 | 566.0 | 574.4 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 589.0 | 561.0 | 566.4 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 575.0 | 561.0 | 565.3 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 586.0 | 563.0 | 567.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 593.0 | 566.0 | 574.4 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 本科 | 584.0 | 561.0 | 564.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 584.0 | 567.0 | 571.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 598.0 | 562.0 | 569.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 571.0 | 561.0 | 564.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 579.0 | 561.0 | 564.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 583.0 | 566.0 | 570.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 580.0 | 567.0 | 571.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 本科 | 568.0 | 561.0 | 564.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 569.0 | 562.0 | 564.2 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 592.0 | 570.0 | 576.5 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 本科 | 584.0 | 570.0 | 573.4 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 铁道工程 | 本科 | 589.0 | 582.0 | 584.1 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 606.0 | 596.0 | 599.3 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科 | 595.0 | 587.0 | 590.9 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 本科 | 626.0 | 585.0 | 593.6 | 511.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通运输(卓越班) | 本科 | 596.0 | 589.0 | 592.9 | 511.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 557.0 | 512.0 | 517.9 | 358.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 550.0 | 510.0 | 514.2 | 358.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 515.0 | 506.0 | 508.4 | 358.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 523.0 | 506.0 | 508.7 | 358.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 法学 | 本科 | 594.0 | 588.0 | 589.7 | 559.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 586.0 | 583.0 | 584.6 | 559.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 611.0 | 586.0 | 590.2 | 559.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料类 | 本科 | 588.0 | 567.0 | 569.6 | 511.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 589.0 | 579.0 | 583.1 | 511.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 自动化类 | 本科 | 596.0 | 570.0 | 574.1 | 511.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 土木工程 | 本科 | 592.0 | 570.0 | 576.8 | 511.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 583.0 | 573.0 | 576.2 | 511.0 |
河北 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 本科 | 592.0 | 571.0 | 577.4 | 559.0 |
河北 | 地方专项 | 文史 | 英语 | 本科 | 592.0 | 573.0 | 579.3 | 559.0 |
河北 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 本科 | 583.0 | 566.0 | 569.7 | 511.0 |
河北 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 583.0 | 577.0 | 580.4 | 511.0 |
河北 | 地方专项 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 581.0 | 572.0 | 576.1 | 511.0 |
河北 | 地方专项 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 582.0 | 574.0 | 578.3 | 511.0 |
河北 | 地方专项 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 581.0 | 570.0 | 574.3 | 511.0 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 本科 | 575.0 | 558.0 | 565.0 | 511.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理综合 | 视觉传达设计 | 本科 | 707.0 | 697.0 | 702.0 | 442.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理综合 | 环境设计 | 本科 | 691.0 | 687.0 | 689.0 | 442.0 |
河北 | 预科班 | 文史 | 本一预科班 | 预科班 | 557.0 | 550.0 | 553.0 | 559.0 |
河北 | 预科班 | 理工 | 本一预科班 | 预科班 | 536.0 | 512.0 | 518.0 | 511.0 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!