2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
广州航海学院2017年本科录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-23 11:55:02
广州航海学院2017年外省新生录取情况统计表(提前批本科) | ||||||
省(市) | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 二本线 |
广西 | 航海技术 | 446 | 352 | 391.1 | 5 | 318 |
轮机工程 | 441 | 335 | 360.1 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 319 | 318 | 319.4 | 2 | ||
甘肃 | 航海技术 | 418 | 413 | 415.5 | 6 | 408 |
轮机工程 | 423 | 408 | 414.2 | 6 | ||
船舶电子电气工程 | 415 | 412 | 413 | 3 | ||
内蒙古 | 航海技术 | 460 | 415 | 433.5 | 4 | 328 |
轮机工程 | 421 | 402 | 410 | 4 | ||
船舶电子电气工程 | 438 | 395 | 416.5 | 2 | ||
四川 | 航海技术 | 472 | 456 | 461 | 5 | 436 |
轮机工程 | 489 | 454 | 468.8 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 467 | 461 | 463.7 | 3 | ||
福建 | 航海技术 | 382 | 334 | 356 | 7 | 333 |
轮机工程 | 418 | 333 | 377.8 | 7 | ||
船舶电子电气工程 | 377 | 342 | 359.5 | 2 | ||
江苏 | 航海技术 | 316 | 299 | 305.4 | 5 | 269 |
轮机工程 | 316 | 301 | 308.8 | 4 | ||
船舶电子电气工程 | 308 | 307 | 307.5 | 2 | ||
江西 | 航海技术 | 465 | 433 | 446 | 8 | 422 |
轮机工程 | 470 | 435 | 449.6 | 8 | ||
船舶电子电气工程 | 476 | 434 | 454.3 | 3 | ||
黑龙江 | 航海技术 | 399 | 370 | 382.8 | 9 | 335 |
轮机工程 | 399 | 368 | 383.6 | 9 | ||
船舶电子电气工程 | 407 | 386 | 393.7 | 3 | ||
安徽 | 航海技术 | 460 | 413 | 438.5 | 6 | 413 |
轮机工程 | 452 | 418 | 433.8 | 6 | ||
船舶电子电气工程 | 452 | 414 | 438.3 | 3 | ||
山东 | 航海技术 | 458 | 435 | 450 | 6 | 433 |
轮机工程 | 518 | 434 | 474.8 | 6 | ||
船舶电子电气工程 | 481 | 453 | 469.3 | 3 | ||
吉林 | 航海技术 | 468 | 396 | 425 | 9 | 379 |
轮机工程 | 429 | 398 | 410.3 | 9 | ||
船舶电子电气工程 | 427 | 419 | 422.7 | 3 | ||
河南 | 航海技术 | 433 | 363 | 393.6 | 10 | 342 |
轮机工程 | 440 | 382 | 408.9 | 10 | ||
船舶电子电气工程 | 399 | 369 | 381 | 3 | ||
湖南 | 航海技术 | 455 | 432 | 440.9 | 5 | 424 |
轮机工程 | 491 | 443 | 462.5 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 451 | 436 | 443.8 | 3 | ||
贵州 | 航海技术 | 392 | 363 | 377.5 | 2 | 361 |
轮机工程 | 440 | 365 | 402.5 | 2 | ||
船舶电子电气工程 | 378 | 364 | 372.3 | 3 | ||
云南 | 航海技术 | 465 | 465 | 465 | 1 | 410 |
轮机工程 | 450 | 450 | 450 | 1 | ||
船舶电子电气工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 航海技术 | 446 | 420 | 431.4 | 5 | 397 |
轮机工程 | 449 | 419 | 430.4 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 438 | 422 | 427.7 | 3 | ||
重庆 | 航海技术 | 442 | 426 | 430.5 | 4 | 395 |
轮机工程 | 463 | 437 | 446.5 | 4 | ||
船舶电子电气工程 | 472 | 422 | 439.3 | 3 | ||
天津 | 航海技术 | 421 | 421 | 421 | 1 | 395 |
轮机工程 | 407 | 407 | 407 | 1 | ||
船舶电子电气工程 | 403 | 403 | 403 | 1 | ||
海南 | 航海技术 | 575 | 541 | 557 | 5 | 539 |
轮机工程 | 593 | 543 | 566.4 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 549 | 545 | 547.7 | 3 | ||
浙江 | 航海技术 | 532 | 481 | 494.4 | 10 | |
轮机工程 | 544 | 482 | 498.5 | 10 | ||
船舶电子电气工程 | 530 | 484 | 501.7 | 3 | ||
河北 | 航海技术 | 426 | 340 | 382.6 | 5 | 326 |
轮机工程 | 408 | 378 | 397.4 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 425 | 367 | 398 | 3 | ||
湖北 | 航海技术 | 499 | 432 | 455.3 | 5 | 345 |
轮机工程 | 438 | 416 | 423.7 | 5 | ||
船舶电子电气工程 | 449 | 429 | 439.1 | 2 | ||
辽宁 | 航海技术 | 446 | 351 | 380.4 | 8 | 350 |
轮机工程 | 416 | 378 | 393.9 | 8 | ||
船舶电子电气工程 | 463 | 380 | 410.3 | 3 | ||
山西 | 航海技术 | 443 | 404 | 420.6 | 7 | 400 |
轮机工程 | 433 | 401 | 416.3 | 7 | ||
船舶电子电气工程 | 417 | 404 | 410.5 | 2 |
2017年外省新生录取分数情况统计表(本科二批) | ||||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 二本线 |
海南 | 船舶与海洋工程 | 580 | 580 | 580 | 1 | 539 |
物流工程 | 594 | 594 | 594 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 590 | 590 | 590 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 606 | 606 | 606 | 1 | ||
国际商务 | 580 | 580 | 580 | 1 | ||
商务英语 | 572 | 572 | 572 | 1 | ||
江苏 | 船舶与海洋工程 | 316 | 315 | 315.5 | 2 | 269 |
物流工程 | 309 | 308 | 308.5 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 324 | 310 | 317 | 2 | ||
港口航道与海岸工程 | 315 | 308 | 311.5 | 2 | ||
国际商务 | 317 | 307 | 312 | 2 | ||
商务英语 | 311 | 311 | 311 | 1 | ||
湖南 | 船舶与海洋工程 | 484 | 484 | 484 | 1 | 424 |
物流工程 | 479 | 479 | 479 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 495 | 495 | 495 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 481 | 481 | 481 | 1 | ||
国际商务 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||
商务英语 | 480 | 480 | 480 | 1 | ||
江西 | 船舶与海洋工程 | 481 | 481 | 481 | 1 | 422 |
物流工程 | 485 | 485 | 485 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 484 | 484 | 484 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||
国际商务 | 474 | 474 | 474 | 1 | ||
商务英语 | 498 | 498 | 498 | 1 | ||
安徽 | 船舶与海洋工程 | 459 | 459 | 459 | 1 | 413 |
物流工程 | 446 | 446 | 446 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 449 | 449 | 449 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 467 | 467 | 467 | 1 | ||
国际商务 | 443 | 443 | 443 | 1 | ||
商务英语 | 483 | 483 | 483 | 1 | ||
福建 | 船舶与海洋工程 | 446 | 446 | 446 | 1 | 333 |
物流工程 | 396 | 396 | 396 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 401 | 401 | 401 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 396 | 396 | 396 | 1 | ||
国际商务 | 394 | 394 | 394 | 1 | ||
商务英语 | 398 | 398 | 398 | 1 | ||
四川 | 船舶与海洋工程 | 487 | 487 | 487 | 1 | 436 |
物流工程 | 507 | 507 | 507 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 487 | 487 | 487 | 1 | ||
国际商务 | 505 | 505 | 505 | 1 | ||
商务英语 | 510 | 510 | 510 | 1 | ||
浙江 | 交通运输 | 549 | 549 | 549 | 1 | 480 |
物流工程 | 553 | 553 | 553 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 560 | 560 | 560 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 554 | 539 | 546.5 | 2 | ||
商务英语 | 557 | 557 | 557 | 1 | ||
重庆 | 船舶与海洋工程 | 445 | 445 | 445 | 1 | 395 |
物流工程 | 441 | 441 | 441 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 448 | 448 | 448 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 445 | 445 | 445 | 1 | ||
国际商务 | 460 | 460 | 460 | 1 | ||
商务英语 | 455 | 455 | 455 | 1 | ||
湖北 | 船舶与海洋工程 | 460 | 460 | 460 | 1 | 345 |
物流工程 | 464 | 464 | 464 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 471 | 471 | 471 | 1 | ||
港口航道与海岸工程 | 457 | 457 | 457 | 1 | ||
国际商务 | 361 | 361 | 361 | 1 | ||
商务英语 | 468 | 468 | 468 | 1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!