2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017年天津师范大学艺术类录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-18 19:38:14
2017年天津师范大学艺术类录取分数线
天津师范大学2017年艺术本科各专业录取情况统计 | ||||||
北京 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 专业 | |||||
表演(服装表演与形象设计方向) | 文 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈学(民族舞等方向) | 文 | 2 | 3 | 86 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 0 | 0 | 85.33 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 文 | 0 | 0 | 78 | ||
音乐表演(器乐方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(键盘方向) | 理 | 0 | 0 | 0 | ||
文 | 1 | 1 | 75.67 | |||
播音与主持艺术 | 理 | 0 | 0 | --- | 取得专业合格证 | |
文 | 1 | 0 | --- | |||
重庆 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 1 | 1 | 300 | 476.6 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 不分 | 3 | 3 | 457.4 | ||
环境设计 | 不分 | 2 | 2 | 475 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 2 | 2 | 451.2 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 430.2 | ||
播音与主持艺术 | 不分 | 3 | 3 | 458 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 不分 | 3 | 4 | 462 | ||
摄影 | 不分 | 8 | 8 | 425 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 2 | 1 | 300 | 非一志愿 237.65 | |
表演 | 不分 | 2 | 2 | 235.44 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 4 | 4 | 218.18 非一志愿 205.64 |
||
河北 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 不分 | 6 | 6 | 300 | 476.1 文化404 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 不分 | 7 | 7 | 476.1 | ||
视觉传达设计 | 不分 | 10 | 10 | 485.9 | ||
环境设计 | 不分 | 10 | 11 | 497.5 | ||
数字媒体艺术 | 不分 | 6 | 8 | 479.9 文化392 | ||
服装与服饰设计 | 不分 | 6 | 6 | 477.6 | ||
舞蹈学(民族舞等方向) | 不分 | 6 | 6 | 300 | 177.6 | |
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 不分 | 10 | 10 | 171.7 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 不分 | 8 | 8 | 164.1 | ||
音乐表演(器乐方向) | 不分 | 4 | 5 | 152.8 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 不分 | 4 | 6 | 161.7 | ||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(键盘方向) | 不分 | 2 | 3 | 137.8 | ||
表演(服装表演与形象设计方向) | 不分 | 5 | 2 | 86.33 | ||
表演 | 不分 | 3 | 3 | 79.67 非一志愿 78.67 | ||
播音与主持艺术 | 不分 | 8 | 7 | 360 非一志愿430 |
取得我校校考合格证 | |
戏剧影视文学 | 不分 | 4 | 4 | 380 非一志愿442 |
||
广播电视编导 | 不分 | 2 | 2 | 373 | ||
河南 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 4 | 4 | 300 | 513.4 非一志愿 524.2 |
综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
绘画 | 文 | 3 | 3 | 非一志愿 497.6 | ||
视觉传达设计 | 文 | 3 | 4 | 482 非一志愿 484 | ||
环境设计 | 文 | 5 | 5 | 486.4 | ||
数字媒体艺术 | 文 | 4 | 5 | 487.8 非一志愿 522.6 | ||
服装与服饰设计 | 文 | 4 | 4 | 非一志愿 509.2 | ||
舞蹈学(国标舞方向) | 文 | 2 | 2 | 300 | 非一志愿 161文化334 | |
表演 | 文 | 3 | 3 | 185 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 5 | 5 | 152 非一志愿 145 |
||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 文 | 4 | 5 | 152 | ||
音乐表演(器乐方向) | 文 | 3 | 3 | 138 非一志愿 118 |
||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(声乐方向) | 文 | 4 | 9 | 106 | ||
播音与主持艺术 | 文 | 2 | 3 | 427 | 专业省级统 (联)考成绩合格 |
|
戏剧影视文学 | 文 | 8 | 10 | 473 | ||
摄影 | 文 | 5 | 5 | 351 非一志 愿396 |
用美术成绩招 | |
广播电视编导 | 文 | 4 | 5 | 474 | ||
黑龙江 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
美术学 | 文 | 3 | 4 | 300 | 451.6 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
视觉传达设计 | 文 | 3 | 3 | 444.8 | ||
表演(服装表演与形象设计方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | --- | |
文 | 1 | 2 | 86.67 | |||
舞蹈学(民族舞等方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 2 | 1 | 80.67 | |||
表演 | 文 | 1 | 1 | 82.33 | ||
音乐与舞蹈学类(声乐方向) | 文 | 2 | 1 | 84.67 | ||
音乐与舞蹈学类(键盘方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 1 | 1 | 79.33 | |||
音乐表演(器乐方向) | 文 | 1 | 0 | --- | ||
湖北 | ||||||
专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | 备注 | ||
文化 | 综合 | |||||
数字媒体艺术 | 不分 | 4 | 4 | 300 | 485.8 | 综合成绩=高考文化成绩 ×60%+专业省级统(联)考成绩 ×2.5×40% |
服装与服饰设计 | 不分 | 3 | 3 | 482.2 | ||
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!