2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017华南理工大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-8 18:20:31
2017华南理工大学录取分数线【全国】
2017年华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计
理科
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 建筑学 | 636 | 612 | 621 |
2 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 631 | 611 | 619 |
3 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 623 | 609 | 613 |
4 | 自动化(创新班) | 616 | 607 | 610 |
5 | 软件工程(卓越班) | 620 | 606 | 611 |
6 | 信息工程(冯秉铨实验班) | 625 | 602 | 606 |
7 | 经济学(创新班) | 605 | 601 | 602 |
8 | 材料类(全英创新班) | 624 | 600 | 606 |
9 | 电子科学与技术(卓越班) | 605 | 599 | 601 |
10 | 土木工程(卓越全英班) | 641 | 598 | 608 |
11 | 计算机科学与技术 | 610 | 597 | 601 |
12 | 机械类(创新班) | 609 | 596 | 601 |
13 | 智能科学与技术 | 616 | 594 | 598 |
14 | 城乡规划 | 637 | 593 | 600 |
15 | 数学类(创新班) | 615 | 593 | 597 |
16 | 电气工程及其自动化 | 609 | 591 | 597 |
17 | 金融学 | 612 | 590 | 595 |
18 | 网络工程 | 600 | 590 | 594 |
19 | 会计学 | 609 | 589 | 594 |
20 | 软件工程 | 609 | 588 | 593 |
21 | 机械工程(卓越双语班) | 598 | 588 | 592 |
22 | 信息安全 | 595 | 588 | 590 |
23 | 风景园林 | 597 | 587 | 592 |
24 | 自动化 | 607 | 587 | 591 |
25 | 电气工程及其自动化(3+2中澳班) | 617 | 586 | 597 |
26 | 电子科学与技术 | 598 | 586 | 590 |
27 | 经济学 | 599 | 586 | 589 |
28 | 工程力学(创新班) | 603 | 585 | 591 |
29 | 化学类(创新班) | 599 | 585 | 590 |
30 | 工商管理类 | 615 | 585 | 588 |
31 | 新闻学 | 590 | 585 | 588 |
32 | 广告学 | 588 | 585 | 587 |
33 | 法学 | 586 | 585 | 586 |
34 | 软件工程(3+2中澳班) | 605 | 584 | 591 |
35 | 应用物理学(严济慈英才班) | 607 | 584 | 591 |
36 | 信息工程 | 616 | 584 | 589 |
37 | 信息与计算科学 | 592 | 584 | 585 |
38 | 数学与应用数学 | 603 | 583 | 587 |
39 | 光电信息科学与工程(光电器件) | 589 | 583 | 585 |
40 | 生物医学工程 | 587 | 583 | 584 |
41 | 传播学 | 585 | 583 | 584 |
42 | 知识产权 | 585 | 583 | 584 |
43 | 工程管理 | 588 | 582 | 586 |
44 | 行政管理 | 583 | 582 | 583 |
45 | 信息管理与信息系统 | 593 | 581 | 584 |
46 | 土木工程 | 604 | 580 | 587 |
47 | 材料科学与工程 | 606 | 580 | 586 |
48 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 589 | 580 | 584 |
49 | 机械电子工程 | 592 | 580 | 583 |
50 | 应用物理学 | 593 | 580 | 583 |
51 | 国际经济与贸易 | 590 | 580 | 584 |
52 | 工业设计 | 603 | 579 | 584 |
53 | 机械工程 | 595 | 579 | 584 |
54 | 交通工程 | 586 | 579 | 582 |
55 | 光电信息科学与工程(光电信息) | 589 | 579 | 582 |
56 | 电子商务 | 591 | 579 | 582 |
57 | 会展经济与管理 | 583 | 579 | 581 |
58 | 材料化学 | 605 | 578 | 584 |
59 | 环境工程 | 591 | 578 | 583 |
60 | 能源与动力工程 | 593 | 578 | 581 |
61 | 制药工程 | 586 | 578 | 581 |
62 | 交通运输 | 584 | 578 | 580 |
63 | 传播学(2+2联合班) | 578 | 578 | 578 |
64 | 医学影像学 | 598 | 577 | 582 |
65 | 食品质量与安全 | 592 | 577 | 580 |
66 | 核工程与核技术 | 585 | 577 | 580 |
67 | 环境科学 | 588 | 577 | 580 |
68 | 工商管理(2+2联合班) | 589 | 576 | 582 |
69 | 生物技术 | 592 | 576 | 581 |
70 | 高分子材料与工程 | 595 | 576 | 580 |
71 | 生物工程 | 596 | 576 | 581 |
72 | 生物制药 | 591 | 576 | 581 |
73 | 旅游管理 | 579 | 576 | 578 |
74 | 安全工程 | 583 | 575 | 578 |
75 | 法学(卓越法律班) | 591 | 574 | 585 |
76 | 物流工程 | 589 | 574 | 579 |
77 | 环境工程(3+2中澳班) | 590 | 573 | 581 |
78 | 车辆工程 | 598 | 573 | 580 |
79 | 环境工程(全英班) | 584 | 573 | 579 |
80 | 应用化学 | 588 | 573 | 577 |
81 | 化学工程与工艺 | 604 | 573 | 578 |
82 | 食品科学与工程 | 585 | 573 | 577 |
83 | 给排水科学与工程 | 591 | 573 | 578 |
84 | 过程装备与控制工程 | 585 | 573 | 576 |
85 | 材料成型及控制工程 | 582 | 573 | 576 |
86 | 能源化学工程 | 582 | 573 | 576 |
87 | 轻化工程 | 586 | 573 | 576 |
88 | 水利水电工程 | 583 | 573 | 576 |
89 | 资源环境科学 | 577 | 573 | 575 |
90 | 船舶与海洋工程 | 579 | 573 | 575 |
91 | 旅游管理(2+2联合班) | 575 | 573 | 574 |
文科
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 经济学(创新班) | 601 | 590 | 596 |
2 | 法学(卓越法律班) | 590 | 586 | 588 |
3 | 工商管理类 | 595 | 585 | 588 |
4 | 金融学 | 590 | 583 | 585 |
5 | 商务英语 | 587 | 582 | 584 |
6 | 国际经济与贸易 | 590 | 582 | 584 |
7 | 法学 | 590 | 580 | 582 |
8 | 传播学(2+2联合班) | 589 | 579 | 582 |
9 | 行政管理 | 585 | 579 | 580 |
10 | 日语 | 581 | 579 | 580 |
11 | 新闻学 | 585 | 579 | 581 |
12 | 广告学 | 583 | 579 | 580 |
13 | 会展经济与管理 | 581 | 579 | 580 |
14 | 旅游管理(2+2联合班) | 579 | 579 | 579 |
15 | 旅游管理 | 580 | 579 | 580 |
16 | 传播学 | 591 | 578 | 582 |
华南理工大学2017年各省市本科招生录取数据更新中
省/市/区 | 类别 | 少数民族预科班 | 国家专项 | 普通一批 | ||||
(含南疆计划) | ||||||||
科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 理 | 537 | 622 | 633 | ||||
文 | 555 | 603 | 616 | |||||
天津 | 理 | 521 | 618 | 646 | ||||
河北 | 理 | 593 | 614 | 485 | 627 | 642 | ||
文 | 517 | 614 | 621 | |||||
山西 | 理 | 545 | 562 | 481 | 576 | 589 | ||
文 | 518 | 566 | 575 | |||||
内蒙古 | 理 | 541 | 548 | 584 | 604 | 466 | 605 | 633 |
辽宁 | 理 | 480 | 623 | 634 | ||||
文 | 532 | 595 | 612 | |||||
吉林 | 理 | 507 | 609 | 636 | ||||
文 | 528 | 570 | 593 | |||||
黑龙江 | 理 | 583 | 593 | 455 | 607 | 625 | ||
上海 | 综合改革 | 402 | 539 | 550 | ||||
江苏 | 理 | 331 | 375 | 383 | ||||
文 | 333 | 367 | 375 | |||||
浙江 | 综合改革 | 577 | 633 | 654 | ||||
文 | 515 | 593 | 603 | |||||
福建 | 理 | 441 | 567 | 614 | ||||
文 | 489 | 566 | 580 | |||||
江西 | 理 | 600 | 613 | 503 | 600 | 624 | ||
文 | 533 | 594 | 605 | |||||
河南 | 理 | 573 | 610 | 484 | 610 | 629 | ||
文 | 516 | 599 | 611 | |||||
湖北 | 理 | 557 | 601 | 484 | 606 | 629 | ||
文 | 528 | 600 | 606 | |||||
湖南 | 理 | 605 | 620 | 505 | 610 | 631 | ||
文 | 548 | 614 | 623 | |||||
海南 | 理 | 732 | 732 | 539 | 742 | 796 | ||
云南 | 理 | 523 | 548 | 569 | 604 | 500 | 601 | 643 |
广西 | 理 | 522 | 540 | 529 | 543 | 473 | 582 | 621 |
文 | 587 | 587 | 535 | 599 | 621 | |||
四川 | 理 | 593 | 610 | 511 | 627 | 644 | ||
文 | 537 | 594 | 609 | |||||
重庆 | 理 | 599 | 619 | 492 | 617 | 634 | ||
文 | 525 | 592 | 607 | |||||
贵州 | 理 | 574 | 590 | 456 | 585 | 618 | ||
文 | 570 | 604 | 545 | 629 | 642 | |||
甘肃 | 理 | 560 | 588 | 460 | 591 | 602 | ||
文 | 505 | 507 | 582 | |||||
宁夏 | 理 | 564 | 564 | 439 | 566 | 587 | ||
山东 | 理 | 433 | 635 | 646 | ||||
文 | 483 | 596 | 602 | |||||
青海 | 理 | 467 | 488 | 391 | 466 | 576 | ||
文 | 463 | 522 | 563 | |||||
陕西 | 理 | 593 | 613 | 449 | 619 | 634 | ||
文 | 509 | 601 | 618 | |||||
新疆 | 理 | 473 | 520 | 517 | 568 | 437 | 587 | 617 |
西藏 | 文(藏) | 353 | 387 | 387 | ||||
文(汉) | 471 | 471 | 441 | 555 | 555 | |||
广东(理科一批:485 文科一批:520) | 理 | 501 | 513 | 485 | 573 | 641 | ||
文 | 486 | 508 | 520 | 578 | 601 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!