2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017湖北文理学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-8 9:25:29
2017湖北文理学院录取分数线【湖北省】
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2017 | 普通理科 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 443.3 | 487.1 |
2017 | 普通文科 | 本科二批 | 406 | 495.1 | 503.2 | 528.1 |
2017湖北文理学院各专业分数线(湖北省-文史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 508 | 528.1 |
2 | 法学 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 507.9 | 524.1 |
3 | 社会工作 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 500.6 | 512.1 |
4 | 学前教育 | 本科二批 | 406 | 499.1 | 502.4 | 512.1 |
5 | 汉语言文学 | 本科二批 | 406 | 501.1 | 506 | 520.1 |
6 | 英语 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 507.7 | 524.1 |
7 | 日语 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.2 | 512.1 |
8 | 广播电视学 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.3 | 512.1 |
9 | 地理科学 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 502.3 | 510.1 |
10 | 建筑学(5年) | 本科二批 | 406 | 496.1 | 502.3 | 512.1 |
11 | 护理学 | 本科二批 | 406 | 495.1 | 501.1 | 514.1 |
12 | 工商管理类 | 本科二批 | 406 | 500.1 | 505.3 | 522.1 |
13 | 物流管理 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.8 | 531.1 |
14 | 旅游管理 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 499.9 | 508.1 |
2017湖北文理学院各专业分数线(湖北省-理工类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 345 | 446.1 | 452.9 | 469.1 |
2 | 法学 | 本科二批 | 345 | 446.1 | 452.4 | 473.1 |
3 | 社会工作 | 本科二批 | 345 | 442.1 | 448.2 | 467.1 |
4 | 教育技术学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 444.2 | 459.1 |
5 | 学前教育 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 448.4 | 478.1 |
6 | 英语 | 本科二批 | 345 | 458.1 | 466.7 | 487.1 |
7 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 443.2 | 479.1 |
8 | 物理学 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 442.3 | 480.1 |
9 | 地理科学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 441.1 | 448.1 |
10 | 机械类 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 446.8 | 474.1 |
11 | 电子信息类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 441.7 | 475.1 |
12 | 自动化 | 本科二批 | 345 | 437.1 | 446.7 | 474.1 |
13 | 计算机类 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 451.1 | 483.1 |
14 | 土木工程 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 444.4 | 481.1 |
15 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 439.5 | 449.1 |
16 | 食品科学与工程类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 440.2 | 456.1 |
17 | 建筑学(5年) | 本科二批 | 345 | 446.1 | 456.5 | 482.1 |
18 | 临床医学(5年) | 本科二批 | 345 | 441.1 | 449.6 | 482.1 |
19 | 医学检验技术 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 442.8 | 463.1 |
20 | 护理学 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 443.9 | 469.1 |
21 | 管理科学与工程类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 442.6 | 475.1 |
22 | 工商管理类 | 本科二批 | 345 | 450.1 | 458.7 | 474.1 |
23 | 物流管理 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 444.8 | 451.1 |
24 | 工业工程 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 444.8 | 470.1 |
25 | 旅游管理 | 本科二批 | 345 | 449.1 | 454.1 | 462.1 |
26 | 机械类(中外合作办学) | 本科二批 | 345 | 406.1 | 425.7 | 465.1 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!