2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
黔南民族师范学院2017年分省录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-7 22:09:27
黔南民族师范学院2017年普通类本科录取统计 | |||||||||||||||||
省区 | 批次 | 文史类 | 理工类 |
录取志愿 情况 |
备注 | ||||||||||||
计划数 | 录取数 |
一批 最低控制线 |
二批 最低控制线 |
最高分 | 最低分 |
录取 平均分 |
计划数 | 录取数 |
一批 最低控制线 |
二批 最低控制线 |
最高分 | 最低分 |
录取 平均分 |
||||
贵州 | 本科二批 | 754 | 754 | 545 | 453 | 541 | 498 | 507.64 | 1141 | 1141 | 456 | 361 | 469 | 402 | 410.19 |
第一 、征集志愿 |
|
贵州(民族班) | 本科二批 | 50 | 50 | 516 | 500 | 505.06 | 50 | 50 | 445 | 399 | 406.93 |
第一、 征集志愿 |
|||||
河北 | 本科二批 | 7 | 7 | 517 | 395 | 486 | 460 | 468.25 | 5 | 5 | 485 | 326 | 438 | 418 | 426.3 | 第一志愿 | |
山西 | 第二批次招生A | 8 | 8 | 452 | 474 | 462 | 466.72 | 8 | 8 | 400 | 415 | 400 | 409.7 |
第一、 征集志愿 |
|||
辽宁 | 本科二批 | 2 | 2 | 480 | 350 | 447 | 424 | 435.59 | 第一志愿 | ||||||||
吉林 | 第二批次招生A | 3 | 3 | 412 | 439 | 414 | 430.07 |
第一、 征集志愿 |
|||||||||
黑龙江 | 第二批次招生A | 3 | 3 | 481 | 400 | 469 | 414 | 433.75 | 2 | 2 | 335 | 368 | 365 | 366.57 | 第一志愿 | ||
江苏 | 本科二批 | 10 | 10 | 281 | 303 | 290 | 296.3 | 5 | 5 | 269 | 287 | 269 | 278.8 | 第一志愿 | |||
浙江 | 综合改革 | 3 | 3 | 577 | 480 | 553 | 535 | 544 | 征集志愿 | 综合改革 | |||||||
福建 | 本科二批 | 4 | 4 | 380 | 426 | 420 | 423.48 | 4 | 4 | 333 | 368 | 357 | 364.43 | 第一志愿 | |||
山东 | 本科二批 | 4 | 4 | 483 | 502 | 496 | 499.1 | 5 | 5 | 433 | 453 | 451 | 451.71 | 第一志愿 | |||
河南 | 本科二批 | 12 | 12 | 516 | 389 | 486 | 455 | 461.68 | 10 | 10 | 484 | 342 | 437 | 419 | 424.9 | 第一志愿 | |
湖北 | 本科二批 | 5 | 5 | 528 | 406 | 458 | 428 | 439.1 | 第一志愿 | ||||||||
湖南 | 本科二批 | 12 | 12 | 485 | 504 | 489 | 494.93 | 8 | 8 | 424 | 442 | 430 | 432.98 | 第一志愿 | |||
广西 | 本科二批 | 6 | 6 | 535 | 387 | 473 | 460 | 465.81 | 8 | 8 | 473 | 318 | 380 | 368 | 372.79 | 第一志愿 | |
海南 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 539 | 558 | 551 | 552.84 | 第一志愿 | |||||||||
重庆 | 本科二批 | 4 | 4 | 525 | 436 | 482 | 476 | 478.42 | 4 | 4 | 492 | 395 | 448 | 443 | 445.41 | 第一志愿 | |
四川 | 本科二批 | 4 | 4 | 470 | 504 | 503 | 503.6 | 4 | 4 | 511 | 436 | 486 | 474 | 478.84 | 第一志愿 | ||
云南 | 本科二批 | 3 | 3 | 465 | 502 | 498 | 500.63 | 3 | 3 | 410 | 441 | 433 | 438.75 | 第一志愿 | |||
西藏 | 本科二批 | 2 | 2 | 302 | 316 | 309 | 312.5 | 第一志愿 | |||||||||
陕西 | 本科二批 | 2 | 2 | 397 | 410 | 404 | 407.3 | 第一志愿 | |||||||||
青海 | 本科二批 | 4 | 4 | 421 | 435 | 430 | 433 | 第一志愿 | |||||||||
新疆 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 437 | 333 | 390 | 385 | 387.6 | 第一志愿 | ||||||||
合计 | 898 | 898 | 1268 | 1268 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!