2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2018贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-7 18:15:26
2018年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
2018年贵州医科大学神奇民族医药学院分省分专业录取分数线
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 463 | 466 |
福建 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 427 | 430 |
福建 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 457 | 414 | 435 |
福建 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 443 | 450 |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 427 | 441 |
福建 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 433 | 434 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 435 | 437 |
福建 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
福建 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427 | 427 |
广西 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 418 | 431 |
广西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 398 | 387 | 392 |
广西 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 430 | 430 | 430 |
广西 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 426 | 428 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 434 | 439 |
广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 422 | 423 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 409 | 409 | 409 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 418 | 418 | 418 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 436 | 436 | 436 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 412 | 393 | 402 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
贵州 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 394 | 404 |
贵州 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 483 | 506 |
贵州 | 公共关系学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 481 | 499 |
贵州 | 公共关系学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 401 | 413 |
贵州 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 408 | 394 | 401 |
贵州 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 503 | 481 | 492 |
贵州 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 524 | 485 | 504 |
贵州 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 393 | 416 |
贵州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
贵州 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 504 | 481 | 492 |
贵州 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
贵州 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 424 | 394 | 409 |
贵州 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 438 | 393 | 415 |
贵州 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 409 | 442 |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 560 | 407 | 483 |
贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 463 | 475 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文科 | 本科二批 | 512 | 487 | 499 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 512 | 482 | 497 |
贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 419 | 393 | 406 |
贵州 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 393 | 416 |
贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 461 | 393 | 427 |
贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 464 | 397 | 430 |
贵州 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 439 | 394 | 416 |
河南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 470 | 470 |
河南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 476 | 478 |
河南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 471 | 471 |
河南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 471 | 471 |
河南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 477 | 477 | 477 |
湖北 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 457 | 457 |
湖北 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 451 | 449 |
湖北 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 452 | 452 |
湖北 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 462 | 462 | 462 |
湖北 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446 | 446 |
湖南 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 503 | 502 | 502 |
湖南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 435 | 436 |
湖南 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 434 | 434 | 434 |
湖南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445 | 448 |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 439 | 440 |
湖南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 442 | 446 |
湖南 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 482 | 482 |
湖南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 433 | 436 |
湖南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 441 | 441 | 441 |
湖南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446 | 446 |
江西 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 503 | 509 |
江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 476 | 474 | 475 |
江西 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 474 | 473 | 473 |
江西 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 479 | 482 |
江西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 484 | 478 | 481 |
江西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 472 | 473 |
江西 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 475 | 475 | 475 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 473 | 473 | 473 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 478 | 473 | 475 |
江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 | 478 | 477 | 477 |
四川 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 481 | 481 | 481 |
四川 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
四川 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 523 | 525 |
四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 |
天津 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
天津 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 424 | 424 |
天津 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 434 | 437 |
天津 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427 | 427 |
天津 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 424 | 430 |
天津 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 422 | 422 |
云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 |
云南 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 |
云南 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
云南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 500 | 505 |
云南 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 483 | 483 |
云南 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 |
重庆 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 |
重庆 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 499 | 499 |
重庆 | 康复治疗 | 理科 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 |
重庆 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 504 | 506 |
重庆 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 |
重庆 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 495 | 495 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!