2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
贵州师范学院2018年在贵州省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-7 18:15:26
2018贵州师范学院录取分数线【贵州省】
2018年贵州师范学院在贵州省各专业录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
国家专项 | 汉语言文学 | 文史 | 594 | 557 |
学前教育 | 文史 | 572 | 556 | |
学前教育 | 理工 | 503 | 488 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 515 | 486 | |
地方专项 | 汉语言文学 | 文史 | 570 | 556 |
学前教育 | 文史 | 573 | 544 | |
学前教育 | 理工 | 491 | 461 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 504 | 484 | |
第一批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 597 | 575 |
学前教育 | 理工 | 502 | 484 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 509 | 485 | |
体育艺术本科批次 | 体育教育 | 体育文 | 362.09719 | 354.09503 |
体育教育 | 体育理 | 327.09752 | 311.09368 | |
休闲体育 | 体育文 | 369.09807 | 352.0942 | |
休闲体育 | 体育理 | 318.09581 | 308.09271 | |
广播电视编导 | 艺综合 | 240.000999 | 228.6709964 | |
音乐学 | 艺综合 | 232.800997 | 215.5909912 | |
舞蹈学 | 艺综合 | 209.0009985 | 193.6709965 | |
美术学 | 艺综合 | 235.9909954 | 222.9909803 | |
数字媒体艺术 | 艺综合 | 227.9909877 | 218.6609716 | |
产品设计 | 艺综合 | 225.9909855 | 216.6609662 | |
第二批本科民族班 | 汉语国际教育 | 文史 | 545.0982814 | 540.0980986 |
历史学 | 文史 | 553.0984946 | 536.0979533 | |
档案学 | 文史 | 543.0982044 | 535.0979528 | |
思想政治教育 | 文史 | 547.0983342 | 536.0979566 | |
经济学 | 文史 | 543.0981959 | 536.0979757 | |
旅游管理 | 文史 | 553.0985029 | 536.0979607 | |
经济学 | 理工 | 466.0947059 | 447.0934083 | |
数学与应用数学 | 理工 | 479.0955176 | 462.0944658 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 456.0940482 | 446.0933753 | |
物理学 | 理工 | 453.0938876 | 448.0935031 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 451.093734 | 447.0934446 | |
制药工程 | 理工 | 454.0939237 | 445.0933137 | |
生物科学 | 理工 | 471.0950308 | 456.0940761 | |
应用生物科学 | 理工 | 456.0940631 | 445.0932998 | |
地理科学 | 理工 | 456.0940631 | 445.0932998 | |
农业资源与环境 | 理工 | 455.0939996 | 428.091964 | |
体育教育 | 体育文 | 358.09607 | 347.09281 | |
体育教育 | 体育理 | 319.09607 | 306.09192 | |
音乐学 | 艺综合 | 222.6109942 | 210.800989 | |
舞蹈学 | 艺综合 | 199.3309956 | 186.6709953 | |
数字媒体艺术 | 艺综合 | 221.9909782 | 196.9908941 | |
产品设计 | 艺综合 | 214.330960040 | 196.9908941 | |
第二批本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 566.0988427 | 555.098552 |
广播电视学 | 文史 | 557.0986122 | 544.0982563 | |
外国语言文学类 (英语【师范】、翻译) |
文史 | 584.0992155 | 552 | |
特殊教育 | 文史 | 554.0985239 | 545.0982603 | |
应用心理学 | 文史 | 559.0986521 | 544.098256 | |
艺术教育 | 文史 | 555.0985499 | 546.0982925 | |
历史学 | 文史 | 571.0989507 | 545 | |
档案学 | 文史 | 555.0985489 | 544.0982568 | |
思想政治教育 | 文史 | 568.0988873 | 546.0983046 | |
经济学 | 文史 | 565.0988167 | 547.0983475 | |
信用管理 | 文史 | 554.0985381 | 545.0982536 | |
公共关系学 | 文史 | 550.0984065 | 544.0982557 | |
地理科学 | 文史 | 570.0989301 | 547.0983368 | |
土地资源管理 | 文史 | 562.0987354 | 544.0982548 | |
自然地理与资源环境 | 文史 | 559.0986529 | 544.0982552 | |
旅游管理 | 文史 | 554.0985199 | 544.0982537 | |
文化产业管理 | 文史 | 555.0985481 | 545.082772 | |
广播电视学 | 理工 | 468.0948378 | 450.0935314 | |
外国语言文学类 (英语【师范】、翻译) |
理工 | 506.0968026 | 466.0947341 | |
特殊教育 | 理工 | 469.0949282 | 443.093605 | |
应用心理学 | 理工 | 472.095091 | 449.0935944 | |
艺术教育 | 理工 | 473.0951434 | 449.0935841 | |
档案学 | 理工 | 469.09491 | 449.0935765 | |
经济学 | 理工 | 484.0957669 | 453.0938407 | |
信用管理 | 理工 | 479.0954768 | 450.0936352 | |
公共关系学 | 理工 | 466.0947155 | 449.0935963 | |
数学与应用数学 | 理工 | 509.0969303 | 473.0951444 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 473.0951408 | 450.093648 | |
信息工程 | 理工 | 466.0947176 | 449.0935878 | |
统计学 | 理工 | 473.0951414 | 450.0936368 | |
物联网工程 | 理工 | 473.0951368 | 449.0935913 | |
物理学 | 理工 | 487.0959102 | 449.0935964 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 472.0951032 | 449.093508 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 459.0942599 | 450.0936579 | |
化学类 (化学【师范】、应用化学) |
理工 | 493.0962119 | 449.0935904 | |
制药工程 | 理工 | 476.0953241 | 449.0935867 | |
材料科学与工程 | 理工 | 465.0946621 | 449.093598 | |
生物科学 | 理工 | 489.0960053 | 453.0938524 | |
应用生物科学 | 理工 | 467.0948028 | 449.0935952 | |
地理科学 | 理工 | 506.0968265 | 449.0935821 | |
土地资源管理 | 理工 | 473.0951711 | 449.0936037 | |
农业资源与环境 | 理工 | 461.0943789 | 449.0935912 | |
自然地理与资源环境 | 理工 | 461.0944098 | 450.0936733 | |
旅游管理 | 理工 | 461.0944248 | 449.0936056 | |
文化产业管理 | 理工 | 464.0945869 | 450.0936522 | |
本科预科 | 少数民族预科班 | 文史 | 534.0979119 | 513.0970434 |
少数民族预科班 | 理工 | 458.0941918 | 411.0905266 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!