2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2018聊城大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-6 15:49:20
2018聊城大学录取分数线【山东】
聊城大学2018山东录取情况统计
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史类 | 590 | 590 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 586 | 586 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 文史类 | 584 | 584 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史类 | 582 | 582 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 文史类 | 578 | 578 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 578 | 577 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文史类 | 577 | 577 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 576 | 574 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 591 | 573 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 572 | 572 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史类 | 574 | 571 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 569 | 569 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 585 | 568 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 575 | 568 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史类 | 567 | 567 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 579 | 567 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史类 | 567 | 567 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史类 | 564 | 564 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 603 | 563 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 563 | 563 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 562 | 562 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 文史类 | 561 | 561 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 560 | 560 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史类 | 562 | 559 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史类 | 559 | 559 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 559 | 559 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 568 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 558 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 558 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 557 | 557 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史类 | 576 | 557 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 575 | 556 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 573 | 556 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 559 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史类 | 558 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 575 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史类 | 555 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史类 | 556 | 554 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史类 | 553 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 553 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史类 | 559 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 563 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 560 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 562 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 559 | 551 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 566 | 551 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 556 | 551 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史类 | 550 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文史类 | 550 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 549 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文史类 | 567 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 549 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史类 | 548 | 548 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史类 | 559 | 548 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 557 | 548 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 562 | 547 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文史类 | 554 | 547 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 566 | 545 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史类 | 563 | 545 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 553 | 545 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史类 | 561 | 545 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 561 | 543 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 572 | 543 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 553 | 542 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史类 | 557 | 542 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史类 | 556 | 542 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史类 | 549 | 539 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 563 | 539 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 548 | 538 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 543 | 537 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 547 | 537 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 545 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史类 | 553 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文史类 | 552 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 548 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文史类 | 539 | 535 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史类 | 554 | 534 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史类 | 551 | 534 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 554 | 534 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史类 | 540 | 533 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史类 | 536 | 533 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史类 | 558 | 533 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 理工类 | 593 | 593 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 578 | 578 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 577 | 577 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 577 | 577 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 理工类 | 570 | 570 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向东营市就业) | 理工类 | 568 | 568 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 理工类 | 567 | 567 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 566 | 566 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 565 | 565 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 583 | 563 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 563 | 563 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 585 | 562 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 562 | 562 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 568 | 559 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 理工类 | 558 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 559 | 558 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工类 | 556 | 556 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 555 | 555 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 585 | 554 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 554 | 554 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 553 | 553 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 558 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 552 | 552 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 理工类 | 550 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 566 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 550 | 550 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工类 | 563 | 549 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 563 | 548 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 553 | 547 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工类 | 553 | 545 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 544 | 544 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 544 | 544 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 551 | 543 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 理工类 | 543 | 543 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 543 | 543 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 562 | 542 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 568 | 541 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 541 | 541 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 540 | 540 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理工类 | 543 | 540 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 552 | 540 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工类 | 539 | 539 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 557 | 539 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 538 | 538 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 539 | 538 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 554 | 538 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 538 | 538 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工类 | 537 | 537 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工类 | 536 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 579 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 536 | 536 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 535 | 535 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 535 | 535 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 538 | 535 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 548 | 535 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 538 | 534 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理工类 | 548 | 533 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 558 | 533 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工类 | 532 | 532 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 546 | 532 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 539 | 531 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 554 | 531 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 553 | 531 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 534 | 530 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理工类 | 553 | 530 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 552 | 530 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 558 | 529 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工类 | 555 | 529 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 560 | 528 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工类 | 531 | 528 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 539 | 527 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 536 | 527 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 551 | 527 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 554 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工类 | 526 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理工类 | 530 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 545 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 545 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工类 | 537 | 526 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工类 | 525 | 525 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 530 | 525 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工类 | 525 | 525 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 533 | 524 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 555 | 523 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 554 | 523 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 530 | 523 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 528 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 536 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 527 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 552 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工类 | 544 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 550 | 522 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工类 | 542 | 521 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 527 | 521 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 548 | 521 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工类 | 522 | 521 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工类 | 541 | 521 | 0 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 472 | 472 | 241.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 466 | 466 | 219.34 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 481 | 464 | 241.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向东营市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 452 | 452 | 93.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 艺术文 | 445 | 445 | 231 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 443 | 443 | 85.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 442 | 442 | 85 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 435 | 435 | 239.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) | 艺术文 | 421 | 421 | 233.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 441 | 421 | 228.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 434 | 417 | 218.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 艺术文 | 417 | 417 | 218.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 445 | 416 | 212.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 421 | 416 | 217 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) | 艺术文 | 418 | 415 | 227.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 467 | 415 | 215.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 415 | 415 | 221.66 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 409 | 409 | 87.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 402 | 402 | 90.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 艺术文 | 390 | 390 | 91.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 389 | 389 | 88.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 389 | 389 | 87.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 398 | 381 | 88.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 433 | 369 | 89.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 377 | 366 | 85.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 386 | 366 | 86 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 363 | 363 | 85 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 360 | 360 | 86.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 舞蹈学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 359 | 359 | 92 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收声乐方向) | 艺术文 | 424 | 356 | 86.67 |
2018 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收器乐方向) | 艺术文 | 396 | 355 | 84.67 |
