2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
陕西科技大学录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-6 8:08:59
2019年陕西科技大学各省(市、区)普通本科理工、文史类录取分数统计
省份 | 理工类(综合改革) | 文史类 | ||||||||||
实录 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
最低
位次 |
批次最低
控制线 |
实录 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
最低
位次 |
批次最低
控制线 | |
北京 | 2 | 542.0 | 560 | 524 | 17481 | 423 | 480 | |||||
天津 | 51 | 499.5 | 533 | 486 | 19834 | 400 | 15 | 503.5 | 518 | 500 | 5145 | 428 |
河北 | 80 | 569.3 | 579 | 566 | 35694 | 502 | 20 | 588.9 | 599 | 585 | 7324 | 549 |
山西 | 160 | 540.9 | 562 | 534 | 19953 | 507 | 20 | 560.0 | 568 | 556 | 3560 | 542 |
内蒙古 | 20 | 530.8 | 545 | 518 | 16756 | 477 | 522 | |||||
辽宁 | 28 | 558.5 | 567 | 555 | 23118 | 369 | 482 | |||||
吉林 | 10 | 544.1 | 551 | 540 | 15327 | 530 | 544 | |||||
黑龙江 | 27 | 553.5 | 563 | 547 | 16780 | 477 | 500 | |||||
上海 | 8 | 441.8 | 444 | 440 | 28967 | 403 | 403 | |||||
江苏 | 45 | 359.1 | 370 | 356 | 49577 | 345 | 339 | |||||
浙江 | 44 | 594.8 | 605 | 582 | 67153 | 496 | 496 | |||||
安徽 | 45 | 556.0 | 560 | 554 | 30939 | 496 | 550 | |||||
福建 | 27 | 519.9 | 534 | 514 | 26561 | 493 | 550 | |||||
江西 | 21 | 554.7 | 561 | 553 | 23627 | 522 | 558 | |||||
山东 | 40 | 557.3 | 573 | 551 | 52445 | 443 | 10 | 559.8 | 562 | 558 | 14916 | 503 |
河南 | 63 | 565.9 | 573 | 558 | 44724 | 502 | 10 | 563.0 | 565 | 561 | 10480 | 536 |
湖北 | 36 | 551.0 | 578 | 547 | 30461 | 505 | 10 | 561.1 | 570 | 548 | 10405 | 542 |
湖南 | 71 | 544.0 | 550 | 542 | 30091 | 500 | 11 | 580.6 | 585 | 578 | 7120 | 553 |
广东 | 19 | 504.8 | 525 | 501 | 70607 | 390 | 455 | |||||
广西 | 32 | 537.9 | 548 | 532 | 27635 | 509 | 521 | |||||
海南 | 13 | 615.1 | 632 | 603 | 9424 | 539 | 593 | |||||
重庆 | 58 | 546.8 | 564 | 539 | 33071 | 525 | 545 | |||||
四川 | 41 | 589.2 | 602 | 586 | 43698 | 547 | 540 | |||||
贵州 | 28 | 502.9 | 527 | 490 | 34505 | 470 | 542 | |||||
云南 | 30 | 553.2 | 562 | 549 | 27590 | 535 | 560 | |||||
陕西 | 2052 | 514.4 | 546 | 506 | 39560 | 468 | 177 | 541.8 | 572 | 528 | 11836 | 518 |
甘肃 | 66 | 525.5 | 533 | 523 | 15185 | 470 | 8 | 540.4 | 543 | 539 | 4486 | 519 |
青海 | 10 | 457.5 | 479 | 450 | 5698 | 407 | 488 | |||||
宁夏 | 30 | 491.1 | 508 | 485 | 7635 | 457 | 538 | |||||
新疆 | 60 | 498.3 | 506 | 491 | 10763 | 450 | 510 | |||||
注:
1、统计信息仅供参考,“一本分数线”中上海、天津、山东、海南、辽宁、广东为本科线,浙江为一段线;
2、上海和浙江普通类招生科类为“综合改革”,江苏普通类招生科类为“文理综合”。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!