2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017浙江科技学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-5 20:16:18
2017浙江科技学院录取分数线【全国】
浙江科技学院2017全国录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 449.07 | 449.07 | 451.07 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 478.10 | 478.10 | 480.10 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 数字媒体技术 | 4年 | 42 | 567.00 | 567.00 | 570.76 |
2017年 | 天津市 | 艺术理 | 艺术类本科批A阶 | 摄影 | 4年 | 2 | 549.90 | 549.90 | 597.52 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 经济学类 | 4年 | 4 | 496.58 | 496.58 | 499.60 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 物联网工程 | 4年 | 2 | 452.10 | 452.10 | 456.60 |
2017年 | 浙江省 | 建筑类 | 单考单招 | 土木工程(道路桥梁工程技术) | 4年 | 50 | 511.00 | 511.00 | 516.70 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 软件工程 | 4年 | 4 | 469.00 | 469.00 | 471.47 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 3 | 477.93 | 477.93 | 478.93 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 3 | 465.64 | 465.64 | 470.30 |
2017年 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 3 | 517.11 | 517.11 | 518.11 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 土木工程 | 4年 | 111 | 569.00 | 569.00 | 574.67 |
2017年 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 534.10 | 534.10 | 535.10 |
2017年 | 湖南省 | 理工 | 二批 | 预科班 | 1年 | 5 | 379.10 | 379.10 | 413.50 |
2017年 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 330.00 | 330.00 | 332.00 |
2017年 | 安徽省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 4 | 521.74 | 521.74 | 522.54 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 3 | 498.11 | 498.11 | 501.77 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 398.00 | 398.00 | 402.00 |
2017年 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 3 | 326.00 | 326.00 | 326.67 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 5 | 492.85 | 492.85 | 493.87 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 5 | 495.48 | 495.48 | 497.50 |
2017年 | 内蒙古自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 453.00 | 453.00 | 467.50 |
2017年 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 9 | 533.10 | 533.10 | 535.32 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 通信工程 | 4年 | 41 | 566.00 | 566.00 | 569.56 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 给排水科学与工程 | 4年 | 1 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木工程 | 4年 | 5 | 497.57 | 497.57 | 498.80 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 12 | 499.09 | 499.09 | 506.52 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 3 | 449.06 | 449.06 | 450.41 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 电子信息工程 | 4年 | 1 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
2017年 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 486.96 | 486.96 | 488.46 |
2017年 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 4 | 480.10 | 480.10 | 481.35 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木工程 | 4年 | 3 | 451.11 | 451.11 | 454.09 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 金融工程 | 4年 | 117 | 565.00 | 565.00 | 568.23 |
2017年 | 云南省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 4 | 546.96 | 546.96 | 551.46 |
2017年 | 山东省 | 艺术理 | 本科普通批 | 环境设计 | 4年 | 2 | 270.00 | 270.00 | 273.34 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工(定向) | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 数字媒体技术(三位一体) | 4年 | 4 | 526.00 | 526.00 | 548.75 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 11 | 493.10 | 493.10 | 494.56 |
2017年 | 安徽省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 522.99 | 522.99 | 523.54 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 通信工程 | 4年 | 4 | 473.12 | 473.12 | 474.85 |
2017年 | 河北省 | 艺术 | 艺术提前批B | 动画 | 4年 | 3 | 246.00 | 246.00 | 247.43 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 456.10 | 456.10 | 458.10 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 444.10 | 444.10 | 448.10 |
2017年 | 天津市 | 艺术理 | 艺术类本科批A阶 | 产品设计 | 4年 | 2 | 649.70 | 649.70 | 650.70 |
2017年 | 内蒙古自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 458.00 | 458.00 | 462.00 |
2017年 | 安徽省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 521.83 | 521.83 | 523.30 |
2017年 | 甘肃省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 3 | 500.10 | 500.10 | 502.44 |
2017年 | 山东省 | 艺术文 | 本科普通批 | 环境设计 | 4年 | 4 | 251.67 | 251.67 | 261.92 |
2017年 | 内蒙古自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 457.00 | 457.00 | 458.50 |
2017年 | 山东省 | 艺术理 | 本科普通批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 2 | 277.34 | 277.34 | 278.67 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 482.93 | 482.93 | 482.93 |
2017年 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 物联网工程 | 4年 | 2 | 507.10 | 507.10 | 507.60 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 3 | 435.08 | 435.08 | 438.08 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 429.08 | 429.08 | 430.08 |
2017年 | 甘肃省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 5 | 498.10 | 498.10 | 499.31 |
2017年 | 湖南省 | 艺术文 | 艺术提前批 | 环境设计 | 4年 | 2 | 659.00 | 659.00 | 661.50 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 455.10 | 455.10 | 464.60 |
2017年 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 5 | 325.00 | 325.00 | 325.60 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 经济学类 | 4年 | 110 | 565.00 | 565.00 | 568.65 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 495.09 | 495.09 | 501.09 |
2017年 | 江苏省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 325.00 | 325.00 | 325.50 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 4 | 467.08 | 467.08 | 468.08 |
2017年 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 摄影 | 4年 | 4 | 560.60 | 560.60 | 609.90 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 工程造价 | 4年 | 2 | 493.57 | 493.57 | 493.61 |
2017年 | 山东省 | 艺术文 | 本科普通批 | 摄影 | 4年 | 4 | 206.67 | 206.67 | 246.25 |
2017年 | 浙江省 | 理工 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 2年 | 51 | 222.00 | 222.00 | 230.53 |
2017年 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 482.11 | 482.11 | 490.60 |
2017年 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 5 | 509.09 | 509.09 | 511.50 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 计算机科学与技术 | 4年 | 49 | 574.00 | 574.00 | 578.53 |
2017年 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 动画 | 4年 | 2 | 642.70 | 642.70 | 663.00 |
2017年 | 天津市 | 理工 | 第二批次招生A | 计算机科学与技术 | 4年 | 3 | 473.09 | 473.09 | 473.77 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 机械类(中德联合培养) | 5年 | 28 | 577.00 | 577.00 | 582.46 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 456.11 | 456.11 | 458.60 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 预科班 | 1年 | 4 | 412.00 | 412.00 | 417.50 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 软件工程 | 4年 | 2 | 476.10 | 476.10 | 476.59 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 市场营销(国际班) | 4年 | 22 | 566.00 | 566.00 | 568.59 |
2017年 | 辽宁省 | 艺术理 | 二本段一 | 摄影 | 4年 | 3 | 221.20 | 221.20 | 225.60 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 电气工程及其自动化(中德合作办学)(三位一体招生) | 4年 | 4 | 545.00 | 545.00 | 562.75 |
2017年 | 辽宁省 | 艺术理 | 二本段一 | 产品设计 | 4年 | 2 | 227.00 | 227.00 | 227.90 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 7 | 443.00 | 443.00 | 450.53 |
2017年 | 江苏省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 330.00 | 330.00 | 330.50 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 437.06 | 437.06 | 446.40 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 软件工程 | 4年 | 48 | 572.00 | 572.00 | 574.83 |
2017年 | 河北省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 3 | 486.11 | 486.11 | 489.11 |
2017年 | 安徽省 | 艺术 | 艺术二批 | 视觉传达设计 | 4年 | 5 | 722.27 | 722.27 | 726.08 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 艺术文 | 本科提前艺术二批 | 视觉传达设计 | 4年 | 2 | 262.00 | 262.00 | 265.00 |
2017年 | 福建省 | 艺术文 | 本科批B | 环境设计 | 4年 | 3 | 610.00 | 610.00 | 615.67 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 4年 | 51 | 556.00 | 556.00 | 563.37 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 4 | 441.10 | 441.10 | 441.60 |
2017年 | 内蒙古自治区 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
2017年 | 江苏省 | 艺术 | 艺术本科二小批 | 环境设计 | 4年 | 6 | 492.00 | 492.00 | 494.50 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 工业设计 | 4年 | 28 | 567.00 | 567.00 | 571.50 |
2017年 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 434.96 | 434.96 | 434.96 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 经济学(中美合作办学) | 4年 | 90 | 551.00 | 551.00 | 557.53 |
2017年 | 天津市 | 理工 | 第二批次招生A | 软件工程 | 4年 | 2 | 478.10 | 478.10 | 478.10 |
2017年 | 湖北省 | 文史 | 第二批次招生A | 经济学类 | 4年 | 3 | 526.11 | 526.11 | 527.11 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 工程造价 | 4年 | 6 | 440.09 | 440.09 | 441.43 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 456.97 | 456.97 | 459.97 |
2017年 | 四川省 | 艺术 | 艺术一批 | 动画 | 4年 | 3 | 247.00 | 247.00 | 249.89 |
2017年 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 8 | 522.10 | 522.10 | 525.24 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 494.44 | 494.44 | 495.33 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 6 | 444.00 | 444.00 | 454.79 |
2017年 | 湖南省 | 艺术文 | 艺术提前批 | 动画 | 4年 | 3 | 670.00 | 670.00 | 678.67 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 管理科学与工程类(中德联合培养) | 5年 | 6 | 581.00 | 581.00 | 583.00 |
2017年 | 陕西省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 505.30 | 505.30 | 506.80 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 452.10 | 452.10 | 452.59 |
2017年 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 3 | 486.11 | 486.11 | 490.11 |
2017年 | 黑龙江省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 466.09 | 466.09 | 467.09 |
2017年 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 德语 | 4年 | 2 | 530.12 | 530.12 | 532.62 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 484.93 | 484.93 | 485.94 |
2017年 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 3 | 436.96 | 436.96 | 435.30 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 501.10 | 501.10 | 502.10 |
2017年 | 山东省 | 艺术文 | 本科普通批 | 产品设计 | 4年 | 3 | 212.00 | 212.00 | 243.00 |
2017年 | 福建省 | 艺术文 | 本科批B | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 613.00 | 613.00 | 623.67 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 艺术文 | 本科提前艺术二批 | 环境设计 | 4年 | 2 | 261.00 | 261.00 | 265.00 |
2017年 | 甘肃省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 4 | 498.10 | 498.10 | 498.60 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木工程 | 4年 | 3 | 472.11 | 472.11 | 473.77 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 电子信息工程 | 4年 | 4 | 445.00 | 445.00 | 452.96 |
2017年 | 内蒙古自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 454.00 | 454.00 | 460.25 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 给排水科学与工程 | 4年 | 3 | 439.09 | 439.09 | 439.43 |
2017年 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 2 | 434.96 | 434.96 | 434.96 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 2 | 451.37 | 451.37 | 461.88 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 艺术文 | 本科提前艺术二批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 269.00 | 269.00 | 270.00 |
2017年 | 湖北省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 2 | 528.11 | 528.11 | 530.11 |
2017年 | 湖南省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 506.11 | 506.11 | 507.11 |
2017年 | 黑龙江省 | 艺术 | 本科一批 | 表演 | 4年 | 14 | 241.00 | 241.00 | 305.50 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 7 | 424.08 | 424.08 | 427.36 |
2017年 | 江苏省 | 艺术 | 艺术本科二小批 | 产品设计 | 4年 | 3 | 493.00 | 493.00 | 494.67 |
2017年 | 湖南省 | 艺术理 | 艺术提前批 | 视觉传达设计 | 4年 | 2 | 607.00 | 607.00 | 621.00 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 5年 | 7 | 540.00 | 540.00 | 558.00 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 491.10 | 491.10 | 492.44 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 英语 | 4年 | 55 | 568.00 | 568.00 | 571.49 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 5年 | 7 | 531.00 | 531.00 | 553.43 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 国际经济与贸易(国际班) | 4年 | 23 | 571.00 | 571.00 | 576.78 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 7 | 439.09 | 439.09 | 440.95 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 电气类(三位一体) | 4年 | 20 | 495.00 | 495.00 | 535.59 |
2017年 | 浙江省 | 电子电工类 | 单考单招 | 自动化(机电一体化技术) | 4年 | 50 | 531.00 | 531.00 | 536.72 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 4 | 494.11 | 494.11 | 498.11 |
2017年 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 2 | 436.96 | 436.96 | 437.96 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 4 | 417.09 | 417.09 | 437.34 |
2017年 | 福建省 | 艺术理 | 本科批B | 摄影 | 4年 | 3 | 602.00 | 602.00 | 607.00 |
2017年 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 535.10 | 535.10 | 538.60 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 462.00 | 462.00 | 495.78 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 6 | 426.07 | 426.07 | 428.41 |
2017年 | 江西省 | 艺术 | 本科提前批 | 动画 | 4年 | 4 | 513.00 | 513.00 | 581.50 |
2017年 | 福建省 | 艺术理 | 本科批B | 产品设计 | 4年 | 2 | 573.00 | 573.00 | 577.50 |
2017年 | 山西省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 3 | 509.10 | 509.10 | 509.77 |
2017年 | 四川省 | 艺术 | 艺术一批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 8 | 240.00 | 240.00 | 246.70 |
2017年 | 天津市 | 艺术文 | 艺术类本科批A阶 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 632.30 | 632.30 | 643.90 |
2017年 | 江西省 | 理工 | 第一批次招生 | 化工与制药类 | 4年 | 20 | 515.97 | 515.97 | 518.87 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 4 | 461.00 | 461.00 | 466.97 |
2017年 | 湖南省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 547.11 | 547.11 | 549.61 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 4 | 448.00 | 448.00 | 455.71 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 化工与制药类 | 4年 | 129 | 563.00 | 563.00 | 568.58 |
2017年 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 9 | 515.12 | 515.12 | 517.11 |
2017年 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 土木工程 | 4年 | 3 | 523.10 | 523.10 | 525.11 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 工商管理类 | 4年 | 67 | 565.00 | 565.00 | 568.67 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 电子信息工程(三位一体) | 4年 | 4 | 547.00 | 547.00 | 554.00 |
2017年 | 山东省 | 艺术文 | 本科普通批 | 视觉传达设计 | 4年 | 4 | 255.66 | 255.66 | 258.92 |
2017年 | 浙江省 | 艺术 | 艺术二批 | 动画 | 4年 | 18 | 555.00 | 555.00 | 557.06 |
2017年 | 广东省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 510.98 | 510.98 | 511.48 |
2017年 | 浙江省 | 艺术 | 艺术二批 | 摄影 | 4年 | 9 | 538.00 | 538.00 | 547.00 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 给排水科学与工程 | 4年 | 3 | 493.09 | 493.09 | 496.43 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 计算机类(中德联合培养) | 5年 | 12 | 583.00 | 583.00 | 588.08 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 3 | 444.00 | 444.00 | 444.96 |
2017年 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 2 | 486.56 | 486.56 | 487.77 |
2017年 | 四川省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 3 | 538.11 | 538.11 | 539.11 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 食品科学与工程类 | 4年 | 4 | 493.11 | 493.11 | 494.35 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 6 | 491.97 | 491.97 | 493.94 |
2017年 | 辽宁省 | 艺术文 | 二本段一 | 产品设计 | 4年 | 4 | 219.40 | 219.40 | 233.40 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 10 | 449.07 | 449.07 | 450.18 |
2017年 | 黑龙江省 | 艺术 | 本科一批 | 摄影 | 4年 | 3 | 357.00 | 357.00 | 371.00 |
2017年 | 云南省 | 理工 | 第二批次招生A | 工商管理类 | 4年 | 3 | 488.96 | 488.96 | 500.49 |
2017年 | 安徽省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 16 | 492.98 | 492.98 | 496.22 |
2017年 | 安徽省 | 文史 | 第二批次招生A | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 520.97 | 520.97 | 521.92 |
2017年 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 3 | 511.09 | 511.09 | 511.10 |
2017年 | 浙江省 | 机械类 | 单考单招 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 4年 | 50 | 503.00 | 503.00 | 507.30 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 财务管理 | 4年 | 113 | 570.00 | 570.00 | 573.66 |
2017年 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 8 | 507.09 | 507.09 | 507.72 |
2017年 | 贵州省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 8 | 441.10 | 441.10 | 444.60 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 应用物理学 | 4年 | 2 | 479.93 | 479.93 | 480.93 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 土木类(中德联合培养) | 5年 | 10 | 577.00 | 577.00 | 579.20 |
2017年 | 山西省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 509.09 | 509.09 | 511.59 |
2017年 | 浙江省 | 艺术 | 艺术类第一批提前 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 5年 | 7 | 521.00 | 521.00 | 540.14 |
2017年 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 520.11 | 520.11 | 521.77 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 建筑学 | 5年 | 32 | 568.00 | 568.00 | 571.59 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 3 | 480.93 | 480.93 | 482.26 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 461.00 | 461.00 | 461.50 |
2017年 | 广西壮族自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 通信工程 | 4年 | 4 | 445.00 | 445.00 | 454.96 |
2017年 | 浙江省 | 艺术 | 艺术一批 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 5年 | 5 | 576.00 | 576.00 | 581.20 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 477.93 | 477.93 | 478.43 |
2017年 | 河北省 | 理工 | 第二批次招生A | 轻工类 | 4年 | 2 | 487.10 | 487.10 | 487.11 |
2017年 | 广东省 | 理工 | 第二批次招生A | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 477.93 | 477.93 | 478.43 |
2017年 | 四川省 | 文史 | 第二批次招生A | 英语 | 4年 | 2 | 534.11 | 534.11 | 534.61 |
2017年 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 509.11 | 509.11 | 509.44 |
2017年 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 城乡规划 | 5年 | 2 | 481.11 | 481.11 | 481.11 |
2017年 | 福建省 | 理工 | 第二批次招生A | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 442.97 | 442.97 | 440.47 |
2017年 | 山东省 | 理工 | 第二批次招生A | 建筑学 | 5年 | 2 | 529.10 | 529.10 | 531.61 |
2017年 | 湖北省 | 理工 | 第二批次招生A | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 482.10 | 482.10 | 482.10 |
2017年 | 河北省 | 艺术 | 艺术提前批B | 服装与服饰设计 | 4年 | 5 | 248.00 | 248.00 | 256.60 |
2017年 | 浙江省 | 艺术 | 艺术二批 | 表演 | 4年 | 5 | 519.00 | 519.00 | 533.00 |
2017年 | 贵州省 | 文史 | 第二批次招生A | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 532.10 | 532.10 | 535.35 |
2017年 | 四川省 | 文史 | 第二批次招生A | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 540.12 | 540.12 | 541.61 |
2017年 | 河南省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 6 | 495.10 | 495.10 | 500.60 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 土木工程(中德合作办学) | 4年 | 52 | 547.00 | 547.00 | 555.29 |
2017年 | 甘肃省 | 理工 | 第二批次招生A | 电气类 | 4年 | 4 | 452.08 | 452.08 | 453.83 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 5年 | 3 | 529.00 | 529.00 | 549.33 |
2017年 | 河南省 | 文史 | 第二批次招生A | 财务管理 | 4年 | 2 | 516.12 | 516.12 | 520.61 |
2017年 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 第二批次招生A | 工业设计 | 4年 | 2 | 436.08 | 436.08 | 438.58 |
2017年 | 湖南省 | 艺术文 | 艺术提前批 | 摄影 | 4年 | 3 | 680.00 | 680.00 | 681.70 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 轻工类 | 4年 | 40 | 559.00 | 559.00 | 560.58 |
2017年 | 四川省 | 理工 | 第二批次招生A | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 507.10 | 507.10 | 508.94 |
2017年 | 天津市 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 3 | 469.11 | 469.11 | 469.77 |
2017年 | 山西省 | 理工 | 第二批次招生A | 机械类 | 4年 | 13 | 467.09 | 467.09 | 469.56 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 无批次招生 | 物联网工程 | 4年 | 40 | 567.00 | 567.00 | 570.80 |
2017年 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批招生 | 土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 5年 | 3 | 536.00 | 536.00 | 558.67 |
