2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2019浙江越秀外国语学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-5 13:53:16
2019浙江越秀外国语学院录取分数线【浙江】
2019年浙江省各专业录取分数汇总(普通类) | |||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 位次 | 平均分 |
学前教育(师范) | 577 | 564 | 496 | 86124 | 568.7 |
数字媒体技术 | 572 | 524 | 130090 | 528.3 | |
国际商务 | 571 | 520 | 137550 | 522.3 | |
西班牙语 | 563 | 538 | 114669 | 544.4 | |
日语 | 558 | 522 | 132541 | 525.8 | |
法语 | 555 | 532 | 121255 | 536.7 | |
汉语言文学 | 555 | 527 | 126808 | 530.2 | |
传播学 | 553 | 519 | 135849 | 520.8 | |
阿拉伯语 | 547 | 541 | 111665 | 543.6 | |
意大利语 | 545 | 529 | 125140 | 531.3 | |
外国语言文学类 | 545 | 520 | 134408 | 524.2 | |
德语 | 543 | 529 | 124975 | 532.9 | |
俄语 | 543 | 527 | 127572 | 529.4 | |
网络与新媒体 | 542 | 528 | 126177 | 529.6 | |
葡萄牙语 | 541 | 533 | 120615 | 535.6 | |
波兰语 | 540 | 520 | 134885 | 523.5 | |
汉语国际教育 | 537 | 525 | 129421 | 526.7 | |
朝鲜语 | 535 | 518 | 136335 | 520.8 | |
物流管理 | 534 | 519 | 135140 | 521.9 | |
会展经济与管理 | 534 | 518 | 136532 | 519.5 | |
工商管理 | 533 | 523 | 131854 | 524.5 | |
新闻学 | 533 | 521 | 133533 | 523.4 | |
泰语 | 532 | 520 | 134689 | 526.1 | |
编辑出版学 | 532 | 524 | 129941 | 525.9 | |
国际经济与贸易 | 531 | 525 | 129456 | 526.1 | |
大数据管理与应用 | 530 | 517 | 138314 | 520.4 | |
印度尼西亚语 | 530 | 527 | 126630 | 528.3 | |
税收学 | 530 | 522 | 132837 | 523.3 | |
金融工程 | 530 | 521 | 133486 | 522.7 | |
电子商务 | 529 | 522 | 132880 | 523.5 | |
酒店管理 | 528 | 516 | 138461 | 518.3 | |
投资学 | 524 | 518 | 136290 | 519.7 | |
土耳其语 | 523 | 519 | 135863 | 521.4 | |
应用日语 | 523 | 483 | 264 | 171692 | 495.4 |
应用英语 | 517 | 478 | 176324 | 491.9 | |
商务管理 | 516 | 466 | 186068 | 479.9 | |
应用西班牙语 | 515 | 476 | 177570 | 491.3 |
2019年浙江省单独考试、艺术类各专业录取分数线 | ||||||
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
单独考试(高职) | 商业类 | 应用英语 | 477 | 313 | 382.8 | 286 |
外贸类 | 486 | 249 | 357.6 | 294 | ||
单独考试(本科) | 外贸类 | 国际经济与贸易 | 520 | 505 | 508.1 | 294 |
工艺美术 | 数字媒体艺术 | 521 | 511 | 513.9 | 342 | |
艺术类第二批 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 534 | 524 | 526.1 | 514 |
编导类 | 戏剧影视文学 | 543 | 525 | 533.3 | 501 |
浙江越秀外国语学院2019年省外各专业录取分数汇总(普通类) | ||||||||||||
省、市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
上海 | 普通 | 法语 | 419 | 409 | 414 | 403 | ||||||
意大利语 | 410 | 406 | 407.33 | |||||||||
江苏 |
文史
(本科) |
外国语言文学类 | 308 | 292 | 295.84 | 277 |
理工
(本科) |
外国语言文学类 | 319 | 314 | 315.38 | 307 |
日语 | 300 | 296 | 297.6 | 277 | 日语 | 319 | 313 | 314.6 | 307 | |||
朝鲜语 | 295 | 292 | 293.25 | 277 | 朝鲜语 | 313 | 311 | 312 | 307 | |||
阿拉伯语 | 312 | 301 | 306.5 | 277 | 阿拉伯语 | 312 | 311 | 311.5 | 307 | |||
泰语 | 292 | 292 | 292 | 277 | 泰语 | 315 | 313 | 314 | 307 | |||
土耳其语 | 294 | 292 | 293 | 277 | 土耳其语 | 311 | 311 | 311 | 307 | |||
法语 | 319 | 295 | 300.4 | 277 | 法语 | 320 | 313 | 315 | 307 | |||
西班牙语 | 308 | 301 | 302.8 | 277 | 西班牙语 | 325 | 313 | 319.2 | 307 | |||
俄语 | 301 | 292 | 296.5 | 277 | 俄语 | 313 | 313 | 313 | 307 | |||
德语 | 301 | 292 | 295.6 | 277 | 德语 | 321 | 314 | 317.5 | 307 | |||
意大利语 | 292 | 292 | 292 | 277 | 意大利语 | 316 | 313 | 314.5 | 307 | |||
葡萄牙语 | 298 | 292 | 294.4 | 277 | 葡萄牙语 | 315 | 312 | 313.17 | 307 | |||
波兰语 | 294 | 292 | 293 | 277 | 波兰语 | 313 | 311 | 312.33 | 307 | |||
国际商务 | 305 | 305 | 305 | 277 | 国际商务 | 313 | 313 | 313 | 307 | |||
物流管理 | 292 | 292 | 292 | 277 | 物流管理 | 314 | 314 | 314 | 307 | |||
大数据管理与应用 | 305 | 294 | 299.5 | 277 | 大数据管理与应用 | 331 | 320 | 325.5 | 307 | |||
国际经济与贸易 | 303 | 292 | 296.33 | 277 | 国际经济与贸易 | 320 | 314 | 317.33 | 307 | |||
税收学 | 298 | 294 | 296 | 277 | 网络与新媒体 | 313 | 312 | 312.67 | 307 | |||
网络与新媒体 | 301 | 295 | 298.4 | 277 | 新闻学 | 314 | 314 | 314 | 307 | |||
新闻学 | 300 | 295 | 298 | 277 | 数字媒体技术 | 316 | 312 | 313.2 | 307 | |||
数字媒体技术 | 294 | 293 | 293.33 | 277 | 汉语言文学 | 318 | 316 | 317 | 307 | |||
汉语言文学 | 301 | 296 | 298.67 | 277 | 会展经济与管理 | 316 | 311 | 313 | 307 | |||
会展经济与管理 | 295 | 294 | 294.5 | 277 | 酒店管理 | 315 | 312 | 312.75 | 307 | |||
酒店管理 | 294 | 292 | 293 | 277 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!