2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017衡阳师范学院高考录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-4 14:34:07
2017衡阳师范学院录取分数线【全国】
2017年衡阳师范学院在湖南省各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 |
理工类 | 英语(师范) | 424 | 477 | 502 | 53 |
理工类 | 数学与应用数学(师范) | 424 | 473 | 501 | 49 |
理工类 | 化学(师范) | 424 | 464 | 490 | 40 |
理工类 | 生物科学(师范) | 424 | 462 | 495 | 38 |
理工类 | 物理学(师范) | 424 | 462 | 508 | 38 |
理工类 | 教育学(师范) | 424 | 461 | 487 | 37 |
理工类 | 应用心理学(师范) | 424 | 461 | 481 | 37 |
理工类 | 商务英语 | 424 | 461 | 482 | 37 |
理工类 | 知识产权 | 424 | 460 | 474 | 36 |
理工类 | 地理科学(师范) | 424 | 458 | 475 | 34 |
理工类 | 地理信息科学 | 424 | 457 | 475 | 33 |
理工类 | 应用化学 | 424 | 456 | 475 | 32 |
理工类 | 环境工程 | 424 | 456 | 482 | 32 |
理工类 | 食品科学与工程 | 424 | 456 | 471 | 32 |
理工类 | 化学生物学 | 424 | 455 | 493 | 31 |
理工类 | 统计学 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 法学 | 424 | 455 | 501 | 31 |
理工类 | 教育技术学(师范) | 424 | 455 | 481 | 31 |
理工类 | 学前教育(师范) | 424 | 455 | 483 | 31 |
理工类 | 电子商务 | 424 | 455 | 482 | 31 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 424 | 455 | 468 | 31 |
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 网络工程 | 424 | 455 | 462 | 31 |
理工类 | 信息与计算科学 | 424 | 455 | 490 | 31 |
理工类 | 翻译 | 424 | 455 | 477 | 31 |
理工类 | 经济学 | 424 | 455 | 484 | 31 |
理工类 | 国际经济与贸易 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 财务管理 | 424 | 455 | 478 | 31 |
理工类 | 旅游管理 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 电子信息工程 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 电子信息科学与技术 | 424 | 455 | 470 | 31 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 424 | 455 | 485 | 31 |
理工类 | 物联网工程 | 424 | 455 | 467 | 31 |
理工类 | 软件工程 | 424 | 455 | 484 | 31 |
理工类 | 新闻学 | 424 | 455 | 473 | 31 |
理工类 | 广告学 | 424 | 455 | 469 | 31 |
理工类 | 编辑出版学 | 424 | 455 | 468 | 31 |
理工类 | 网络与新媒体 | 424 | 455 | 475 | 31 |
美术(理) | 美术学(师范) | 507 | 563 | 581 | 56 |
美术(理) | 视觉传达设计 | 507 | 556 | 654 | 49 |
美术(理) | 环境设计 | 507 | 556 | 604 | 49 |
美术(理) | 绘画 | 507 | 550 | 572 | 43 |
美术(文) | 美术学(师范) | 584 | 641 | 664 | 57 |
美术(文) | 环境设计 | 584 | 635 | 668 | 51 |
美术(文) | 视觉传达设计 | 584 | 631 | 683 | 47 |
美术(文) | 绘画 | 584 | 625 | 697 | 41 |
体育类(理) | 体育教育(师范) | 559 | 607 | 650 | 48 |
体育类(文) | 体育教育(师范) | 604 | 655 | 686 | 51 |
文史类 | 英语(师范) | 485 | 525 | 538 | 40 |
文史类 | 地理科学(师范) | 485 | 521 | 538 | 36 |
文史类 | 教育学(师范) | 485 | 520 | 527 | 35 |
文史类 | 网络与新媒体 | 485 | 519 | 526 | 34 |
文史类 | 学前教育(师范) | 485 | 518 | 531 | 33 |
文史类 | 汉语言文学(师范) | 485 | 518 | 544 | 33 |
文史类 | 历史学(师范) | 485 | 517 | 540 | 32 |
文史类 | 编辑出版学 | 485 | 517 | 530 | 32 |
文史类 | 知识产权 | 485 | 517 | 524 | 32 |
文史类 | 法学 | 485 | 516 | 536 | 31 |
文史类 | 思想政治教育(师范) | 485 | 516 | 534 | 31 |
文史类 | 汉语国际教育 | 485 | 516 | 528 | 31 |
文史类 | 应用心理学(师范) | 485 | 516 | 526 | 31 |
文史类 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 516 | 526 | 31 |
文史类 | 翻译 | 485 | 516 | 525 | 31 |
文史类 | 商务英语 | 485 | 516 | 534 | 31 |
文史类 | 经济学 | 485 | 516 | 522 | 31 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 485 | 516 | 547 | 31 |
文史类 | 财务管理 | 485 | 516 | 529 | 31 |
文史类 | 旅游管理 | 485 | 516 | 521 | 31 |
文史类 | 新闻学 | 485 | 516 | 531 | 31 |
文史类 | 广告学 | 485 | 516 | 524 | 31 |
舞蹈(理) | 舞蹈学(师范) | 496 | 565 | 593 | 69 |
舞蹈(文) | 舞蹈学(师范) | 562 | 613 | 633 | 51 |
音乐(理) | 音乐学(师范) | 551 | 598 | 682 | 47 |
音乐(理) | 音乐表演 | 551 | 595 | 635 | 44 |
音乐(文) | 音乐学(师范) | 592 | 653 | 707 | 61 |
音乐(文) | 音乐表演 | 592 | 650 | 682 | 58 |
职高(美术类) | 环境设计 | 530 | 588 | 606 | 58 |
2017年衡阳师范学院在湖南省各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 本二控制分数线 |
投档最低分超过湖南省 本二控制分数线 | ||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 664 | 671 | 547 | 516 | 485 | 31 | ||
理科 | 1378 | 1392 | 508 | 455 | 424 | 31 | ||
音乐(文) | 85 | 86 | 707 | 650 | 347 | 245 | 592 | 58 |
音乐(理) | 15 | 15 | 682 | 595 | 308 | 243 | 551 | 44 |
美术(文) | 80 | 81 | 697 | 625 | 359 | 225 | 584 | 41 |
美术(理) | 31 | 31 | 654 | 550 | 287 | 220 | 507 | 43 |
体育(文) | 25 | 25 | 686 | 655 | 355 | 249 | 604 | 51 |
体育(理) | 88 | 89 | 650 | 607 | 316 | 243 | 559 | 48 |
舞蹈(文) | 6 | 6 | 633 | 613 | 329 | 233 | 562 | 51 |
舞蹈(理) | 5 | 5 | 593 | 565 | 275 | 221 | 496 | 69 |
职高(美术) | 25 | 25 | 606 | 588 | 252 | 278 | 530 | 58 |
2017年衡阳师范学院各省文理科录取分数线
科类
省份 |
文科 | 理科 | ||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
北京 | 468 | 489 | 495 | 492 | 439 | 478 | 481 | 480 |
天津 | 401 | 456 | 462 | 459 | 395 | 429 | 438 | 433 |
河北 | 395 | 497 | 517 | 503 | 326 | 453 | 478 | 461 |
山西 | 452 | 473 | 476 | 475 | 400 | 412 | 418 | 414 |
内蒙古 | 375 | 418 | 455 | 433 | 328 | 371 | 427 | 396 |
辽宁 | 428 | 485 | 492 | 488 | 350 | 427 | 438 | 433 |
吉林 | 412 | 416 | 489 | 460 | 379 | 387 | 420 | 405 |
黑龙江 | 400 | 445 | 448 | 447 | 335 | 396 | 415 | 404 |
江苏 | 281 | 315 | 319 | 316 | 269 | 293 | 310 | 300 |
安徽 | 440 | 494 | 508 | 498 | 413 | 461 | 467 | 463 |
福建(师范) | 380 | 447 | 466 | 454 | 333 | 404 | 432 | 416 |
福建(非师范) | 380 | 458 | 480 | 465 | 333 | 402 | 416 | 408 |
江西 | 458 | 517 | 523 | 519 | 422 | 470 | 499 | 477 |
山东 | 483 | 513 | 538 | 519 | 433 | 469 | 482 | 474 |
河南 | 389 | 492 | 501 | 496 | 342 | 452 | 476 | 457 |
湖北 | 406 | 498 | 504 | 501 | 345 | 435 | 451 | 444 |
湖南 | 485 | 516 | 547 | 521 | 424 | 455 | 508 | 464 |
广东 | 418 | 487 | 509 | 493 | 360 | 438 | 458 | 446 |
广西 | 387 | 506 | 531 | 512 | 318 | 431 | 452 | 440 |
海南 | 578 | 634 | 655 | 641 | 539 | 588 | 624 | 598 |
重庆 | 436 | 494 | 509 | 501 | 395 | 464 | 495 | 472 |
四川 | 470 | 513 | 545 | 527 | 436 | 481 | 491 | 485 |
贵州 | 453 | 526 | 532 | 529 | 361 | 416 | 420 | 418 |
云南 | 465 | 526 | 542 | 532 | 410 | 455 | 461 | 458 |
陕西 | 457 | 476 | 479 | 478 | 397 | 412 | 418 | 415 |
甘肃 | 458 | 479 | 487 | 482 | 408 | 426 | 428 | 427 |
青海 | 421 | 430 | 447 | 438 | 356 | 367 | 372 | 370 |
宁夏 | 487 | 499 | 517 | 505 | 408 | 411 | 420 | 415 |
新疆 | 375 | 463 | 468 | 466 | 333 | 402 | 417 | 410 |
上海 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分412,最高分426,平均分417 | |||||||
浙江 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分536,最高分567,平均分549 |
2017年衡阳师范学院在外省艺术类(音乐美术)专业录取分数线
专业(投档情况)省份 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东(文) | 山东(理) | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | ||
美术学 (师范) |
文化 | 最高分 | 306.0 | 399.0 | 248.0 | 481.0 | 419.0 | 448.0 | —— | 401.0 | 365.0 | —— | 351.0 | 512.0 |
最低分 | 305.0 | 367.0 | 214.0 | 450.0 | 272.0 | 313.0 | —— | 335.0 | 349.0 | —— | 335.0 | 407.0 | ||
专业 | 最高分 | 213.3 | 238.0 | 249.0 | 85.0 | 238.7 | 239.3 | —— | 248.0 | 223.0 | —— | 252.0 | 203.7 | |
最低分 | 200.7 | 213.2 | 221.0 | 82.0 | 218.0 | 199.7 | —— | 223.0 | 211.0 | —— | 250.0 | 202.3 | ||
综合分 | 最高分 | 250.0 | 289.6 | 236.0 | 548.0 | 298.4 | 311.4 | —— | 294.2 | 275.4 | —— | 291.6 | 203.7 | |
最低分 | 242.8 | 284.8 | 231.8 | 544.0 | 252.0 | 288.8 | —— | 282.8 | 269.2 | —— | 284.6 | 202.3 | ||
环境设计 | 文化 | 最高分 | 322.0 | 405.0 | 268.0 | 497.0 | 404.0 | 450.0 | 431.0 | 380.0 | 384.0 | —— | 350.0 | 567.0 |
最低分 | 274.0 | 349.0 | 237.0 | 437.0 | 329.0 | 382.0 | 328.0 | 310.0 | 350.0 | —— | 297.0 | 446.0 | ||
专业 | 最高分 | 218.0 | 241.0 | 227.0 | 86.0 | 236.0 | 228.3 | 258.0 | 227.0 | 218.0 | —— | 257.0 | 200.3 | |
最低分 | 194.0 | 216.6 | 200.0 | 80.0 | 217.0 | 197.0 | 201.6 | 205.0 | 198.0 | —— | 254.0 | 198.5 | ||
综合分 | 最高分 | 259.6 | 292.0 | 231.0 | 552.0 | 291.8 | 310.6 | 294.4 | 288.2 | 273.0 | —— | 292.4 | 200.3 | |
最低分 | 222.0 | 284.2 | 227.2 | 541.0 | 273.2 | 289.8 | 286.0 | 259.0 | 270.8 | —— | 273.0 | 198.5 | ||
视觉传达 设计 |
文化 | 最高分 | 317.0 | 397 | 278.0 | 464.0 | 395.0 | 423.0 | 381.0 | 378.0 | 383.0 | —— | 424.0 | 519.0 |
最低分 | 196.0 | 377 | 235.0 | 451.0 | 345.0 | 365.0 | 347.0 | 352.0 | 329.0 | —— | 334.0 | 448.0 | ||
专业 | 最高分 | 221.7 | 230 | 234.0 | 84.0 | 231.7 | 267.0 | 249.3 | 235.0 | 230.0 | —— | 254.0 | 204.3 | |
最低分 | 212.3 | 216.6 | 196.0 | 83.0 | 221.3 | 206.0 | 220.3 | 225.0 | 218.0 | —— | 240.0 | 200.0 | ||
综合分 | 最高分 | 254.2 | 288.8 | 234.4 | 543.0 | 290.8 | 306.2 | 289.9 | 292.2 | 278.0 | —— | 313.6 | 204.3 | |
最低分 | 251.4 | 288.8 | 228.8 | 541.0 | 275.4 | 289.0 | 284.6 | 275.8 | 269.6 | —— | 286.0 | 200.0 | ||
绘画 | 文化 | 最高分 | 316.0 | 385.0 | 267.0 | 453.0 | 345.0 | 420.0 | —— | 388.0 | 369.0 | —— | 291.0 | 498.0 |
最低分 | 316.0 | 356.0 | 252.0 | 445.0 | 261.0 | 386.0 | —— | 353.0 | 355.0 | —— | 278.0 | 436.0 | ||
专业 | 最高分 | 205.0 | 242.6 | 211.0 | 85.0 | 241.6 | 217.7 | —— | 221.0 | 212.0 | —— | 255.0 | 203.2 | |
最低分 | 205.0 | 237.0 | 197.0 | 83.0 | 227.3 | 199.0 | —— | 208.0 | 203.0 | —— | 254.0 | 199.8 | ||
综合分 | 最高分 | 249.4 | 299.6 | 227.4 | 541.0 | 274.4 | 288.8 | —— | 283.0 | 269.4 | —— | 268.8 | 203.2 | |
最低分 | 249.4 | 284.6 | 225.0 | 535.0 | 249.2 | 283.8 | —— | 271.6 | 269.2 | —— | 264.2 | 199.8 | ||
音乐学 (师范) |
文化 | 最高分 | 366.0 | 396.0 | 243.0 | 471.0 | 481.0 | —— | —— | 396.0 | —— | 402.0 | 346.0 | 509.0 |
最低分 | 338.0 | 321.0 | 203.0 | 421.0 | 377.0 | —— | —— | 374.0 | —— | 332.0 | 302.0 | 404.0 | ||
专业 | 最高分 | 77.0 | 216.8 | 174.0 | 72.0 | 147.1 | —— | —— | 129.0 | —— | 219.0 | 250.0 | 183.7 | |
最低分 | 72.9 | 170.4 | 173.0 | 64.0 | 139.6 | —— | —— | 111.0 | —— | 195.0 | 242.0 | 180.8 | ||
综合分 | 最高分 | 192.0 | 270.1 | 201.0 | 481.0 | 251.1 | —— | —— | 231.8 | —— | 281.4 | 283.6 | 183.7 | |
最低分 | 181.4 | 240.2 | 185.6 | 476.0 | 238.0 | —— | —— | 216.2 | —— | 264.2 | 270.8 | 180.8 | ||
音乐表演 | 文化 | 最高分 | 339.0 | 408.0 | 264.0 | 480.0 | 369.0 | —— | —— | —— | —— | 343.0 | 410.0 | 541.0 |
最低分 | 338.0 | 386.0 | 209.0 | 426.0 | 289.0 | —— | —— | —— | —— | 312.0 | 323.0 | 408.0 | ||
专业 | 最高分 | 73.4 | 235.0 | 179.0 | 67.0 | 156.0 | —— | —— | —— | —— | 236.0 | 248.0 | 173.8 | |
最低分 | 71.7 | 222.5 | 172.0 | 60.0 | 155.1 | —— | —— | —— | —— | 219.0 | 237.0 | 163.8 | ||
综合分 | 最高分 | 179.2 | 300.8 | 213.0 | 465.0 | 240.6 | —— | —— | —— | —— | 278.8 | 306.2 | 173.8 | |
最低分 | 178.6 | 288.7 | 186.8 | 464.0 | 208.8 | —— | —— | —— | —— | 256.8 | 278.0 | 163.8 |
2017年录取规则:海南省、浙江省生源综合成绩为考生进档成绩(浙江美术、音乐类的综合分=考生文化总分×50%+专业分×7.5×50%);其他省生源综合成绩=高考文化进档分×40%+专业成绩×60%;综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。
2017年衡阳师范学院在外省舞蹈学专业招生录取分数线
省份(专业) | 计划数 | 实际投档数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
海南(舞蹈学) | 3 | 3 | 459 | 386 | 197.6 | 188.4 | 197.6 | 188.4 |
浙江(舞蹈学) | 3 | 3 | 489 | 438 | 69 | 65 | 489 | 488 |
江西(舞蹈学) | 5 | 22 | 446 | 394 | 134.75 | 122.47 | 253.796 | 246.45 |
2017年录取规则:海南省、浙江省生源综合成绩为考生进档成绩(浙江美术、音乐类的综合分=考生文化总分×50%+专业分×7.5×50%);江西省生源综合成绩=高考文化进档分×40%+专业成绩×60%;综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。 |
2017年衡阳师范学院在外省体育教育专业招生录取分数线
省份(专业) | 计划数 | 实际投档数 | 投档成绩 | 投档成绩计算办法 | ||||
最高分 | 最低分 | |||||||
安徽 (体育教育) |
2 | 2 | 154 | 153 | 以安徽省教育招生考试院公布的计算办法为准 | |||
辽宁 (体育教育) |
2 | 2 | 138 | 134 |
按照考生“文化课成绩(含高考加分)/5+专业课成绩” 形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档 | |||
湖北 (体育教育) |
3 | 3 | 489 | 485 |
投档成绩=[(文化总分+优录加分)×50%+体育 身体素质测试成×75%]+体育身体素质测试成绩×10-6 | |||
2017年录取原则:在投档的考生范围内,按考生所在生源省份的投档成绩进行排名录取。投档分数相同时,专业成绩高者优先录取。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!