2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2019陕西国际商贸学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-4 13:03:06
2019陕西国际商贸学院录取分数线【全国】
2019年陕西国际商贸学院在各省各批次录取分数线
序号 | 省份 | 本科 | 专科 | ||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 河北 | 461 | 492 | 483 | 485 | 379 | 435 | 418 | 422 | 220 | 441 | 274 | 347 | 200 | 378 | 273 | 314 |
2 | 山西 | 405 | 467 | 435 | 442 | 352 | 396 | 373 | 382 | 130 | 387 | 289 | 320 | 130 | 346 | 189 | 275 |
3 | 内蒙 | 436 | 475 | 438 | 451 | 352 | 423 | 352 | 370 | 160 | 388 | 193 | 329 | 160 | 327 | 208 | 268 |
4 | 辽宁 | 482 | 510 | 499 | 504 | 369 | 420 | 407 | 415 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 吉林 | 372 | 409 | 389 | 395 | 350 | 395 | 366 | 378 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 黑龙江 | 348 | 434 | 434 | 434 | 324 | 386 | 382 | 383 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 江苏 | 277 | 292 | 289 | 290 | 307 | 319 | 318 | 319 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 浙江 | 496 | 524 | 514 | 518 | 496 | 524 | 514 | 518 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 安徽 | 504 | 510 | 507 | 508 | 426 | 484 | 434 | 445 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 江西 | 502 | 520 | 514 | 516 | 449 | 461 | 454 | 458 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 山东 | 503 | 519 | 504 | 512 | 443 | 468 | 455 | 462 | 150 | 415 | 255 | 325 | 150 | 408 | 287 | 325 |
12 | 河南 | 447 | 467 | 456 | 460 | 385 | 417 | 407 | 411 | 160 | 432 | 246 | 317 | 160 | 320 | 225 | 272 |
13 | 湖北 | 445 | 452 | 444 | 448 | 388 | 422 | 397 | 406 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 广西 | 388 | 411 | 371 | 393 | 347 | 397 | 352 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 海南 | 522 | 565 | 537 | 549 | 481 | 524 | 506 | 518 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 重庆 | 458 | 499 | 460 | 470 | 435 | 460 | 440 | 447 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
17 | 四川 | 472 | 495 | 472 | 481 | 459 | 489 | 456 | 471 | 150 | 468 | 246 | 331 | 150 | 428 | 255 | 350 |
18 | 贵州 | 453 | 461 | 436 | 453 | 369 | 421 | 358 | 391 | 180 | 428 | 245 | 349 | 180 | 357 | 195 | 293 |
19 | 云南 | 480 | 498 | 464 | 475 | 435 | 450 | 417 | 426 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 西藏 | 320 | 405 | 405 | 405 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
21 | 陕西 | 400 | 486 | 412 | 427 | 363 | 443 | 378 | 392 | 150 | 488 | 197 | 348 | 150 | 391 | 150 | 308 |
22 | 甘肃 | 400 | 465 | 440 | 449 | 366 | 424 | 396 | 403 | 160 | 390 | 235 | 318 | 160 | 367 | 187 | 271 |
23 | 青海 | 405 | 449 | 413 | 423 | 376 | 368 | 353 | 357 | 160 | 408 | 216 | 326 | 160 | 361 | 202 | 279 |
24 | 宁夏 | 455 | 508 | 475 | 484 | 381 | 417 | 381 | 402 | 200 | 458 | 230 | 343 | 200 | 360 | 175 | 290 |
25 | 新疆 | 387 | 424 | 389 | 405 | 326 | 386 | 348 | 362 | 180 | 379 | 247 | 307 | 180 | 324 | 181 | 248 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!