2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2019北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-6-3 20:04:13
2019北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线【全国】
2019年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省普通类录取分数线
序 | 省份 | 文科 | 理科 | 录取 | |||||
省控制线 | 最高分/最低分 | 线差 | 省控制线 | 最高分/最低分 | 线差 | 批次 | |||
1 | 北京 | 480 | 524/450 | -30 | 423 | 450/393 | -30 | 本科普通批 | |
2 | 广东 | 455 | 507/470 | 15 | 390 | 428/396 | 6 | 本科普通批 | |
3 | 广西 | 388 | 379 | -9 | 347 | 373/346 | -1 | 本科二批 | |
4 | 贵州 | 453 | 487/467 | 14 | 369 | 378 | 9 | 本科二批 | |
5 | 海南 | 522 | 621/523 | 1 | 481 | 522/492 | 11 | 本科B批 | |
6 | 河北 | 461 | 484/471 | 10 | 379 | 459/402 | 23 | 本科二批 | |
7 | 黑龙江 | 348 | 410/348 | 0 | 324 | 380/326 | 2 | 本科三批A | |
8 | 江苏 | 277 | 305/281 | 4 | 307 | 315/307 | 0 | 本科二批 | |
9 | 江西 | 502 | 525/519 | 17 | 449 | 479/455 | 6 | 本科二批 | |
10 | 辽宁 | 482 | 515/488 | 6 | 369 | 453/411 | 42 | 本科普通批 | |
11 | 内蒙古 | 436 | 514/433 | -3 | 352 | 396/341 | -11 | 本科二批 | |
12 | 山西 | 405 | 427/405 | 0 | 352 | 381/356 | 4 | 本科二批C | |
13 | 陕西 | 400 | 463/411 | 11 | 363 | 427/409 | 46 | 本科二批 | |
14 | 上海 | 403 | 410/392(不分文理) 线差-11 | 本科普通批 | |||||
15 | 天津 | 428 | 457/390 | -17 | 400 | 430/371 | -7 | 本科B批 | |
16 | 新疆 | 387 | 459/373 | -14 | 326 | 363/326 | 0 | 本科二批 | |
南疆单列 | 338 | 354 | 16 | 284 | 324 | 40 | 本科二批 | ||
17 | 云南 | 480 | 498/461 | -19 | 435 | 425/407 | -28 | 本科二批 | |
18 | 浙江一段 | 595 | 523/509(不分文理) 线差13 | 本科普通批 | |||||
浙江二段 | 496 | ||||||||
浙江三段 | 264 | ||||||||
19 | 吉林 | 372 | 486/376 | 4 | 350 | 447/350 | 0 | 本科二批A | |
20 | 甘肃 | 400 | 468/423 | 23 | 366 | 379/370 | 4 | 本科二批 | |
21 | 湖南 | 495 | 526/495 | 0 | 414 | 425/414 | 0 | 本科三批 | |
22 | 四川 | 472 | 499/472 | 0 | 459 | 462/459 | 0 | 本科二批 | |
23 | 河南 | 447 | 485/447 | 0 | 385 | 479/385 | 0 | 本科二批 |
2019年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省高考录取控制分数线
序号 | 省份 | 报考我院批次 | 报考代码 | 总分 | 文史类本科 | 理工类本科 | ||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
1 | 上海 | 本科普通批 | S235 | 660 | 403 | |||||
2 | 浙江 | 本科普通批 | 1106 | 750 |
一段:595 二段:496 三段:264 | |||||
3 | 辽宁 | 本科普通批 | 0057 | 750 | 482 | 369 | ||||
4 | 广东 | 本科普通批 | 14201 | 750 | 455 | 390 | ||||
5 | 北京 | 本科普通批 | 1095 | 750 | 480 | 423 | ||||
6 | 江苏 | 本科二批 | 8266 | 480 | 339 | 277 | 345 | 307 | ||
7 | 新疆 | 本科二批 | 3242 | 750 | 510 | 387 | 450 | 326 | ||
南疆单列 | 援疆本科二批 | 7242 | 750 | 408 | 338 | 365 | 284 | |||
8 | 河北 | 本科二批 | 0066 | 750 | 549 | 461 | 502 | 379 | ||
9 | 内蒙古 | 本科二批 | 0F89 | 750 | 522 | 436 | 477 | 352 | ||
10 | 河南 | 本科二批 | 6597 | 750 | 536 | 447 | 502 | 385 | ||
11 | 广西 | 本科二批 | 14201 | 750 | 521 | 388 | 509 | 347 | ||
12 | 四川 | 本科二批 | 1185 | 750 | 540 | 472 | 547 | 459 | ||
13 | 贵州 | 本科二批 | 0119 | 750 | 542 | 453 | 470 | 369 | ||
14 | 云南 | 本科二批 | 1180 | 750 | 560 | 480 | 535 | 435 | ||
15 | 海南 | 本科B批 | 0087 | 900 | 593 | 539 | ||||
16 | 江西 | 本科二批 | 3006 | 750 | 558 | 502 | 522 | 449 | ||
17 | 天津 | 本科B批 | 0059 | 750 | 428 | 400 | ||||
18 | 山西 | 本科二批C | 5005 | 750 | 542 | 481 | 507 | 432 | ||
19 | 陕西 | 本科二批 | 1062 | 750 | 518 | 400 | 468 | 363 | ||
20 | 吉林 | 本科二批A | 1191 | 750 | 544 | 372 | 530 | 350 | ||
21 | 湖南 | 本科三批 | 1177 | 750 | 553 | 523 | 495 | 500 | 448 | 414 |
22 | 甘肃 | 本科二批 | 0189 | 750 | 519 | 400 | 470 | 366 | ||
23 | 黑龙江 | 本科三批A | 3098 | 750 | 500 | 424 | 477 | 372 | ||
1 | 山东 | 无招生计划 | 750 | 503 | 443 | |||||
2 | 安徽 | 无招生计划 | 750 | 550 | 504 | 496 | 426 | |||
3 | 西藏 | 无招生计划 | 750 | 420 | 320 | 425 | 320 | |||
4 | 湖北 | 无招生计划 | 750 | 542 | 445 | 505 | 338 | |||
5 | 福建 | 无招生计划 | 750 | 550 | 464 | 493 | 393 | |||
6 | 重庆 | 无招生计划 | 750 | 545 | 458 | 525 | 435 | |||
7 | 宁夏 | 无招生计划 | 750 | 538 | 455 | 457 | 381 | |||
8 | 青海 | 无招生计划 | 750 | 488 | 444 | 405 | 407 |
376 | 348 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!