2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
北京邮电大学2016年北京市各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-28 14:04:38
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 7 | 661 | 649 | 652 |
通信工程 | 65 | 663 | 649 | 651 |
信息工程 | 13 | 653 | 648 | 649 |
电子信息科学与技术 | 6 | 649 | 647 | 648 |
电子科学与技术 | 11 | 648 | 647 | 647 |
光电信息科学与工程 | 5 | 648 | 647 | 647 |
计算机科学与技术 | 15 | 661 | 650 | 653 |
网络工程 | 11 | 649 | 646 | 648 |
智能科学与技术 |
-- |
-- |
-- |
-- |
机械工程 | 5 | 652 | 646 |
647 |
测控技术与仪器 | 4 | 646 | 646 | 646 |
物流工程 | 3 | 646 | 646 |
646 |
自动化 | 5 | 649 | 647 |
647 |
软件工程 | 7 | 650 | 647 |
648 |
工业设计 | 4 | 649 | 647 |
648 |
数字媒体技术 | 5 | 648 | 647 | 648 |
物流工程(邮政快递智能工程) |
-- |
-- |
-- |
-- |
工商管理(邮政快递管理工程) | -- | -- | -- |
-- |
信息安全 | 8 | 659 | 649 | 652 |
电磁场与无线技术 | 3 | 647 | 646 | 647 |
数学与应用数学 | 2 | 651 | 649 | 650 |
信息与计算科学 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应用物理学 | 3 | 648 | 646 | 647 |
应用物理学(通信基础科学) |
3 |
651 |
646 |
648 |
工商管理 | 4 | 647 | 646 | 646 |
工程管理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
信息管理与信息系统 | 3 | 647 | 646 | 646 |
电子商务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
市场营销 | -- | -- | -- | -- |
经济学 | 3 | 646 | 646 | 646 |
会计学 | 2 | 648 | 646 | 647 |
总计(理科) | 197 | 663 | 646 | 650 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 45 | 636 | 624 | 629 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 31 | 632 | 621 | 623 |
物联网工程(中外合作办学) | 24 | 639 | 623 | 627 |
总计(中外合作办学专业) | 100 | 639 | 621 | 627 |
国际经济与贸易(文科) | 2 | 644 | 640 | 642 |
公共事业管理(文科) | 2 | 637 | 636 | 637 |
英语(文科) | 3 | 639 | 636 | 637 |
日语(文科) | 2 | 639 | 637 | 638 |
法学(文科) | 3 | 639 | 638 | 638 |
总计(文科) | 12 | 644 | 636 | 638 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!