2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
武夷学院2016年福建省录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-6-15 13:39:37
文史类:本二批省录取控制线403分 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取批次 |
教育学类(含学前教育、小学教育2个专业) | 486 | 449 | 456 | 本科提前批 |
茶学 | 471 | 458 | 463 | 本二批 |
旅游管理 | 468 | 459 | 463 | 本二批 |
酒店管理 | 468 | 458 | 461 | 本二批 |
文化产业管理 | 479 | 458 | 462 | 本二批 |
汉语言文学 | 496 | 462 | 469 | 本二批 |
英语 | 477 | 466 | 470 | 本二批 |
商务英语 | 469 | 459 | 464 | 本二批 |
工程造价 | 485 | 462 | 468 | 本二批 |
保险学 | 473 | 459 | 462 | 本二批 |
国际经济与贸易 | 477 | 459 | 464 | 本二批 |
物流管理 | 467 | 458 | 462 | 本二批 |
国际经济与贸易(闽台合作项目) | 448 | 413 | 425 | 本二批 |
保险学(闽台合作项目) | 439 | 403 | 415 | 本二批 |
食品质量与安全(闽台合作项目) | 439 | 403 | 414 | 本二批 |
园艺(闽台合作项目) | 436 | 403 | 416 | 本二批 |
旅游管理(闽台合作项目) | 436 | 403 | 415 | 本二批 |
理工类:本二批省录取控制线352分 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取批次 |
教育学类(含学前教育、小学教育2个专业) | 453 | 413 | 424 | 本科提前批 |
茶学 | 430 | 413 | 418 | 本二批 |
食品质量与安全 | 425 | 413 | 419 | 本二批 |
食品科学与工程 | 426 | 413 | 418 | 本二批 |
园艺 | 435 | 413 | 417 | 本二批 |
环境工程 | 427 | 413 | 417 | 本二批 |
高分子材料与工程 | 427 | 413 | 416 | 本二批 |
化学工程与工艺 | 428 | 413 | 416 | 本二批 |
生物工程 | 451 | 413 | 418 | 本二批 |
生态学 | 432 | 413 | 418 | 本二批 |
旅游管理 | 431 | 423 | 428 | 本二批 |
酒店管理 | 425 | 416 | 421 | 本二批 |
文化产业管理 | 428 | 418 | 422 | 本二批 |
英语 | 437 | 433 | 435 | 本二批 |
商务英语 | 447 | 428 | 435 | 本二批 |
机械设计制造及其自动化 | 426 | 413 | 419 | 本二批 |
电气工程及其自动化 | 450 | 422 | 431 | 本二批 |
电子信息工程 | 448 | 416 | 424 | 本二批 |
微电子科学与工程 | 428 | 413 | 417 | 本二批 |
机械电子工程 | 433 | 413 | 419 | 本二批 |
土木工程 | 437 | 414 | 424 | 本二批 |
建筑学 | 435 | 413 | 422 | 本二批 |
城乡规划 | 429 | 413 | 417 | 本二批 |
工程造价 | 442 | 422 | 430 | 本二批 |
数学与应用数学 | 435 | 419 | 425 | 本二批 |
信息与计算科学 | 424 | 413 | 417 | 本二批 |
计算机科学与技术 | 471 | 436 | 444 | 本二批 |
通信工程 | 437 | 420 | 426 | 本二批 |
物联网工程 | 426 | 417 | 421 | 本二批 |
保险学 | 424 | 413 | 417 | 本二批 |
国际经济与贸易 | 437 | 424 | 430 | 本二批 |
物流管理 | 434 | 417 | 423 | 本二批 |
国际经济与贸易(闽台合作项目) | 399 | 364 | 373 | 本二批 |
土木工程(闽台合作项目) | 410 | 355 | 368 | 本二批 |
通信工程(闽台合作项目) | 389 | 352 | 362 | 本二批 |
机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 395 | 355 | 365 | 本二批 |
保险学(闽台合作项目) | 389 | 352 | 362 | 本二批 |
食品质量与安全(闽台合作项目) | 391 | 352 | 363 | 本二批 |
食品科学与工程(闽台合作项目) | 389 | 352 | 362 | 本二批 |
园艺(闽台合作项目) | 385 | 353 | 365 | 本二批 |
旅游管理(闽台合作项目) | 389 | 352 | 364 | 本二批 |
备注:以上表格内数据仅供参考,以省级招生主管部门核准公布的数据为准
武夷学院2016年福建省录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!